横浜ベイスターズ
パット・マホームズの年俸推移・生涯年俸
1970年8月9日生まれ・引退
NPB・MLB 年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001MLB | 30歳 | テキサス・レンジャーズ | 約6,078万円 | −2,006万円 | — | — | — |
| 2000MLB | 29歳 | ニューヨーク・メッツ | 約8,085万円 | +4,559万円 | — | — | — |
| 1999MLB | 28歳 | ニューヨーク・メッツ | 約3,525万円 | −474万円 | — | — | — |
| 1998NPB | 27歳 | 横浜ベイスターズ | 4,000万円 | −358万円 | 185位 › | 17位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1997MLB | 26歳 | ボストン・レッドソックス | 約4,358万円 | — | — | — | — |
| 1997NPB | 26歳 | 横浜ベイスターズ | 年俸確認できず | — | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1996MLB | 25歳 | ミネソタ・ツインズ → ボストン・レッドソックス | 約2,202万円 | +534万円 | — | — | — |
| 1995MLB | 24歳 | ミネソタ・ツインズ | 約1,667万円 | +380万円 | — | — | — |
| 1994MLB | 23歳 | ミネソタ・ツインズ | 約1,287万円 | −78万円 | — | — | — |
| 1993MLB | 22歳 | ミネソタ・ツインズ | 約1,366万円 | −15万円 | — | — | — |
| 1992MLB | 21歳 | ミネソタ・ツインズ | 約1,381万円 | — | — | — | — |
2001MLBレンジャーズ約6,078万円
年齢30歳
前年比−2,006万円
2000MLBメッツ約8,085万円
年齢29歳
前年比+4,559万円
1999MLBメッツ約3,525万円
年齢28歳
前年比−474万円
1998NPB横浜4,000万円
年齢27歳
前年比−358万円
NPB順位185位
横浜内順位17位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1997MLBレッドソックス約4,358万円
年齢26歳
前年比—
1997NPB横浜年俸確認できず
年齢26歳
前年比—
NPB順位—
球団内順位—
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1996MLBツインズ → レッドソックス約2,202万円
年齢25歳
前年比+534万円
1995MLBツインズ約1,667万円
年齢24歳
前年比+380万円
1994MLBツインズ約1,287万円
年齢23歳
前年比−78万円
1993MLBツインズ約1,366万円
年齢22歳
前年比−15万円
1992MLBツインズ約1,381万円
年齢21歳
前年比—
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1999年 | MLBへ移籍 |
| 1997年 | 横浜ベイスターズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 横浜 | 10 | 0勝4敗 | 43 2/3 | 5.98 | 29 | 24 |
| 1997 | 横浜 | 11 | 3勝4敗 | 52 1/3 | 4.82 | 25 | 42 |
| 通算 | — | 21 | 3勝8敗 | 96 | 5.34 | 54 | 66 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 横浜 | 10 | 0勝4敗 | 5.98 | |
|
投球回43 2/3
与四球29
奪三振24
|
|||||
| 1997 | 横浜 | 11 | 3勝4敗 | 4.82 | |
|
投球回52 1/3
与四球25
奪三振42
|
|||||
| 通算 | — | 21 | 3勝8敗 | 5.34 | |
|
投球回96
与四球54
奪三振66
|
|||||
※成績は2026年9月24日時点