18歳の年俸ランキング(歴代)
2000年から2026年までの、18歳の日本人選手の推定年俸の歴代ランキング。年齢は、その年の4月1日の満年齢です。
18歳の年俸 歴代ランキング
上位50位まで
| 順位 | 選手 | 年俸 | 前年比 | 年度 | プロ年数 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ヤ赤川克紀プロ1年目 | 1,900万円 | — | 2009年 | プロ1年目 | 投手 |
| 2位 | ロ佐々木朗希プロ1年目 | 1,600万円 | — | 2020年 | プロ1年目 | 投手 |
| 2位 | ヤ奥川恭伸プロ1年目 | 1,600万円 | — | 2020年 | プロ1年目 | 投手 |
| 2位 | 中石川昂弥プロ1年目 | 1,600万円 | — | 2020年 | プロ1年目 | 内野手 |
| 2位 | 中髙橋宏斗プロ1年目 | 1,600万円 | — | 2021年 | プロ1年目 | 投手 |
| 2位 | ロ石垣元気プロ1年目 | 1,600万円 | — | 2026年 | プロ1年目 | 投手 |
| 7位 | ダ寺原隼人プロ1年目 | 1,500万円 | — | 2002年 | プロ1年目 | 投手 |
| 7位 | 日ダルビッシュ有プロ1年目 | 1,500万円 | — | 2005年 | プロ1年目 | 投手 |
| 7位 | 楽田中将大プロ1年目 | 1,500万円 | — | 2007年 | プロ1年目 | 投手 |
| 7位 | 日中田翔プロ1年目 | 1,500万円 | — | 2008年 | プロ1年目 | 内野手 |
| 7位 | ヤ由規プロ1年目 | 1,500万円 | — | 2008年 | プロ1年目 | 投手 |
| 7位 | 西菊池雄星プロ1年目 | 1,500万円 | — | 2010年 | プロ1年目 | 投手 |
| 7位 | 日大谷翔平プロ1年目 | 1,500万円 | — | 2013年 | プロ1年目 | 投手 |
| 7位 | 神藤浪晋太郎プロ1年目 | 1,500万円 | — | 2013年 | プロ1年目 | 投手 |
| 7位 | 楽松井裕樹プロ1年目 | 1,500万円 | — | 2014年 | プロ1年目 | 投手 |
| 7位 | 中小笠原慎之介プロ1年目 | 1,500万円 | — | 2016年 | プロ1年目 | 投手 |
| 7位 | ソ髙橋純平プロ1年目 | 1,500万円 | — | 2016年 | プロ1年目 | 投手 |
| 7位 | 楽藤平尚真プロ1年目 | 1,500万円 | — | 2017年 | プロ1年目 | 投手 |
| 7位 | 日清宮幸太郎プロ1年目 | 1,500万円 | — | 2018年 | プロ1年目 | 内野手 |
| 7位 | 中根尾昂プロ1年目 | 1,500万円 | — | 2019年 | プロ1年目 | 内野手 |
| 7位 | ロ藤原恭大プロ1年目 | 1,500万円 | — | 2019年 | プロ1年目 | 外野手 |
| 22位 | De小園健太プロ1年目 | 1,320万円 | — | 2022年 | プロ1年目 | 投手 |
| 23位 | 西森友哉プロ1年目 | 1,300万円 | — | 2014年 | プロ1年目 | 捕手 |
| 23位 | 西髙橋光成プロ1年目 | 1,300万円 | — | 2015年 | プロ1年目 | 投手 |
| 23位 | 西今井達也プロ1年目 | 1,300万円 | — | 2017年 | プロ1年目 | 投手 |
| 23位 | ロ松川虎生プロ1年目 | 1,300万円 | — | 2022年 | プロ1年目 | 捕手 |
| 27位 | ロ安田尚憲プロ1年目 | 1,240万円 | — | 2018年 | プロ1年目 | 内野手 |
| 28位 | ヤ雄平プロ1年目 | 1,200万円 | — | 2003年 | プロ1年目 | 外野手 |
| 28位 | 巨大田泰示プロ1年目 | 1,200万円 | — | 2009年 | プロ1年目 | 外野手 |
| 28位 | 中高橋周平プロ1年目 | 1,200万円 | — | 2012年 | プロ1年目 | 内野手 |
| 28位 | 楽安樂智大プロ1年目 | 1,200万円 | — | 2015年 | プロ1年目 | 投手 |
| 28位 | 巨岡本和真プロ1年目 | 1,200万円 | — | 2015年 | プロ1年目 | 内野手 |
| 28位 | 楽オコエ瑠偉プロ1年目 | 1,200万円 | — | 2016年 | プロ1年目 | 外野手 |
| 28位 | ロ平沢大河プロ1年目 | 1,200万円 | — | 2016年 | プロ1年目 | 内野手 |
| 28位 | ヤ寺島成輝プロ1年目 | 1,200万円 | — | 2017年 | プロ1年目 | 投手 |
| 28位 | 神西純矢プロ1年目 | 1,200万円 | — | 2020年 | プロ1年目 | 投手 |
| 28位 | 神森木大智プロ1年目 | 1,200万円 | — | 2022年 | プロ1年目 | 投手 |
| 28位 | 巨浅野翔吾プロ1年目 | 1,200万円 | — | 2023年 | プロ1年目 | 外野手 |
| 28位 | 巨石塚裕惺プロ1年目 | 1,200万円 | — | 2025年 | プロ1年目 | 内野手 |
| 40位 | ソ風間球打プロ1年目 | 1,100万円 | — | 2022年 | プロ1年目 | 投手 |
| 41位 | 中森岡良介プロ1年目 | 1,000万円 | — | 2003年 | プロ1年目 | 内野手 |
| 41位 | 日須永英輝プロ1年目 | 1,000万円 | — | 2004年 | プロ1年目 | 投手 |
| 41位 | 楽片山博視プロ1年目 | 1,000万円 | — | 2006年 | プロ1年目 | 投手 |
| 41位 | 中堂上直倫プロ1年目 | 1,000万円 | — | 2007年 | プロ1年目 | 内野手 |
| 41位 | ロ大嶺祐太プロ1年目 | 1,000万円 | — | 2007年 | プロ1年目 | 投手 |
| 41位 | ロ唐川侑己プロ1年目 | 1,000万円 | — | 2008年 | プロ1年目 | 投手 |
| 41位 | 広今村猛プロ1年目 | 1,000万円 | — | 2010年 | プロ1年目 | 投手 |
| 41位 | 日吉田輝星プロ1年目 | 1,000万円 | — | 2019年 | プロ1年目 | 投手 |
| 41位 | De森敬斗プロ1年目 | 1,000万円 | — | 2020年 | プロ1年目 | 内野手 |
| 41位 | 日達孝太プロ1年目 | 1,000万円 | — | 2022年 | プロ1年目 | 投手 |
| 41位 | De松尾汐恩プロ1年目 | 1,000万円 | — | 2023年 | プロ1年目 | 捕手 |
| 41位 | ソ前田悠伍プロ1年目 | 1,000万円 | — | 2024年 | プロ1年目 | 投手 |
| 41位 | 西齋藤大翔プロ1年目 | 1,000万円 | — | 2025年 | プロ1年目 | 内野手 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。年度を押すと、その年の年俸ランキングを開く。
年齢別の年俸ランキングについて
年齢は、その年の4月1日の満年齢です(年俸ランキングや選手のページの表と同じ)。2000年から2026年までの、その年に NPB の推定年俸がある日本人選手が対象で、同じ額は同じ順位です。プロ年数は NPB に入った年(ドラフトの翌年)を1年目とした暦の年数で、MLB にいた年も数えます。球団のマークは、その年の球団です。