20歳の年俸ランキング(歴代)
2000年から2026年までの、20歳の日本人選手の推定年俸の歴代ランキング。年齢は、その年の4月1日の満年齢です。
20歳の年俸 歴代ランキング
上位50位まで
| 順位 | 選手 | 年俸 | 前年比 | 年度 | プロ年数 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 西松坂大輔プロ3年目 | 1億円 | +3,000万円 | 2001年 | プロ3年目 | 投手 |
| 1位 | 日大谷翔平プロ3年目 | 1億円 | +7,000万円 | 2015年 | プロ3年目 | 投手 |
| 3位 | 神藤浪晋太郎プロ3年目 | 8,500万円 | +4,000万円 | 2015年 | プロ3年目 | 投手 |
| 4位 | 楽田中将大プロ3年目 | 7,500万円 | +1,500万円 | 2009年 | プロ3年目 | 投手 |
| 5位 | 日ダルビッシュ有プロ3年目 | 7,200万円 | +4,200万円 | 2007年 | プロ3年目 | 投手 |
| 6位 | 楽松井裕樹プロ3年目 | 6,500万円 | +4,000万円 | 2016年 | プロ3年目 | 投手 |
| 7位 | オ宮城大弥プロ3年目 | 5,000万円 | +4,130万円 | 2022年 | プロ3年目 | 投手 |
| 8位 | ヤ村上宗隆プロ3年目 | 4,500万円 | +3,700万円 | 2020年 | プロ3年目 | 内野手 |
| 9位 | 西森友哉プロ3年目 | 4,000万円 | +2,100万円 | 2016年 | プロ3年目 | 捕手 |
| 9位 | オ山本由伸プロ3年目 | 4,000万円 | +3,200万円 | 2019年 | プロ3年目 | 投手 |
| 11位 | ダ寺原隼人プロ3年目 | 3,600万円 | +600万円 | 2004年 | プロ3年目 | 投手 |
| 11位 | ヤ奥川恭伸プロ3年目 | 3,600万円 | +2,000万円 | 2022年 | プロ3年目 | 投手 |
| 13位 | 西涌井秀章プロ3年目 | 3,500万円 | +2,550万円 | 2007年 | プロ3年目 | 投手 |
| 13位 | 中髙橋宏斗プロ3年目 | 3,500万円 | +2,100万円 | 2023年 | プロ3年目 | 投手 |
| 15位 | 巨坂本勇人プロ3年目 | 3,400万円 | +2,550万円 | 2009年 | プロ3年目 | 内野手 |
| 16位 | ロ唐川侑己プロ3年目 | 3,200万円 | +1,400万円 | 2010年 | プロ3年目 | 投手 |
| 17位 | 巨條辺剛プロ3年目 | 3,000万円 | +2,460万円 | 2002年 | プロ3年目 | 投手 |
| 17位 | ロ佐々木朗希プロ3年目 | 3,000万円 | +1,400万円 | 2022年 | プロ3年目 | 投手 |
| 19位 | オ紅林弘太郎プロ3年目 | 2,880万円 | +2,160万円 | 2022年 | プロ3年目 | 内野手 |
| 20位 | ヤ由規プロ3年目 | 2,600万円 | +900万円 | 2010年 | プロ3年目 | 投手 |
| 20位 | 巨戸郷翔征プロ3年目 | 2,600万円 | +1,950万円 | 2021年 | プロ3年目 | 投手 |
| 22位 | 巨真田裕貴プロ3年目 | 2,500万円 | +300万円 | 2004年 | プロ3年目 | 投手 |
| 22位 | 広前田健太プロ3年目 | 2,500万円 | +1,700万円 | 2009年 | プロ3年目 | 投手 |
| 24位 | 西髙橋光成プロ3年目 | 2,300万円 | +500万円 | 2017年 | プロ3年目 | 投手 |
| 25位 | 広アドゥワ誠プロ3年目 | 2,200万円 | +1,720万円 | 2019年 | プロ3年目 | 投手 |
| 25位 | ロ寺地隆成プロ3年目 | 2,200万円 | +1,650万円 | 2026年 | プロ3年目 | 捕手 |
| 27位 | 広東出輝裕プロ3年目 | 2,100万円 | +800万円 | 2001年 | プロ3年目 | 内野手 |
| 27位 | 楽安樂智大プロ3年目 | 2,100万円 | +900万円 | 2017年 | プロ3年目 | 投手 |
| 27位 | 中小笠原慎之介プロ3年目 | 2,100万円 | +300万円 | 2018年 | プロ3年目 | 投手 |
| 30位 | 広今村猛プロ3年目 | 2,000万円 | +1,000万円 | 2012年 | プロ3年目 | 投手 |
| 30位 | 西菊池雄星プロ3年目 | 2,000万円 | +500万円 | 2012年 | プロ3年目 | 投手 |
| 30位 | 日清宮幸太郎プロ3年目 | 2,000万円 | +200万円 | 2020年 | プロ3年目 | 内野手 |
| 30位 | 神及川雅貴プロ3年目 | 2,000万円 | +1,400万円 | 2022年 | プロ3年目 | 投手 |
| 30位 | ロ松川虎生プロ3年目 | 2,000万円 | −400万円 | 2024年 | プロ3年目 | 捕手 |
| 30位 | ロ木村優人プロ3年目 | 2,000万円 | +1,400万円 | 2026年 | プロ3年目 | 投手 |
| 36位 | ソ武田翔太プロ3年目 | 1,950万円 | −50万円 | 2014年 | プロ3年目 | 投手 |
| 37位 | 巨林昌範プロ3年目 | 1,800万円 | +1,284万円 | 2004年 | プロ3年目 | 投手 |
| 37位 | ヤ雄平プロ3年目 | 1,800万円 | −100万円 | 2005年 | プロ3年目 | 外野手 |
| 37位 | 巨田口麗斗プロ3年目 | 1,800万円 | +1,170万円 | 2016年 | プロ3年目 | 投手 |
| 37位 | 西今井達也プロ3年目 | 1,800万円 | +500万円 | 2019年 | プロ3年目 | 投手 |
| 37位 | 楽藤平尚真プロ3年目 | 1,800万円 | ±0円 | 2019年 | プロ3年目 | 投手 |
| 37位 | ロ藤原恭大プロ3年目 | 1,800万円 | +300万円 | 2021年 | プロ3年目 | 外野手 |
| 37位 | 巨浅野翔吾プロ3年目 | 1,800万円 | +570万円 | 2025年 | プロ3年目 | 外野手 |
| 44位 | ヤ坂元弥太郎プロ3年目 | 1,700万円 | +1,240万円 | 2003年 | プロ3年目 | 投手 |
| 44位 | ロ西岡剛プロ3年目 | 1,700万円 | +1,000万円 | 2005年 | プロ3年目 | 内野手 |
| 44位 | 中濱田達郎プロ3年目 | 1,700万円 | +1,205万円 | 2015年 | プロ3年目 | 投手 |
| 47位 | ヤ五十嵐亮太プロ3年目 | 1,600万円 | +1,040万円 | 2000年 | プロ3年目 | 投手 |
| 47位 | ヤ増渕竜義プロ3年目 | 1,600万円 | +600万円 | 2009年 | プロ3年目 | 投手 |
| 47位 | 巨宮國椋丞プロ3年目 | 1,600万円 | +970万円 | 2013年 | プロ3年目 | 投手 |
| 47位 | 楽釜田佳直プロ3年目 | 1,600万円 | −400万円 | 2014年 | プロ3年目 | 投手 |
| 47位 | ヤ内山壮真プロ3年目 | 1,600万円 | +1,000万円 | 2023年 | プロ3年目 | 捕手 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。年度を押すと、その年の年俸ランキングを開く。
年齢別の年俸ランキングについて
年齢は、その年の4月1日の満年齢です(年俸ランキングや選手のページの表と同じ)。2000年から2026年までの、その年に NPB の推定年俸がある日本人選手が対象で、同じ額は同じ順位です。プロ年数は NPB に入った年(ドラフトの翌年)を1年目とした暦の年数で、MLB にいた年も数えます。球団のマークは、その年の球団です。