22歳の年俸ランキング(歴代)
2000年から2026年までの、22歳の日本人選手の推定年俸の歴代ランキング。年齢は、その年の4月1日の満年齢です。
22歳の年俸 歴代ランキング
上位50位まで
| 順位 | 選手 | 年俸 | 前年比 | 年度 | プロ年数 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 日ダルビッシュ有プロ5年目 | 2億7,000万円 | +7,000万円 | 2009年 | プロ5年目 | 投手 |
| 1位 | 日大谷翔平プロ5年目 | 2億7,000万円 | +7,000万円 | 2017年 | プロ5年目 | 投手 |
| 3位 | ヤ村上宗隆プロ5年目 | 2億2,000万円 | +1億2,000万円 | 2022年 | プロ5年目 | 内野手 |
| 4位 | 楽田中将大プロ5年目 | 2億円 | +2,000万円 | 2011年 | プロ5年目 | 投手 |
| 5位 | 神藤浪晋太郎プロ5年目 | 1億6,000万円 | −1,000万円 | 2017年 | プロ5年目 | 投手 |
| 5位 | オ宮城大弥プロ5年目 | 1億6,000万円 | +8,000万円 | 2024年 | プロ5年目 | 投手 |
| 7位 | 広前田健太プロ5年目 | 1億5,000万円 | +1億200万円 | 2011年 | プロ5年目 | 投手 |
| 7位 | オ山本由伸プロ5年目 | 1億5,000万円 | +6,000万円 | 2021年 | プロ5年目 | 投手 |
| 9位 | 楽松井裕樹プロ5年目 | 1億4,000万円 | +5,000万円 | 2018年 | プロ5年目 | 投手 |
| 10位 | 西涌井秀章プロ5年目 | 1億2,000万円 | +3,500万円 | 2009年 | プロ5年目 | 投手 |
| 10位 | 巨坂本勇人プロ5年目 | 1億2,000万円 | +4,000万円 | 2011年 | プロ5年目 | 内野手 |
| 10位 | 中髙橋宏斗プロ5年目 | 1億2,000万円 | +5,700万円 | 2025年 | プロ5年目 | 投手 |
| 13位 | 西松坂大輔プロ5年目 | 1億1,500万円 | −2,500万円 | 2003年 | プロ5年目 | 投手 |
| 14位 | 西平良海馬プロ5年目 | 1億円 | +5,800万円 | 2022年 | プロ5年目 | 投手 |
| 15位 | 巨田口麗斗プロ5年目 | 9,000万円 | +4,000万円 | 2018年 | プロ5年目 | 投手 |
| 15位 | 巨戸郷翔征プロ5年目 | 9,000万円 | +5,000万円 | 2023年 | プロ5年目 | 投手 |
| 17位 | ヤ山田哲人プロ5年目 | 8,000万円 | +5,800万円 | 2015年 | プロ5年目 | 内野手 |
| 17位 | 巨岡本和真プロ5年目 | 8,000万円 | +6,800万円 | 2019年 | プロ5年目 | 内野手 |
| 17位 | ロ佐々木朗希プロ5年目 | 8,000万円 | ±0円 | 2024年 | プロ5年目 | 投手 |
| 20位 | 中岡林勇希プロ5年目 | 7,300万円 | +3,300万円 | 2024年 | プロ5年目 | 外野手 |
| 21位 | オ紅林弘太郎プロ5年目 | 7,200万円 | +3,000万円 | 2024年 | プロ5年目 | 内野手 |
| 22位 | ロ西岡剛プロ5年目 | 7,000万円 | +1,900万円 | 2007年 | プロ5年目 | 内野手 |
| 22位 | ロ成瀬善久プロ5年目 | 7,000万円 | +5,400万円 | 2008年 | プロ5年目 | 投手 |
| 22位 | ソ武田翔太プロ5年目 | 7,000万円 | +4,400万円 | 2016年 | プロ5年目 | 投手 |
| 25位 | 近岩隈久志プロ5年目 | 6,500万円 | +4,000万円 | 2004年 | プロ5年目 | 投手 |
| 26位 | ヤ由規プロ5年目 | 6,000万円 | +800万円 | 2012年 | プロ5年目 | 投手 |
| 26位 | 広鈴木誠也プロ5年目 | 6,000万円 | +4,300万円 | 2017年 | プロ5年目 | 外野手 |
| 28位 | ロ今江年晶プロ5年目 | 5,500万円 | +4,150万円 | 2006年 | プロ5年目 | 内野手 |
| 29位 | ロ唐川侑己プロ5年目 | 5,450万円 | +2,000万円 | 2012年 | プロ5年目 | 投手 |
| 30位 | ソ今宮健太プロ5年目 | 5,200万円 | +3,000万円 | 2014年 | プロ5年目 | 内野手 |
| 31位 | ヤ岩村明憲プロ5年目 | 5,000万円 | +2,900万円 | 2001年 | プロ5年目 | 内野手 |
| 31位 | 広今村猛プロ5年目 | 5,000万円 | ±0円 | 2014年 | プロ5年目 | 投手 |
| 31位 | ロ田村龍弘プロ5年目 | 5,000万円 | +2,240万円 | 2017年 | プロ5年目 | 捕手 |
| 34位 | 日西川遥輝プロ5年目 | 4,800万円 | +2,700万円 | 2015年 | プロ5年目 | 内野手 |
| 34位 | 日近藤健介プロ5年目 | 4,800万円 | +3,000万円 | 2016年 | プロ5年目 | 捕手 |
| 36位 | オ西勇輝プロ5年目 | 4,600万円 | +1,600万円 | 2013年 | プロ5年目 | 投手 |
| 37位 | ダ川﨑宗則プロ5年目 | 4,500万円 | +3,200万円 | 2004年 | プロ5年目 | 内野手 |
| 37位 | 日中田翔プロ5年目 | 4,500万円 | +2,700万円 | 2012年 | プロ5年目 | 内野手 |
| 39位 | 巨林昌範プロ5年目 | 4,300万円 | +2,200万円 | 2006年 | プロ5年目 | 投手 |
| 39位 | オ山岡泰輔プロ2年目 | 4,300万円 | +2,800万円 | 2018年 | プロ2年目 | 投手 |
| 41位 | 中福留孝介プロ2年目 | 4,200万円 | +2,900万円 | 2000年 | プロ2年目 | 外野手 |
| 41位 | De砂田毅樹プロ5年目 | 4,200万円 | +2,500万円 | 2018年 | プロ5年目 | 投手 |
| 41位 | 日達孝太プロ5年目 | 4,200万円 | +3,150万円 | 2026年 | プロ5年目 | 投手 |
| 44位 | ヤ長岡秀樹プロ5年目 | 4,100万円 | +800万円 | 2024年 | プロ5年目 | 内野手 |
| 45位 | ヤ赤川克紀プロ5年目 | 4,000万円 | +1,900万円 | 2013年 | プロ5年目 | 投手 |
| 45位 | 西菊池雄星プロ5年目 | 4,000万円 | +1,700万円 | 2014年 | プロ5年目 | 投手 |
| 45位 | ロ二木康太プロ5年目 | 4,000万円 | +2,200万円 | 2018年 | プロ5年目 | 投手 |
| 45位 | 西森友哉プロ5年目 | 4,000万円 | −500万円 | 2018年 | プロ5年目 | 捕手 |
| 45位 | 広小園海斗プロ5年目 | 4,000万円 | +1,900万円 | 2023年 | プロ5年目 | 内野手 |
| 50位 | ヤ五十嵐亮太プロ5年目 | 3,900万円 | −400万円 | 2002年 | プロ5年目 | 投手 |
| 50位 | ソ髙橋純平プロ5年目 | 3,900万円 | +2,600万円 | 2020年 | プロ5年目 | 投手 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。年度を押すと、その年の年俸ランキングを開く。
年齢別の年俸ランキングについて
年齢は、その年の4月1日の満年齢です(年俸ランキングや選手のページの表と同じ)。2000年から2026年までの、その年に NPB の推定年俸がある日本人選手が対象で、同じ額は同じ順位です。プロ年数は NPB に入った年(ドラフトの翌年)を1年目とした暦の年数で、MLB にいた年も数えます。球団のマークは、その年の球団です。