1970年生まれの選手の生涯年俸ランキング
1970年に生まれた日本人選手の、生涯年俸のランキングです。
1970年生まれの選手の生涯年俸ランキング
20人
| 順位 | 選手 | 生涯年俸 | 最高年俸 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中谷繁元信捕手 | 33億590万円 | 2億5,000万円(2005年) | 捕手 |
| 2位 | 西江藤智内野手 | 25億6,440万円 | 2億8,000万円(2002年) | 内野手 |
| 3位 | ヤ宮本慎也内野手 | 25億2,460万円 | 2億2,000万円(2010年) | 内野手 |
| 4位 | 広石井琢朗内野手 | 24億4,840万円 | 2億5,000万円(2003年) | 内野手 |
| 5位 | 楽斎藤隆投手 | 15億9,890万円 | 2億4,000万円(2005年) | 投手 |
| 6位 | 近赤堀元之— | 12億6,530万円 | 1億8,500万円(1999年) | — |
| 7位 | 中佐伯貴弘— | 12億1,420万円 | 1億4,000万円(2006年) | — |
| 8位 | 巨前田幸長— | 11億340万円 | 1億4,000万円(2004年) | — |
| 9位 | ロ波留敏夫— | 6億7,400万円 | 1億2,000万円(2000年) | — |
| 10位 | ヤ山本樹— | 5億8,750万円 | 9,000万円(2002年) | — |
| 11位 | 楽小林宏— | 5億7,300万円 | 8,000万円(1999年) | — |
| 12位 | オ進藤達哉— | 5億5,890万円 | 7,200万円(2001年) | — |
| 13位 | ヤ伊藤智仁— | 5億2,160万円 | 9,300万円(2000年) | — |
| 14位 | 神吉田篤史— | 5億500万円 | 7,000万円(2002年) | — |
| 15位 | ヤ佐藤秀樹— | 2億7,550万円 | 4,000万円(1995年) | — |
| 16位 | 日立石尚行— | 2億6,250万円 | 5,550万円(2006年) | — |
| 17位 | 中神野純一— | 1億8,600万円 | 3,100万円(2003年) | — |
| 18位 | ダ日笠雅人— | 1億140万円 | 2,600万円(1999年) | — |
| 19位 | ロ松本尚樹— | 9,320万円 | 2,200万円(2000年) | — |
| 20位 | オ岸川登俊— | 6,340万円 | 1,020万円(2001年) | — |
推定年俸による。球団のマークは最後に在籍した球団。
生まれ年ごとの生涯年俸ランキングについて
日本人選手が対象です。生涯年俸は2026年までの日本での推定年俸の合計で、年俸がわからない年がある選手はランキングに入れていません。