1966年以前生まれの選手の生涯年俸ランキング
1966年以前に生まれた日本人選手の、生涯年俸のランキングです。
1966年以前生まれの選手の生涯年俸ランキング
97人のうち上位50位
| 順位 | 選手 | 生涯年俸 | 最高年俸 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 西工藤公康投手 | 35億2,240万円 | 3億円(2003年) | 投手 |
| 2位 | 日落合博満— | 33億6,340万円 | 3億8,000万円(1996年) | — |
| 3位 | 中山本昌投手 | 33億5,300万円 | 2億4,000万円(2007年) | 投手 |
| 4位 | ヤ古田敦也捕手 | 30億2,420万円 | 3億円(2005年) | 捕手 |
| 5位 | 巨斎藤雅樹投手 | 23億1,900万円 | 3億3,000万円(1997年) | 投手 |
| 6位 | ダ秋山幸二外野手 | 22億4,360万円 | 2億4,000万円(1995年) | 外野手 |
| 7位 | 西伊東勤捕手 | 22億1,000万円 | 2億円(1995年) | 捕手 |
| 8位 | 広野村謙二郎内野手 | 19億7,950万円 | 2億円(2000年) | 内野手 |
| 9位 | 巨槙原寛己投手 | 18億130万円 | 2億2,000万円(2000年) | 投手 |
| 10位 | ヤ池山隆寛— | 15億2,160万円 | 1億5,000万円(1997年) | — |
| 11位 | 中川相昌弘内野手 | 15億305万円 | 1億4,600万円(1998年) | 内野手 |
| 12位 | 神広澤克実内野手 | 14億8,630万円 | 1億8,000万円(1995年) | 内野手 |
| 13位 | 神星野伸之— | 13億6,360万円 | 1億5,000万円(1997年) | — |
| 14位 | ダ石毛宏典— | 13億5,300万円 | 2億円(1995年) | — |
| 15位 | 横駒田徳広内野手 | 13億3,924万円 | 1億6,000万円(1999年) | 内野手 |
| 16位 | 中大豊泰昭— | 11億8,640万円 | 1億8,000万円(1998年) | — |
| 17位 | 西西崎幸広— | 11億6,160万円 | 1億3,000万円(2000年) | — |
| 18位 | ロ小宮山悟投手 | 11億5,240万円 | 1億2,000万円(1996年) | 投手 |
| 19位 | ヤ辻発彦— | 11億2,500万円 | 2億円(1995年) | — |
| 20位 | ヤ渡辺久信— | 10億7,780万円 | 1億6,000万円(1995年) | — |
| 21位 | 広大野豊— | 10億5,020万円 | 1億2,000万円(1998年) | — |
| 22位 | 神和田豊— | 10億3,180万円 | 1億3,000万円(1997年) | — |
| 23位 | 巨武田一浩— | 10億1,220万円 | 1億7,000万円(2001年) | — |
| 24位 | 近大石大二郎— | 9億8,700万円 | 1億2,000万円(1994年) | — |
| 25位 | 横石井浩郎— | 9億6,330万円 | 1億5,000万円(1995年) | — |
| 26位 | 巨原辰徳— | 9億6,290万円 | 1億2,500万円(1993年) | — |
| 27位 | オ佐藤義則— | 8億9,660万円 | 1億1,500万円(1996年) | — |
| 28位 | 巨川口和久— | 8億6,170万円 | 1億円(1995年) | — |
| 29位 | 巨王貞治— | 7億8,324万円 | 8,160万円(1980年) | — |
| 30位 | 広正田耕三— | 7億7,250万円 | 1億1,000万円(1996年) | — |
| 31位 | 巨吉村禎章— | 7億6,420万円 | 8,000万円(1994年) | — |
| 32位 | オ藤井康雄— | 7億6,410万円 | 8,000万円(1994年) | — |
| 33位 | 日石井丈裕— | 7億1,910万円 | 1億1,500万円(1995年) | — |
| 34位 | 巨田辺路朗— | 7億1,010万円 | 1億円(1995年) | — |
| 35位 | 神石嶺和彦— | 6億8,290万円 | 1億650万円(1995年) | — |
| 36位 | 日高木豊— | 6億3,640万円 | 9,840万円(1993年) | — |
| 37位 | ロ橋本武広— | 6億2,830万円 | 9,300万円(1999年) | — |
| 38位 | ロ吉井理人投手 | 6億2,150万円 | 9,200万円(1997年) | 投手 |
| 39位 | ロ張本勲— | 6億740万円 | 5,150万円(1978年) | — |
| 40位 | 横阿波野秀幸— | 5億9,830万円 | 6,600万円(1991年) | — |
| 41位 | ヤ伊東昭光— | 5億9,260万円 | 9,000万円(1994年) | — |
| 42位 | 日新谷博— | 5億7,400万円 | 1億1,000万円(1997年) | — |
| 43位 | 中小松辰雄— | 5億6,770万円 | 8,300万円(1994年) | — |
| 44位 | オ福良淳一— | 5億6,670万円 | 1億200万円(1996年) | — |
| 45位 | オ岡田彰布— | 5億5,310万円 | 6,200万円(1991年) | — |
| 46位 | 中愛甲猛— | 5億4,640万円 | 6,500万円(1995年) | — |
| 47位 | ロ西村徳文— | 5億4,370万円 | 6,250万円(1994年) | — |
| 48位 | ロ河野博文— | 5億1,990万円 | 7,800万円(1997年) | — |
| 49位 | 近湯舟敏郎— | 4億9,760万円 | 7,000万円(1998年) | — |
| 50位 | ロ平井光親— | 4億9,390万円 | 7,400万円(1999年) | — |
推定年俸による。球団のマークは最後に在籍した球団。
生まれ年ごとの生涯年俸ランキングについて
日本人選手が対象です。生涯年俸は2026年までの日本での推定年俸の合計で、年俸がわからない年がある選手はランキングに入れていません。