1998年ドラフト組の生涯年俸ランキング
1998年のドラフトで指名されて入団した選手の、生涯年俸のランキングです。
1998年ドラフト組の生涯年俸ランキング
65人のうち上位50位
| 順位 | 選手 | 生涯年俸 | 最高年俸 | 指名の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中岩瀬仁紀2位(中日) | 48億9,000万円 | 4億5,000万円(2012年) | 2位(中日) |
| 2位 | 神藤川球児1位(阪神) | 31億4,920万円 | 4億円(2012年) | 1位(阪神) |
| 3位 | 中福留孝介1位(中日) | 27億4,400万円 | 3億8,500万円(2007年) | 1位(中日) |
| 4位 | 西松坂大輔1位(西武) | 25億6,300万円 | 4億円(2017年) | 1位(西武) |
| 5位 | 巨上原浩治1位(巨人) | 24億4,100万円 | 4億2,000万円(2008年) | 1位(巨人) |
| 6位 | 広新井貴浩6位(広島) | 21億800万円 | 2億5,000万円(2013年) | 6位(広島) |
| 7位 | 日二岡智宏2位(巨人) | 14億5,300万円 | 2億円(2008年) | 2位(巨人) |
| 8位 | オ小林雅英1位(ロッテ) | 13億9,000万円 | 2億5,000万円(2007年) | 1位(ロッテ) |
| 9位 | ロ里崎智也2位(ロッテ) | 12億6,940万円 | 1億6,000万円(2014年) | 2位(ロッテ) |
| 10位 | 神福原忍3位(阪神) | 11億9,700万円 | 1億5,000万円(2016年) | 3位(阪神) |
| 11位 | 巨金城龍彦5位(横浜) | 11億4,170万円 | 1億3,500万円(2008年) | 5位(横浜) |
| 12位 | 広東出輝裕1位(広島) | 8億660万円 | 1億円(2012年) | 1位(広島) |
| 13位 | 西森本稀哲4位(日本ハム) | 7億6,500万円 | 1億3,000万円(2008年) | 4位(日本ハム) |
| 14位 | 神建山義紀2位(日本ハム) | 5億5,400万円 | 7,500万円(2009年) | 2位(日本ハム) |
| 15位 | 神藤井彰人2位(オリックス) | 5億3,950万円 | 6,700万円(2014年) | 2位(オリックス) |
| 16位 | ロ川越英隆2位(オリックス) | 4億9,200万円 | 6,600万円(2009年) | 2位(オリックス) |
| 17位 | 日赤田将吾2位(西武) | 4億8,100万円 | 6,000万円(2007年) | 2位(西武) |
| 18位 | 楽星野智樹3位(西武) | 4億4,650万円 | 6,000万円(2009年) | 3位(西武) |
| 19位 | 楽川井貴志3位(ロッテ) | 4億2,950万円 | 5,200万円(2004年) | 3位(ロッテ) |
| 20位 | 日實松一成1位(日本ハム) | 4億250万円 | 4,000万円(2014年) | 1位(日本ハム) |
| 21位 | 中小笠原孝3位(中日) | 3億5,580万円 | 5,200万円(2010年) | 3位(中日) |
| 22位 | 中英智4位(中日) | 3億4,000万円 | 3,600万円(2011年) | 4位(中日) |
| 23位 | ソ金澤健人2位(阪神) | 3億2,840万円 | 4,800万円(2013年) | 2位(阪神) |
| 24位 | De小池正晃6位(横浜) | 3億540万円 | 3,700万円(2007年) | 6位(横浜) |
| 25位 | 日立石尚行3位(日本ハム) | 2億6,250万円 | 5,550万円(2006年) | 3位(日本ハム) |
| 26位 | ソ水田章雄5位(ダイエー) | 2億6,150万円 | 4,000万円(2010年) | 5位(ダイエー) |
| 26位 | ヤ河端龍5位(ヤクルト) | 2億6,150万円 | 5,300万円(2005年) | 5位(ヤクルト) |
| 28位 | 横小山田保裕5位(広島) | 2億5,150万円 | 3,400万円(2003年) | 5位(広島) |
| 29位 | 楽山崎浩司3位(オリックス) | 2億3,500万円 | 2,900万円(2011年) | 3位(オリックス) |
| 30位 | 巨加藤健3位(巨人) | 2億3,320万円 | 3,500万円(2016年) | 3位(巨人) |
| 31位 | オ古木克明1位(横浜) | 2億250万円 | 2,800万円(2008年) | 1位(横浜) |
| 32位 | 横森笠繁4位(広島) | 2億190万円 | 2,800万円(2009年) | 4位(広島) |
| 33位 | オ相川良太3位(オリックス) | 1億8,120万円 | 2,200万円(2007年) | 3位(オリックス) |
| 34位 | 西柴田博之4位(西武) | 1億6,700万円 | 2,600万円(2005年) | 4位(西武) |
| 35位 | 広広池浩司8位(広島) | 1億2,800万円 | 2,000万円(2007年) | 8位(広島) |
| 36位 | ソ小椋真介3位(ダイエー) | 1億2,690万円 | 2,500万円(2011年) | 3位(ダイエー) |
| 37位 | 楽徳元敏5位(オリックス) | 1億2,600万円 | 1,900万円(2007年) | 5位(オリックス) |
| 38位 | ヤ吉本亮1位(ダイエー) | 1億2,370万円 | 1,500万円(2003年) | 1位(ダイエー) |
| 39位 | 日伊藤剛6位(日本ハム) | 1億2,205万円 | 1,700万円(2000年) | 6位(日本ハム) |
| 40位 | ソ松修康2位(ダイエー) | 9,900万円 | 2,300万円(2005年) | 2位(ダイエー) |
| 41位 | 広井生崇光2位(広島) | 9,050万円 | 1,100万円(2008年) | 2位(広島) |
| 42位 | ヤ石堂克利1位(ヤクルト) | 8,150万円 | 1,600万円(2005年) | 1位(ヤクルト) |
| 43位 | 楽矢野英司2位(横浜) | 7,600万円 | 1,300万円(2000年) | 2位(横浜) |
| 44位 | 巨酒井順也5位(巨人) | 7,358万円 | 1,300万円(2003年) | 5位(巨人) |
| 45位 | ヤ牧谷宇佐美2位(ヤクルト) | 6,140万円 | 670万円(2009年) | 2位(ヤクルト) |
| 46位 | 楽藤崎紘範5位(オリックス) | 5,040万円 | 700万円(2007年) | 5位(オリックス) |
| 47位 | 中矢口哲朗6位(中日) | 3,780万円 | 750万円(2003年) | 6位(中日) |
| 48位 | 巨髙野忍8位(巨人) | 3,636万円 | 1,000万円(2001年) | 8位(巨人) |
| 49位 | 広酒井大輔7位(広島) | 3,390万円 | 700万円(2003年) | 7位(広島) |
| 50位 | ヤ橿渕智士3位(ヤクルト) | 3,150万円 | 850万円(2000年) | 3位(ヤクルト) |
推定年俸による。球団のマークは最後に在籍した球団。指名の順位の欄は、指名された順位と球団。
ドラフトの年ごとの生涯年俸ランキングについて
ドラフトで指名されて入団した選手が対象です(育成ドラフトを含みます)。生涯年俸は2026年までの日本での推定年俸の合計で、年俸がわからない年がある選手はランキングに入れていません。