2018年ドラフト組の生涯年俸ランキング
2018年のドラフトで指名されて入団した選手の、生涯年俸のランキングです。育成ドラフトで入団した選手も含みます。
2018年ドラフト組の生涯年俸ランキング
103人のうち上位50位
| 順位 | 選手 | 生涯年俸 | 最高年俸 | 指名の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 神近本光司1位(阪神) | 16億4,500万円 | 5億円(2026年) | 1位(阪神) |
| 2位 | 巨戸郷翔征6位(巨人) | 8億8,750万円 | 3億円(2025年) | 6位(巨人) |
| 3位 | ロ小島和哉3位(ロッテ) | 6億100万円 | 1億6,000万円(2025年) | 3位(ロッテ) |
| 4位 | ヤ清水昇1位(ヤクルト) | 5億4,700万円 | 1億3,000万円(2024年) | 1位(ヤクルト) |
| 5位 | 日万波中正4位(日本ハム) | 4億8,480万円 | 1億9,500万円(2026年) | 4位(日本ハム) |
| 6位 | De大貫晋一3位(DeNA) | 4億4,675万円 | 8,800万円(2023年) | 3位(DeNA) |
| 7位 | オ中川圭太7位(オリックス) | 3億9,900万円 | 1億円(2026年) | 7位(オリックス) |
| 8位 | 広小園海斗1位(広島) | 3億8,100万円 | 1億5,000万円(2026年) | 1位(広島) |
| 9位 | 広島内颯太郎2位(広島) | 3億7,300万円 | 1億3,000万円(2026年) | 2位(広島) |
| 10位 | 西松本航1位(西武) | 3億3,500万円 | 6,500万円(2023年) | 1位(西武) |
| 11位 | オ頓宮裕真2位(オリックス) | 3億3,000万円 | 8,800万円(2024年) | 2位(オリックス) |
| 12位 | 西甲斐野央1位(ソフトバンク) | 3億1,800万円 | 6,800万円(2026年) | 1位(ソフトバンク) |
| 13位 | 神木浪聖也3位(阪神) | 3億円 | 7,100万円(2024年) | 3位(阪神) |
| 14位 | ソ上茶谷大河1位(DeNA) | 2億8,900万円 | 5,100万円(2024年) | 1位(DeNA) |
| 15位 | 楽太田光2位(楽天) | 2億6,950万円 | 5,800万円(2026年) | 2位(楽天) |
| 16位 | ロ藤原恭大1位(ロッテ) | 2億5,200万円 | 8,000万円(2026年) | 1位(ロッテ) |
| 17位 | 日野村佑希2位(日本ハム) | 2億2,280万円 | 5,800万円(2026年) | 2位(日本ハム) |
| 18位 | 楽鈴木翔天8位(楽天) | 2億2,260万円 | 8,800万円(2026年) | 8位(楽天) |
| 19位 | 神湯浅京己6位(阪神) | 2億1,030万円 | 6,000万円(2026年) | 6位(阪神) |
| 20位 | 巨泉圭輔6位(ソフトバンク) | 2億800万円 | 4,350万円(2025年) | 6位(ソフトバンク) |
| 21位 | 西森脇亮介6位(西武) | 2億100万円 | 4,000万円(2023年) | 6位(西武) |
| 22位 | ソ杉山一樹2位(ソフトバンク) | 2億円 | 8,000万円(2026年) | 2位(ソフトバンク) |
| 23位 | 楽小郷裕哉7位(楽天) | 1億9,830万円 | 6,600万円(2025年) | 7位(楽天) |
| 24位 | 中勝野昌慶3位(中日) | 1億9,050万円 | 4,000万円(2024年) | 3位(中日) |
| 25位 | 巨板東湧梧4位(ソフトバンク) | 1億8,050万円 | 4,000万円(2024年) | 4位(ソフトバンク) |
| 26位 | オ太田椋1位(オリックス) | 1億7,750万円 | 7,000万円(2026年) | 1位(オリックス) |
| 27位 | ロ山口航輝4位(ロッテ) | 1億6,680万円 | 4,300万円(2024年) | 4位(ロッテ) |
| 28位 | ロ坂本光士郎5位(ヤクルト) | 1億6,480万円 | 3,800万円(2025年) | 5位(ヤクルト) |
| 29位 | ロ東妻勇輔2位(ロッテ) | 1億5,400万円 | 3,000万円(2024年) | 2位(ロッテ) |
| 30位 | 日齋藤友貴哉4位(阪神) | 1億5,200万円 | 5,500万円(2026年) | 4位(阪神) |
| 31位 | オ富山凌雅4位(オリックス) | 1億5,050万円 | 4,200万円(2022年) | 4位(オリックス) |
| 32位 | 巨髙橋優貴1位(巨人) | 1億4,720万円 | 3,600万円(2022年) | 1位(巨人) |
| 33位 | オ吉田輝星1位(日本ハム) | 1億4,130万円 | 3,700万円(2025年) | 1位(日本ハム) |
| 34位 | 神小幡竜平2位(阪神) | 1億3,640万円 | 4,000万円(2026年) | 2位(阪神) |
| 35位 | ソ中村稔弥5位(ロッテ) | 1億3,400万円 | 2,200万円(2025年) | 5位(ロッテ) |
| 36位 | 楽渡邊佳明6位(楽天) | 1億2,000万円 | 2,800万円(2026年) | 6位(楽天) |
| 37位 | 日生田目翼3位(日本ハム) | 1億1,470万円 | 2,950万円(2026年) | 3位(日本ハム) |
| 38位 | 日田宮裕涼6位(日本ハム) | 1億1,290万円 | 5,000万円(2026年) | 6位(日本ハム) |
| 39位 | 広羽月隆太郎7位(広島) | 1億1,250万円 | 3,100万円(2026年) | 7位(広島) |
| 40位 | 楽伊藤裕季也2位(DeNA) | 1億1,175万円 | 1,950万円(2025年) | 2位(DeNA) |
| 41位 | 中根尾昂1位(中日) | 1億950万円 | 1,850万円(2023年) | 1位(中日) |
| 42位 | 西渡邉勇太朗2位(西武) | 1億920万円 | 4,300万円(2026年) | 2位(西武) |
| 43位 | 日水谷瞬5位(ソフトバンク) | 1億860万円 | 5,000万円(2026年) | 5位(ソフトバンク) |
| 44位 | 広大盛穂育成1位(広島) | 1億800万円 | 3,100万円(2026年) | 育成1位(広島) |
| 45位 | 中佐藤龍世7位(西武) | 9,760万円 | 3,400万円(2025年) | 7位(西武) |
| 46位 | 日福田俊7位(日本ハム) | 9,750万円 | 2,200万円(2024年) | 7位(日本ハム) |
| 47位 | 巨増田陸2位(巨人) | 9,660万円 | 2,600万円(2026年) | 2位(巨人) |
| 48位 | 巨横川凱4位(巨人) | 9,570万円 | 3,000万円(2026年) | 4位(巨人) |
| 49位 | 神漆原大晟育成1位(オリックス) | 9,380万円 | 2,500万円(2025年) | 育成1位(オリックス) |
| 50位 | ヤ山野辺翔3位(西武) | 9,340万円 | 1,400万円(2021年) | 3位(西武) |
推定年俸による。球団のマークは最後に在籍した球団。指名の順位の欄は、指名された順位と球団。
ドラフトの年ごとの生涯年俸ランキングについて
ドラフトで指名されて入団した選手が対象です(育成ドラフトを含みます)。生涯年俸は2026年までの日本での推定年俸の合計で、年俸がわからない年がある選手はランキングに入れていません。