2003年に来日した外国人選手の年俸ランキング
2003年に来日した外国人選手の、その年の年俸のランキングです。
2003年に来日した外国人選手
32人
| 順位 | 選手 | ポジション | その年の年俸 | 生涯年俸 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 横S.コックス— | — | 3億2,000万円 | 3億2,000万円 |
| 2位 | 中アレックス— | — | 2億4,000万円 | 10億8,200万円 |
| 3位 | オJ.オーティズ— | — | 1億2,000万円 | 5億5,100万円 |
| 3位 | オR.ブラウン— | — | 1億2,000万円 | 2億3,000万円 |
| 5位 | 日A.エチェバリア— | — | 9,600万円 | 1億9,600万円 |
| 6位 | 巨C.レイサム— | — | 8,400万円 | 1億6,900万円 |
| 7位 | 広A.シーツ— | — | 7,500万円 | 9億800万円 |
| 8位 | 神L.ポート— | — | 7,000万円 | 7,000万円 |
| 9位 | 神J.ウィリアムス— | — | 6,300万円 | 10億7,200万円 |
| 10位 | 広C.ブロック— | — | 6,000万円 | 1億2,700万円 |
| 11位 | 巨C.ベイリー— | — | 5,600万円 | 5,600万円 |
| 12位 | 横タイロン・ウッズ— | — | 5,000万円 | 23億6,000万円 |
| 13位 | ロリック— | — | 4,800万円 | 3億4,800万円 |
| 13位 | ダB・ナイト— | — | 4,800万円 | 1億3,600万円 |
| 13位 | 近B.マレット— | — | 4,800万円 | 4,800万円 |
| 13位 | 横M.ホワイトサイド— | — | 4,800万円 | 4,800万円 |
| 17位 | ヤT.ベッツ— | — | 4,500万円 | 4,500万円 |
| 18位 | ヤJ・ベバリン— | — | 4,200万円 | 1億2,600万円 |
| 18位 | ダJ.ズレータ— | — | 4,200万円 | 10億5,400万円 |
| 18位 | ロJ.フェルナンデス— | — | 4,200万円 | 10億9,400万円 |
| 18位 | 近N.ロドリゲス— | — | 4,200万円 | 4,200万円 |
| 22位 | ダM・スクルメタ— | — | 3,840万円 | — |
| 23位 | 広J.ハースト— | — | 3,750万円 | 3,750万円 |
| 24位 | 神J.リガン— | — | 3,600万円 | 1億200万円 |
| 24位 | 近K・バーン— | — | 3,600万円 | 3億600万円 |
| 26位 | 巨J.サンタナ— | — | 3,000万円 | 8,000万円 |
| 26位 | オJ.フィリップス— | — | 3,000万円 | 7,400万円 |
| 26位 | 広T.デイビー— | — | 3,000万円 | 3億3,075万円 |
| 29位 | ダB.ネルソン— | — | 2,500万円 | 2,500万円 |
| 30位 | 巨G・ラス— | — | 2,100万円 | 6,500万円 |
| 31位 | 広D.ランドクィスト— | — | 1,900万円 | 1,900万円 |
| 32位 | ダ陳文賓— | — | 800万円 | 800万円 |
推定年俸による。球団のマークは来日した年の球団。生涯年俸の「—」は、年俸がわからない年がある選手。
外国人選手の生涯年俸ランキングについて
国籍ではなく、外国人選手として入団した選手が対象です。生涯年俸は2026年までの日本での推定年俸の合計で、年俸がわからない年がある選手はランキングに入れていません。