2005年に来日した外国人選手の年俸ランキング
2005年に来日した外国人選手の、その年の年俸のランキングです。
2005年に来日した外国人選手
35人
| 順位 | 選手 | ポジション | その年の年俸 | 生涯年俸 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソT・バティスタ— | — | 5億2,000万円 | 5億2,000万円 |
| 2位 | ソJ・カブレラ— | — | 2億8,000万円 | 4億3,000万円 |
| 3位 | 巨G・キャプラー— | — | 2億600万円 | 2億600万円 |
| 4位 | 巨D・ミセリ— | — | 1億7,500万円 | 1億7,500万円 |
| 5位 | オK・ガルシア— | — | 1億2,600万円 | 2億5,600万円 |
| 6位 | オC・ブランボー— | — | 8,300万円 | 1億5,500万円 |
| 7位 | ソP・フェリシアーノ— | — | 7,500万円 | 7,500万円 |
| 8位 | 神S.スペンサー— | — | 7,000万円 | 1億4,000万円 |
| 9位 | 楽A・トレーシー— | — | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 9位 | 楽A・マイエット— | — | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 9位 | 楽L・ロペス— | — | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 9位 | ロV・パスクチ— | — | 5,000万円 | 1億円 |
| 13位 | 日B・トーマス— | — | 4,500万円 | 1億500万円 |
| 14位 | 神J・ブラウン— | — | 4,200万円 | 4,200万円 |
| 15位 | 横K.ウィット— | — | 4,160万円 | 8,160万円 |
| 15位 | 横M.クルーン— | — | 4,160万円 | 13億2,560万円 |
| 17位 | 楽デイモン— | — | 4,000万円 | 4,000万円 |
| 17位 | 日E・アルモンテ— | — | 4,000万円 | 4,000万円 |
| 19位 | ヤA.リグス— | — | 3,800万円 | 5億2,700万円 |
| 20位 | 横M・ホルツ— | — | 3,700万円 | 3,700万円 |
| 21位 | オR・サイモン— | — | 3,200万円 | 3,200万円 |
| 22位 | 神ダーウィン— | — | 3,000万円 | 1億3,500万円 |
| 22位 | 中L・マルティネス— | — | 3,000万円 | 9,000万円 |
| 22位 | ヤR.ガトームソン— | — | 3,000万円 | 3億300万円 |
| 25位 | オJ・スチュワート— | — | 2,700万円 | 2,700万円 |
| 26位 | 巨J・B・ミアディッチ— | — | 2,600万円 | 2,600万円 |
| 27位 | 日C・リー— | — | 2,500万円 | 9,500万円 |
| 28位 | 広K・レイボーン— | — | 1,650万円 | 1,650万円 |
| 29位 | 西C・ライト— | — | 1,500万円 | 1,500万円 |
| 29位 | 広M・ロマノ— | — | 1,500万円 | 3,900万円 |
| 31位 | 中C・ベロア— | — | 1,060万円 | 1,060万円 |
| 31位 | 中L・ブラウン— | — | 1,060万円 | 1,060万円 |
| 33位 | 広E・フランコ— | — | 530万円 | 530万円 |
| 34位 | 巨姜建銘— | — | 500万円 | 3,000万円 |
| 35位 | ヤA.ラミレス・ジュニア— | — | 440万円 | 1,320万円 |
推定年俸による。球団のマークは来日した年の球団。生涯年俸の「—」は、年俸がわからない年がある選手。
外国人選手の生涯年俸ランキングについて
国籍ではなく、外国人選手として入団した選手が対象です。生涯年俸は2026年までの日本での推定年俸の合計で、年俸がわからない年がある選手はランキングに入れていません。