2022年に来日した外国人選手の年俸ランキング
2022年に来日した外国人選手の、その年の年俸のランキングです。
2022年に来日した外国人選手
46人
| 順位 | 選手 | ポジション | その年の年俸 | 生涯年俸 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソF.ガルビス内野手 | 内野手 | 4億2,000万円 | 7億7,000万円 |
| 2位 | ソT.チャトウッド— | — | 3億5,000万円 | 3億5,000万円 |
| 3位 | 巨ポランコ外野手 | 外野手 | 2億5,000万円 | 18億5,000万円 |
| 4位 | 日J.ガント投手 | 投手 | 2億4,000万円 | 2億9,000万円 |
| 5位 | 巨M.アンドリース投手 | 投手 | 2億2,700万円 | 2億2,700万円 |
| 6位 | 日R.ヌニエス内野手 | 内野手 | 1億8,000万円 | 1億8,000万円 |
| 7位 | 巨M.シューメーカー投手 | 投手 | 1億5,000万円 | 1億5,000万円 |
| 8位 | 神K.ケラー投手 | 投手 | 1億2,100万円 | 6億2,300万円 |
| 9位 | 楽C.ギッテンス内野手 | 内野手 | 1億300万円 | 2億600万円 |
| 10位 | 楽J.マルモレホス外野手 | 外野手 | 1億230万円 | 1億230万円 |
| 11位 | オB.バレラ内野手 | 内野手 | 1億円 | 1億円 |
| 11位 | 日C.ポンセ投手 | 投手 | 1億円 | 3億8,000万円 |
| 11位 | 西D.エンス投手 | 投手 | 1億円 | 2億7,000万円 |
| 14位 | ヤA.J.コール投手 | 投手 | 9,100万円 | 9,100万円 |
| 15位 | ロオスナ投手 | 投手 | 9,000万円 | 37億4,000万円 |
| 15位 | ヤA.スアレス投手 | 投手 | 9,000万円 | 9,000万円 |
| 15位 | オJ.マッカーシー外野手 | 外野手 | 9,000万円 | 9,000万円 |
| 18位 | 西B.オグレディ外野手 | 外野手 | 8,000万円 | 8,000万円 |
| 18位 | DeB.クリスキー投手 | 投手 | 8,000万円 | 1億2,500万円 |
| 20位 | 広D.アンダーソン投手 | 投手 | 7,700万円 | 1億5,400万円 |
| 20位 | 広R.マクブルーム内野手 | 内野手 | 7,700万円 | 2億6,700万円 |
| 22位 | オJ.ビドル投手 | 投手 | 7,500万円 | 7,500万円 |
| 23位 | 神A.ウィルカーソン投手 | 投手 | 7,300万円 | 7,300万円 |
| 23位 | 広N.ターリー投手 | 投手 | 7,300万円 | 3億7,000万円 |
| 25位 | オJ.ワゲスパック投手 | 投手 | 7,000万円 | 2億円 |
| 26位 | 西B.スミス投手 | 投手 | 6,500万円 | 6,500万円 |
| 27位 | 日A.アルカンタラ内野手 | 内野手 | 6,000万円 | 1億9,000万円 |
| 27位 | ヤP.キブレハン外野手 | 外野手 | 6,000万円 | 6,000万円 |
| 29位 | ロT.ゲレーロ投手 | 投手 | 5,000万円 | 1億4,000万円 |
| 30位 | 西ジャンセン・ウィティ内野手 | 内野手 | 4,000万円 | 4,000万円 |
| 30位 | DeR.ガゼルマン投手 | 投手 | 4,000万円 | 1億6,000万円 |
| 32位 | 巨I.クロール投手 | 投手 | 3,500万円 | 3,500万円 |
| 33位 | 巨A.ウォーカー外野手 | 外野手 | 3,400万円 | 2億3,400万円 |
| 34位 | 日C.メネズ投手 | 投手 | 3,000万円 | 1億2,000万円 |
| 35位 | 西ボー・タカハシ投手 | 投手 | 2,000万円 | — |
| 36位 | ソロドリゲス投手 | 投手 | 1,000万円 | 5,000万円 |
| 36位 | 中F.アルバレス投手 | 投手 | 1,000万円 | 3,000万円 |
| 36位 | 中G.ガルシア外野手 | 外野手 | 1,000万円 | 2,000万円 |
| 36位 | 中P.レビーラ内野手 | 内野手 | 1,000万円 | 2,000万円 |
| 40位 | ソアルメンタ投手 | 投手 | 500万円 | 4,500万円 |
| 40位 | ソF.ヘラルディーノ— | — | 500万円 | 1,500万円 |
| 40位 | ソM.シモン外野手 | 外野手 | 500万円 | 3,500万円 |
| 40位 | ソM.フェリックス— | — | 500万円 | 2,500万円 |
| 44位 | 西J.ヘレラ— | — | 400万円 | 800万円 |
| 44位 | 西R.コドラド— | — | 400万円 | 800万円 |
| 46位 | Deマルセリーノ投手 | 投手 | 260万円 | 2,820万円 |
推定年俸による。球団のマークは来日した年の球団。生涯年俸の「—」は、年俸がわからない年がある選手。
外国人選手の生涯年俸ランキングについて
国籍ではなく、外国人選手として入団した選手が対象です。生涯年俸は2026年までの日本での推定年俸の合計で、年俸がわからない年がある選手はランキングに入れていません。