プロ18年目 年俸ランキング(歴代)
2000年から2026年までの、プロ18年目の日本人選手の推定年俸の歴代ランキング。NPB に入った年を1年目として数えます。
プロ18年目の年俸 歴代ランキング
上位50位まで
| 順位 | 選手 | 年俸 | 前年比 | 年度 | 入団 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 巨坂本勇人2006年 ドラフト1位 | 6億円 | ±0円 | 2024年 | 2006年 ドラフト1位(巨人) | 内野手 |
| 2位 | 神金本知憲1991年 ドラフト4位 | 5億5,000万円 | ±0円 | 2009年 | 1991年 ドラフト4位(広島) | 外野手 |
| 3位 | 楽浅村栄斗2008年 ドラフト3位 | 5億円 | ±0円 | 2026年 | 2008年 ドラフト3位(西武) | 内野手 |
| 4位 | 巨清原和博1985年 ドラフト1位 | 4億5,000万円 | ±0円 | 2003年 | 1985年 ドラフト1位(西武) | 内野手 |
| 5位 | 神城島健司1994年 ドラフト1位 | 4億円 | ±0円 | 2012年 | 1994年 ドラフト1位(ダイエー) | 捕手 |
| 5位 | ソ松坂大輔1998年 ドラフト1位 | 4億円 | ±0円 | 2016年 | 1998年 ドラフト1位(西武) | 投手 |
| 5位 | ソ内川聖一2000年 ドラフト1位 | 4億円 | +5,000万円 | 2018年 | 2000年 ドラフト1位(横浜) | 内野手 |
| 8位 | オ中島宏之2000年 ドラフト5位 | 3億5,000万円 | ±0円 | 2018年 | 2000年 ドラフト5位(西武) | 内野手 |
| 9位 | ヤ青木宣親2003年 ドラフト4位 | 3億3,000万円 | −1,000万円 | 2021年 | 2003年 ドラフト4位(ヤクルト) | 外野手 |
| 10位 | 巨丸佳浩2007年 ドラフト3位 | 3億2,000万円 | +4,000万円 | 2025年 | 2007年 ドラフト3位(広島) | 外野手 |
| 11位 | ソ小久保裕紀1993年 ドラフト2位 | 3億円 | ±0円 | 2011年 | 1993年 ドラフト2位(ダイエー) | 内野手 |
| 11位 | 中中田翔2007年 ドラフト高校1巡目 | 3億円 | ±0円 | 2025年 | 2007年 ドラフト高校1巡目(日本ハム) | 内野手 |
| 11位 | 神西勇輝2008年 ドラフト3位 | 3億円 | ±0円 | 2026年 | 2008年 ドラフト3位(オリックス) | 投手 |
| 14位 | 西石井一久1991年 ドラフト1位 | 2億8,000万円 | +6,000万円 | 2009年 | 1991年 ドラフト1位(ヤクルト) | 投手 |
| 14位 | 西中村剛也2001年 ドラフト2位 | 2億8,000万円 | ±0円 | 2019年 | 2001年 ドラフト2位(西武) | 内野手 |
| 16位 | 楽田中将大2006年 ドラフト1位 | 2億6,000万円 | −2億1,500万円 | 2024年 | 2006年 ドラフト1位(楽天) | 投手 |
| 17位 | 巨斎藤雅樹1982年 ドラフト1位 | 2億5,000万円 | −4,000万円 | 2000年 | 1982年 ドラフト1位(巨人) | 投手 |
| 17位 | 中立浪和義1987年 ドラフト1位 | 2億5,000万円 | ±0円 | 2005年 | 1987年 ドラフト1位(中日) | 内野手 |
| 17位 | 中和田一浩1996年 ドラフト4位 | 2億5,000万円 | −8,000万円 | 2014年 | 1996年 ドラフト4位(西武) | 外野手 |
| 20位 | 巨桑田真澄1985年 ドラフト1位 | 2億4,400万円 | +1億円 | 2003年 | 1985年 ドラフト1位(巨人) | 投手 |
| 21位 | 中谷繁元信1988年 ドラフト1位 | 2億2,500万円 | −2,500万円 | 2006年 | 1988年 ドラフト1位(大洋) | 捕手 |
| 22位 | オ平野佳寿2005年 ドラフト希望入団枠 | 2億2,000万円 | +2,000万円 | 2023年 | 2005年 ドラフト希望入団枠(オリックス) | 投手 |
| 23位 | 広前田智徳1989年 ドラフト4位 | 2億1,000万円 | +2,200万円 | 2007年 | 1989年 ドラフト4位(広島) | 外野手 |
| 23位 | 巨阿部慎之助2000年 ドラフト1位 | 2億1,000万円 | −5,000万円 | 2018年 | 2000年 ドラフト1位(巨人) | 内野手 |
| 23位 | 楽岸孝之2006年 ドラフト大・社希望入団枠 | 2億1,000万円 | −4,000万円 | 2024年 | 2006年 ドラフト大・社希望入団枠(西武) | 投手 |
| 26位 | ヤ宮本慎也1994年 ドラフト2位 | 2億円 | +2,000万円 | 2012年 | 1994年 ドラフト2位(ヤクルト) | 内野手 |
| 26位 | 日稲葉篤紀1994年 ドラフト3位 | 2億円 | ±0円 | 2012年 | 1994年 ドラフト3位(ヤクルト) | 内野手 |
| 26位 | 神福留孝介1998年 ドラフト1位 | 2億円 | +5,000万円 | 2016年 | 1998年 ドラフト1位(中日) | 外野手 |
| 26位 | 神藤川球児1998年 ドラフト1位 | 2億円 | — | 2016年 | 1998年 ドラフト1位(阪神) | 投手 |
| 26位 | 日田中賢介1999年 ドラフト2位 | 2億円 | +5,000万円 | 2017年 | 1999年 ドラフト2位(日本ハム) | 内野手 |
| 26位 | 巨梶谷隆幸2006年 ドラフト3位 | 2億円 | ±0円 | 2024年 | 2006年 ドラフト3位(横浜) | 外野手 |
| 32位 | 神矢野燿大1990年 ドラフト2位 | 1億9,000万円 | −3,000万円 | 2008年 | 1990年 ドラフト2位(中日) | 捕手 |
| 33位 | 神糸井嘉男2003年 ドラフト自由獲得枠 | 1億8,500万円 | −2億1,500万円 | 2021年 | 2003年 ドラフト自由獲得枠(日本ハム) | 外野手 |
| 34位 | 中山本昌1983年 ドラフト5位 | 1億8,000万円 | ±0円 | 2001年 | 1983年 ドラフト5位(中日) | 投手 |
| 34位 | ロ井口資仁1996年 ドラフト1位 | 1億8,000万円 | ±0円 | 2014年 | 1996年 ドラフト1位(ダイエー) | 内野手 |
| 36位 | 横石井琢朗1988年 ドラフト外 | 1億7,500万円 | −2,500万円 | 2006年 | 1988年 ドラフト外(大洋) | 内野手 |
| 36位 | 神下柳剛1990年 ドラフト4位 | 1億7,500万円 | ±0円 | 2008年 | 1990年 ドラフト4位(ダイエー) | 投手 |
| 36位 | 巨豊田清1992年 ドラフト3位 | 1億7,500万円 | −3,500万円 | 2010年 | 1992年 ドラフト3位(西武) | 投手 |
| 39位 | 中荒木雅博1995年 ドラフト1位 | 1億7,000万円 | −3,000万円 | 2013年 | 1995年 ドラフト1位(中日) | 内野手 |
| 39位 | 中森野将彦1996年 ドラフト2位 | 1億7,000万円 | +1,000万円 | 2014年 | 1996年 ドラフト2位(中日) | 内野手 |
| 41位 | 広緒方孝市1986年 ドラフト3位 | 1億6,500万円 | +3,500万円 | 2004年 | 1986年 ドラフト3位(広島) | 外野手 |
| 42位 | 巨高橋由伸1997年 ドラフト1位 | 1億6,000万円 | ±0円 | 2015年 | 1997年 ドラフト1位(巨人) | 外野手 |
| 43位 | 横三浦大輔1991年 ドラフト6位 | 1億5,000万円 | ±0円 | 2009年 | 1991年 ドラフト6位(大洋) | 投手 |
| 43位 | 楽中村紀洋1991年 ドラフト4位 | 1億5,000万円 | +1億円 | 2009年 | 1991年 ドラフト4位(オリックス) | 内野手 |
| 43位 | 楽松井稼頭央1993年 ドラフト3位 | 1億5,000万円 | — | 2011年 | 1993年 ドラフト3位(西武) | 内野手 |
| 43位 | ソ五十嵐亮太1997年 ドラフト2位 | 1億5,000万円 | −5,000万円 | 2015年 | 1997年 ドラフト2位(ヤクルト) | 投手 |
| 43位 | 神福原忍1998年 ドラフト3位 | 1億5,000万円 | +3,000万円 | 2016年 | 1998年 ドラフト3位(阪神) | 投手 |
| 43位 | ヤ中村悠平2008年 ドラフト3位 | 1億5,000万円 | ±0円 | 2026年 | 2008年 ドラフト3位(ヤクルト) | 捕手 |
| 43位 | ロ西野勇士2008年 育成ドラフト5位 | 1億5,000万円 | ±0円 | 2026年 | 2008年 育成ドラフト5位(ロッテ) | 投手 |
| 50位 | 西栗山巧2001年 ドラフト4位 | 1億3,700万円 | +700万円 | 2019年 | 2001年 ドラフト4位(西武) | 外野手 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。年度を押すと、その年の年俸ランキングを開く。
プロ年数ごとの年俸ランキングについて
NPB に入った年(ドラフトの翌年)を1年目とし、そのあとの暦の年数で数えます。育成選手は育成で入った年が1年目です。MLB にいた年も年数に数えますが、MLB の年俸はランキングに入れません。2000年から2026年までの、その年に NPB の推定年俸がある日本人選手が対象で、同じ額は同じ順位です。球団のマークは、その年の球団です。