プロ7年目 年俸ランキング(歴代)
2000年から2026年までの、プロ7年目の日本人選手の推定年俸の歴代ランキング。NPB に入った年を1年目として数えます。
プロ7年目の年俸 歴代ランキング
上位50位まで
| 順位 | 選手 | 年俸 | 前年比 | 年度 | 入団 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 巨菅野智之2012年 ドラフト1位 | 6億5,000万円 | +2億円 | 2019年 | 2012年 ドラフト1位(巨人) | 投手 |
| 1位 | オ山本由伸2016年 ドラフト4位 | 6億5,000万円 | +2億8,000万円 | 2023年 | 2016年 ドラフト4位(オリックス) | 投手 |
| 3位 | ヤ村上宗隆2017年 ドラフト1位 | 6億円 | ±0円 | 2024年 | 2017年 ドラフト1位(ヤクルト) | 内野手 |
| 4位 | 日ダルビッシュ有2004年 ドラフト1位 | 5億円 | +1億7,000万円 | 2011年 | 2004年 ドラフト1位(日本ハム) | 投手 |
| 5位 | ソ森唯斗2013年 ドラフト2位 | 4億6,000万円 | +1億8,000万円 | 2020年 | 2013年 ドラフト2位(ソフトバンク) | 投手 |
| 6位 | 楽田中将大2006年 ドラフト1位 | 4億円 | +8,000万円 | 2013年 | 2006年 ドラフト1位(楽天) | 投手 |
| 6位 | ソ攝津正2008年 ドラフト5位 | 4億円 | ±0円 | 2015年 | 2008年 ドラフト5位(ソフトバンク) | 投手 |
| 6位 | オ吉田正尚2015年 ドラフト1位 | 4億円 | +1億2,000万円 | 2022年 | 2015年 ドラフト1位(オリックス) | 外野手 |
| 9位 | 神近本光司2018年 ドラフト1位 | 3億7,000万円 | +5,000万円 | 2025年 | 2018年 ドラフト1位(阪神) | 外野手 |
| 10位 | 巨上原浩治1998年 ドラフト1位 | 3億5,000万円 | +5,000万円 | 2005年 | 1998年 ドラフト1位(巨人) | 投手 |
| 10位 | ヤ山田哲人2010年 ドラフト1位 | 3億5,000万円 | +1億3,000万円 | 2017年 | 2010年 ドラフト1位(ヤクルト) | 内野手 |
| 12位 | 日小笠原道大1996年 ドラフト3位 | 3億円 | +1億2,000万円 | 2003年 | 1996年 ドラフト3位(日本ハム) | 内野手 |
| 12位 | 巨高橋由伸1997年 ドラフト1位 | 3億円 | +8,000万円 | 2004年 | 1997年 ドラフト1位(巨人) | 外野手 |
| 12位 | 西源田壮亮2016年 ドラフト3位 | 3億円 | +1億1,000万円 | 2023年 | 2016年 ドラフト3位(西武) | 内野手 |
| 12位 | 巨戸郷翔征2018年 ドラフト6位 | 3億円 | +1億2,000万円 | 2025年 | 2018年 ドラフト6位(巨人) | 投手 |
| 16位 | ヤ青木宣親2003年 ドラフト4位 | 2億8,000万円 | +2,000万円 | 2010年 | 2003年 ドラフト4位(ヤクルト) | 外野手 |
| 16位 | De山﨑康晃2014年 ドラフト1位 | 2億8,000万円 | −7,000万円 | 2021年 | 2014年 ドラフト1位(DeNA) | 投手 |
| 18位 | 横村田修一2002年 ドラフト自由獲得枠 | 2億6,000万円 | +1億円 | 2009年 | 2002年 ドラフト自由獲得枠(横浜) | 内野手 |
| 18位 | ソ柳田悠岐2010年 ドラフト2位 | 2億6,000万円 | −1,000万円 | 2017年 | 2010年 ドラフト2位(ソフトバンク) | 外野手 |
| 20位 | 西涌井秀章2004年 ドラフト1位 | 2億5,300万円 | +5,300万円 | 2011年 | 2004年 ドラフト1位(西武) | 投手 |
| 21位 | 西松坂大輔1998年 ドラフト1位 | 2億5,000万円 | +5,000万円 | 2005年 | 1998年 ドラフト1位(西武) | 投手 |
| 21位 | 楽則本昂大2012年 ドラフト2位 | 2億5,000万円 | ±0円 | 2019年 | 2012年 ドラフト2位(楽天) | 投手 |
| 21位 | 楽松井裕樹2013年 ドラフト1位 | 2億5,000万円 | +1億4,000万円 | 2020年 | 2013年 ドラフト1位(楽天) | 投手 |
| 21位 | 西平良海馬2017年 ドラフト4位 | 2億5,000万円 | +8,000万円 | 2024年 | 2017年 ドラフト4位(西武) | 投手 |
| 25位 | 中吉見一起2005年 ドラフト希望入団枠 | 2億4,000万円 | +1億2,000万円 | 2012年 | 2005年 ドラフト希望入団枠(中日) | 投手 |
| 26位 | ロ小林雅英1998年 ドラフト1位 | 2億3,000万円 | ±0円 | 2005年 | 1998年 ドラフト1位(ロッテ) | 投手 |
| 26位 | 中岩瀬仁紀1998年 ドラフト2位 | 2億3,000万円 | +3,000万円 | 2005年 | 1998年 ドラフト2位(中日) | 投手 |
| 26位 | ソ和田毅2002年 ドラフト自由獲得枠 | 2億3,000万円 | +1,000万円 | 2009年 | 2002年 ドラフト自由獲得枠(ダイエー) | 投手 |
| 29位 | 中浅尾拓也2006年 ドラフト大・社3巡目 | 2億2,000万円 | −4,000万円 | 2013年 | 2006年 ドラフト大・社3巡目(中日) | 投手 |
| 29位 | 日増井浩俊2009年 ドラフト5位 | 2億2,000万円 | +1億円 | 2016年 | 2009年 ドラフト5位(日本ハム) | 投手 |
| 29位 | オ宮城大弥2019年 ドラフト1位 | 2億2,000万円 | +2,000万円 | 2026年 | 2019年 ドラフト1位(オリックス) | 投手 |
| 32位 | 神井川慶1997年 ドラフト2位 | 2億1,000万円 | +1億1,000万円 | 2004年 | 1997年 ドラフト2位(阪神) | 投手 |
| 32位 | 広前田健太2006年 ドラフト高校1巡目 | 2億1,000万円 | +6,000万円 | 2013年 | 2006年 ドラフト高校1巡目(広島) | 投手 |
| 32位 | 西山川穂高2013年 ドラフト2位 | 2億1,000万円 | +1億円 | 2020年 | 2013年 ドラフト2位(西武) | 内野手 |
| 32位 | 巨岡本和真2014年 ドラフト1位 | 2億1,000万円 | +7,000万円 | 2021年 | 2014年 ドラフト1位(巨人) | 内野手 |
| 36位 | オ谷佳知1996年 ドラフト2位 | 2億円 | +6,000万円 | 2003年 | 1996年 ドラフト2位(オリックス) | 外野手 |
| 36位 | 中福留孝介1998年 ドラフト1位 | 2億円 | ±0円 | 2005年 | 1998年 ドラフト1位(中日) | 外野手 |
| 36位 | ソ本多雄一2005年 ドラフト大・社5巡目 | 2億円 | +9,000万円 | 2012年 | 2005年 ドラフト大・社5巡目(ソフトバンク) | 内野手 |
| 36位 | 西秋山翔吾2010年 ドラフト3位 | 2億円 | +5,000万円 | 2017年 | 2010年 ドラフト3位(西武) | 外野手 |
| 36位 | 西森友哉2013年 ドラフト1位 | 2億円 | +1億2,000万円 | 2020年 | 2013年 ドラフト1位(西武) | 捕手 |
| 36位 | 広森下暢仁2019年 ドラフト1位 | 2億円 | +3,500万円 | 2026年 | 2019年 ドラフト1位(広島) | 投手 |
| 42位 | 西松井稼頭央1993年 ドラフト3位 | 1億9,000万円 | +5,500万円 | 2000年 | 1993年 ドラフト3位(西武) | 内野手 |
| 42位 | ソ杉内俊哉2001年 ドラフト3位 | 1億9,000万円 | +7,000万円 | 2008年 | 2001年 ドラフト3位(ダイエー) | 投手 |
| 42位 | 広菊池涼介2011年 ドラフト2位 | 1億9,000万円 | +4,500万円 | 2018年 | 2011年 ドラフト2位(広島) | 内野手 |
| 45位 | ダ城島健司1994年 ドラフト1位 | 1億8,000万円 | +3,000万円 | 2001年 | 1994年 ドラフト1位(ダイエー) | 捕手 |
| 45位 | 巨仁志敏久1995年 ドラフト2位 | 1億8,000万円 | +2,000万円 | 2002年 | 1995年 ドラフト2位(巨人) | 内野手 |
| 45位 | 楽岩隈久志1999年 ドラフト5位 | 1億8,000万円 | ±0円 | 2006年 | 1999年 ドラフト5位(オリックス) | 投手 |
| 45位 | ロ清水直行1999年 ドラフト2位 | 1億8,000万円 | +4,000万円 | 2006年 | 1999年 ドラフト2位(ロッテ) | 投手 |
| 45位 | 神久保康友2004年 ドラフト自由獲得枠 | 1億8,000万円 | +9,200万円 | 2011年 | 2004年 ドラフト自由獲得枠(ロッテ) | 投手 |
| 45位 | 巨坂本勇人2006年 ドラフト1位 | 1億8,000万円 | +7,000万円 | 2013年 | 2006年 ドラフト1位(巨人) | 内野手 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。年度を押すと、その年の年俸ランキングを開く。
プロ年数ごとの年俸ランキングについて
NPB に入った年(ドラフトの翌年)を1年目とし、そのあとの暦の年数で数えます。育成選手は育成で入った年が1年目です。MLB にいた年も年数に数えますが、MLB の年俸はランキングに入れません。2000年から2026年までの、その年に NPB の推定年俸がある日本人選手が対象で、同じ額は同じ順位です。球団のマークは、その年の球団です。