2005年 契約更改ランキング
2004年オフの契約更改で決まった2005年の推定年俸を、前の年(2004年)と比べたランキング。
対象569人
アップ235人
ダウン217人
現状維持117人
年俸アップ額ランキング
上位50位まで
| 順位 | 選手 | 増減額 | 増減率 | 前の年俸 | 今の年俸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 横佐々木主浩複数年契約中 | +1億5,000万円 | +30.0% | 5億円 | 6億5,000万円 |
| 2位 | 中川上憲伸 | +1億2,500万円 | +119.0% | 1億500万円 | 2億3,000万円 |
| 3位 | ソ城島健司 | +1億円 | +25.0% | 4億円 | 5億円 |
| 4位 | 西和田一浩 | +8,000万円 | +47.1% | 1億7,000万円 | 2億5,000万円 |
| 5位 | 神下柳剛 | +7,300万円 | +104.3% | 7,000万円 | 1億4,300万円 |
| 6位 | ヤ五十嵐亮太 | +6,800万円 | +70.8% | 9,600万円 | 1億6,400万円 |
| 7位 | ヤ岩村明憲 | +6,400万円 | +58.2% | 1億1,000万円 | 1億7,400万円 |
| 8位 | オ村松有人 | +5,900万円 | +143.9% | 4,100万円 | 1億円 |
| 9位 | 横多村仁志 | +5,500万円 | +148.6% | 3,700万円 | 9,200万円 |
| 10位 | 巨上原浩治 | +5,000万円 | +16.7% | 3億円 | 3億5,000万円 |
| 10位 | 西松坂大輔 | +5,000万円 | +25.0% | 2億円 | 2億5,000万円 |
| 10位 | 日金村曉 | +5,000万円 | +45.5% | 1億1,000万円 | 1億6,000万円 |
| 13位 | 巨仁志敏久 | +4,700万円 | +30.7% | 1億5,300万円 | 2億円 |
| 14位 | 中井端弘和 | +4,600万円 | +48.9% | 9,400万円 | 1億4,000万円 |
| 15位 | 横佐伯貴弘 | +4,500万円 | +52.9% | 8,500万円 | 1億3,000万円 |
| 15位 | 中岡本真或 | +4,500万円 | +180.0% | 2,500万円 | 7,000万円 |
| 15位 | ソ川﨑宗則 | +4,500万円 | +100.0% | 4,500万円 | 9,000万円 |
| 15位 | ソ新垣渚 | +4,500万円 | +107.1% | 4,200万円 | 8,700万円 |
| 15位 | 中荒木雅博 | +4,500万円 | +100.0% | 4,500万円 | 9,000万円 |
| 15位 | 巨阿部慎之助 | +4,500万円 | +60.0% | 7,500万円 | 1億2,000万円 |
| 21位 | 中山本昌 | +4,000万円 | +21.1% | 1億9,000万円 | 2億3,000万円 |
| 21位 | 巨高橋由伸 | +4,000万円 | +13.3% | 3億円 | 3億4,000万円 |
| 23位 | 広嶋重宣 | +3,850万円 | +550.0% | 700万円 | 4,550万円 |
| 24位 | ロ清水直行 | +3,700万円 | +35.9% | 1億300万円 | 1億4,000万円 |
| 25位 | 神福原忍 | +3,500万円 | +100.0% | 3,500万円 | 7,000万円 |
| 25位 | ロ薮田安彦 | +3,500万円 | +125.0% | 2,800万円 | 6,300万円 |
| 27位 | 日高橋信二 | +3,300万円 | +137.5% | 2,400万円 | 5,700万円 |
| 28位 | ソ三瀬幸司 | +3,200万円 | +400.0% | 800万円 | 4,000万円 |
| 28位 | 日横山道哉 | +3,200万円 | +213.3% | 1,500万円 | 4,700万円 |
| 30位 | ロ渡辺俊介 | +3,100万円 | +103.3% | 3,000万円 | 6,100万円 |
| 31位 | 巨小久保裕紀 | +3,000万円 | +14.3% | 2億1,000万円 | 2億4,000万円 |
| 31位 | 中岩瀬仁紀 | +3,000万円 | +15.0% | 2億円 | 2億3,000万円 |
| 31位 | 神矢野燿大 | +3,000万円 | +21.4% | 1億4,000万円 | 1億7,000万円 |
| 31位 | 神赤星憲広 | +3,000万円 | +30.0% | 1億円 | 1億3,000万円 |
| 35位 | ソ倉野信次 | +2,900万円 | +181.3% | 1,600万円 | 4,500万円 |
| 36位 | ヤ川島亮 | +2,700万円 | +180.0% | 1,500万円 | 4,200万円 |
| 36位 | 横種田仁 | +2,700万円 | +42.9% | 6,300万円 | 9,000万円 |
| 38位 | ロ福浦和也 | +2,500万円 | +16.1% | 1億5,500万円 | 1億8,000万円 |
| 38位 | 横金城龍彦 | +2,500万円 | +41.7% | 6,000万円 | 8,500万円 |
| 40位 | 西中島宏之 | +2,400万円 | +240.0% | 1,000万円 | 3,400万円 |
| 41位 | 日木元邦之 | +2,300万円 | +62.2% | 3,700万円 | 6,000万円 |
| 42位 | ロ藤田宗一 | +2,200万円 | +37.9% | 5,800万円 | 8,000万円 |
| 43位 | オ山口和男 | +2,100万円 | +87.5% | 2,400万円 | 4,500万円 |
| 43位 | オ川越英隆 | +2,100万円 | +87.5% | 2,400万円 | 4,500万円 |
| 43位 | 西貝塚政秀 | +2,100万円 | +190.9% | 1,100万円 | 3,200万円 |
| 46位 | 神今岡誠 | +2,000万円 | +8.7% | 2億3,000万円 | 2億5,000万円 |
| 46位 | ソ宮地克彦 | +2,000万円 | +200.0% | 1,000万円 | 3,000万円 |
| 46位 | 中川相昌弘 | +2,000万円 | +66.7% | 3,000万円 | 5,000万円 |
| 46位 | 中平井正史 | +2,000万円 | +40.0% | 5,000万円 | 7,000万円 |
| 46位 | 西星野智樹 | +2,000万円 | +153.8% | 1,300万円 | 3,300万円 |
| 46位 | ヤ河端龍 | +2,000万円 | +60.6% | 3,300万円 | 5,300万円 |
| 46位 | 横相川亮二 | +2,000万円 | +100.0% | 2,000万円 | 4,000万円 |
| 46位 | オ谷佳知 | +2,000万円 | +7.4% | 2億7,000万円 | 2億9,000万円 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。
年俸アップ率ランキング
上位50位まで
| 順位 | 選手 | 増減率 | 増減額 | 前の年俸 | 今の年俸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 広嶋重宣 | +550.0% | +3,850万円 | 700万円 | 4,550万円 |
| 2位 | ソ三瀬幸司 | +400.0% | +3,200万円 | 800万円 | 4,000万円 |
| 3位 | 西中島宏之 | +240.0% | +2,400万円 | 1,000万円 | 3,400万円 |
| 4位 | 広大竹寛 | +223.1% | +1,450万円 | 650万円 | 2,100万円 |
| 5位 | 日横山道哉 | +213.3% | +3,200万円 | 1,500万円 | 4,700万円 |
| 6位 | ソ宮地克彦 | +200.0% | +2,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 |
| 7位 | 日小田智之 | +191.7% | +1,380万円 | 720万円 | 2,100万円 |
| 8位 | 西貝塚政秀 | +190.9% | +2,100万円 | 1,100万円 | 3,200万円 |
| 9位 | ソ倉野信次 | +181.3% | +2,900万円 | 1,600万円 | 4,500万円 |
| 10位 | 中岡本真或 | +180.0% | +4,500万円 | 2,500万円 | 7,000万円 |
| 10位 | ヤ川島亮 | +180.0% | +2,700万円 | 1,500万円 | 4,200万円 |
| 12位 | 西星野智樹 | +153.8% | +2,000万円 | 1,300万円 | 3,300万円 |
| 13位 | 横多村仁志 | +148.6% | +5,500万円 | 3,700万円 | 9,200万円 |
| 14位 | オ村松有人 | +143.9% | +5,900万円 | 4,100万円 | 1億円 |
| 15位 | ロ西岡剛 | +142.9% | +1,000万円 | 700万円 | 1,700万円 |
| 16位 | 日高橋信二 | +137.5% | +3,300万円 | 2,400万円 | 5,700万円 |
| 17位 | 西赤田将吾 | +130.8% | +1,700万円 | 1,300万円 | 3,000万円 |
| 18位 | ロ薮田安彦 | +125.0% | +3,500万円 | 2,800万円 | 6,300万円 |
| 19位 | オ早川大輔 | +122.2% | +1,100万円 | 900万円 | 2,000万円 |
| 20位 | 中川上憲伸 | +119.0% | +1億2,500万円 | 1億500万円 | 2億3,000万円 |
| 21位 | 中髙橋聡文 | +114.3% | +640万円 | 560万円 | 1,200万円 |
| 22位 | 中英智 | +112.5% | +1,800万円 | 1,600万円 | 3,400万円 |
| 23位 | 日中嶋聡 | +110.0% | +1,100万円 | 1,000万円 | 2,100万円 |
| 24位 | ソ新垣渚 | +107.1% | +4,500万円 | 4,200万円 | 8,700万円 |
| 25位 | 神下柳剛 | +104.3% | +7,300万円 | 7,000万円 | 1億4,300万円 |
| 26位 | ロ渡辺俊介 | +103.3% | +3,100万円 | 3,000万円 | 6,100万円 |
| 27位 | ソ川﨑宗則 | +100.0% | +4,500万円 | 4,500万円 | 9,000万円 |
| 27位 | 中荒木雅博 | +100.0% | +4,500万円 | 4,500万円 | 9,000万円 |
| 27位 | 神福原忍 | +100.0% | +3,500万円 | 3,500万円 | 7,000万円 |
| 27位 | 横相川亮二 | +100.0% | +2,000万円 | 2,000万円 | 4,000万円 |
| 27位 | 神桟原将司 | +100.0% | +1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 |
| 27位 | 日江尻慎太郎 | +100.0% | +950万円 | 950万円 | 1,900万円 |
| 27位 | ヤ志田宗大 | +100.0% | +850万円 | 850万円 | 1,700万円 |
| 27位 | ソ竹岡和宏 | +100.0% | +600万円 | 600万円 | 1,200万円 |
| 27位 | オ迎祐一郎 | +100.0% | +600万円 | 600万円 | 1,200万円 |
| 27位 | 中長峰昌司 | +100.0% | +600万円 | 600万円 | 1,200万円 |
| 37位 | 中柳沢裕一 | +96.1% | +1,960万円 | 2,040万円 | 4,000万円 |
| 38位 | ヤ田中充 | +89.2% | +660万円 | 740万円 | 1,400万円 |
| 39位 | 広河内貴哉 | +88.9% | +800万円 | 900万円 | 1,700万円 |
| 40位 | オ平野恵一 | +88.2% | +1,500万円 | 1,700万円 | 3,200万円 |
| 41位 | オ山口和男 | +87.5% | +2,100万円 | 2,400万円 | 4,500万円 |
| 41位 | オ川越英隆 | +87.5% | +2,100万円 | 2,400万円 | 4,500万円 |
| 41位 | 神関本賢太郎 | +87.5% | +1,400万円 | 1,600万円 | 3,000万円 |
| 44位 | ロ今江年晶 | +84.9% | +620万円 | 730万円 | 1,350万円 |
| 45位 | 巨佐藤宏志 | +83.9% | +730万円 | 870万円 | 1,600万円 |
| 46位 | 神三東洋 | +83.3% | +1,000万円 | 1,200万円 | 2,200万円 |
| 47位 | 西石井義人 | +77.8% | +700万円 | 900万円 | 1,600万円 |
| 48位 | ソ松修康 | +76.9% | +1,000万円 | 1,300万円 | 2,300万円 |
| 49位 | ロ橋本将 | +75.8% | +1,250万円 | 1,650万円 | 2,900万円 |
| 50位 | 西帆足和幸 | +75.0% | +1,800万円 | 2,400万円 | 4,200万円 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。
年俸ダウン額ランキング
上位50位まで
| 順位 | 選手 | 増減額 | 増減率 | 前の年俸 | 今の年俸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 巨清原和博 | −7,000万円 | −15.6% | 4億5,000万円 | 3億8,000万円 |
| 2位 | 巨江藤智 | −6,000万円 | −27.9% | 2億1,500万円 | 1億5,500万円 |
| 3位 | オ吉井理人 | −4,500万円 | −90.0% | 5,000万円 | 500万円 |
| 4位 | 日田中幸雄 | −3,800万円 | −33.0% | 1億1,500万円 | 7,700万円 |
| 5位 | 西森慎二 | −3,500万円 | −21.9% | 1億6,000万円 | 1億2,500万円 |
| 6位 | 巨二岡智宏 | −3,000万円 | −17.6% | 1億7,000万円 | 1億4,000万円 |
| 6位 | 巨前田幸長複数年契約中 | −3,000万円 | −21.4% | 1億4,000万円 | 1億1,000万円 |
| 6位 | ヤ真中満 | −3,000万円 | −30.0% | 1億円 | 7,000万円 |
| 6位 | ロ黒木知宏 | −3,000万円 | −37.5% | 8,000万円 | 5,000万円 |
| 10位 | 西高木大成 | −2,800万円 | −62.2% | 4,500万円 | 1,700万円 |
| 11位 | 中野口茂樹 | −2,520万円 | −20.0% | 1億2,600万円 | 1億80万円 |
| 12位 | ソ吉田修司 | −2,000万円 | −25.0% | 8,000万円 | 6,000万円 |
| 12位 | 日坪井智哉 | −2,000万円 | −18.2% | 1億1,000万円 | 9,000万円 |
| 12位 | ソ岡本劼能 | −2,000万円 | −20.0% | 1億円 | 8,000万円 |
| 12位 | 広緒方孝市 | −2,000万円 | −12.1% | 1億6,500万円 | 1億4,500万円 |
| 16位 | ロ小坂誠 | −1,800万円 | −16.7% | 1億800万円 | 9,000万円 |
| 17位 | ソ大道典嘉 | −1,700万円 | −20.2% | 8,400万円 | 6,700万円 |
| 18位 | 広前田智徳 | −1,500万円 | −8.8% | 1億7,000万円 | 1億5,500万円 |
| 19位 | ソ杉内俊哉 | −1,300万円 | −24.5% | 5,300万円 | 4,000万円 |
| 20位 | 西後藤光貴 | −1,240万円 | −20.0% | 6,200万円 | 4,960万円 |
| 21位 | 西三井浩二 | −1,200万円 | −19.0% | 6,300万円 | 5,100万円 |
| 21位 | ソ田之上慶三郎 | −1,200万円 | −20.0% | 6,000万円 | 4,800万円 |
| 21位 | ソ篠原貴行 | −1,200万円 | −20.0% | 6,000万円 | 4,800万円 |
| 24位 | ロ堀幸一 | −1,100万円 | −11.6% | 9,500万円 | 8,400万円 |
| 24位 | 巨高橋尚成 | −1,100万円 | −14.5% | 7,600万円 | 6,500万円 |
| 26位 | 西河原純一 | −1,060万円 | −17.7% | 6,000万円 | 4,940万円 |
| 27位 | 広佐々岡真司 | −1,000万円 | −7.1% | 1億4,000万円 | 1億3,000万円 |
| 27位 | 日奈良原浩 | −1,000万円 | −12.8% | 7,800万円 | 6,800万円 |
| 27位 | 西小関竜也 | −1,000万円 | −9.5% | 1億500万円 | 9,500万円 |
| 27位 | ソ柴原洋 | −1,000万円 | −6.3% | 1億6,000万円 | 1億5,000万円 |
| 27位 | 広高橋建 | −1,000万円 | −12.5% | 8,000万円 | 7,000万円 |
| 27位 | 広黒田博樹 | −1,000万円 | −8.0% | 1億2,500万円 | 1億1,500万円 |
| 33位 | 神前川勝彦 | −900万円 | −20.5% | 4,400万円 | 3,500万円 |
| 33位 | 巨斉藤宜之 | −900万円 | −16.4% | 5,500万円 | 4,600万円 |
| 33位 | 巨柏田貴史 | −900万円 | −23.1% | 3,900万円 | 3,000万円 |
| 33位 | 日高橋憲幸 | −900万円 | −22.0% | 4,100万円 | 3,200万円 |
| 37位 | 神中村豊 | −800万円 | −24.2% | 3,300万円 | 2,500万円 |
| 37位 | ロ加藤康介 | −800万円 | −26.2% | 3,050万円 | 2,250万円 |
| 37位 | ソ寺原隼人 | −800万円 | −22.2% | 3,600万円 | 2,800万円 |
| 37位 | ヤ山部太 | −800万円 | −19.0% | 4,200万円 | 3,400万円 |
| 37位 | 神濱中治 | −800万円 | −16.0% | 5,000万円 | 4,200万円 |
| 37位 | ソ鳥越裕介 | −800万円 | −15.1% | 5,300万円 | 4,500万円 |
| 43位 | 神吉野誠 | −700万円 | −16.3% | 4,300万円 | 3,600万円 |
| 43位 | ソ永井智浩 | −700万円 | −21.9% | 3,200万円 | 2,500万円 |
| 43位 | 広永川勝浩 | −700万円 | −21.2% | 3,300万円 | 2,600万円 |
| 43位 | ヤ藤井秀悟 | −700万円 | −11.3% | 6,200万円 | 5,500万円 |
| 43位 | 中遠藤政隆 | −700万円 | −18.4% | 3,800万円 | 3,100万円 |
| 48位 | ロ初芝清 | −600万円 | −11.8% | 5,100万円 | 4,500万円 |
| 48位 | 中大西崇之 | −600万円 | −10.0% | 6,000万円 | 5,400万円 |
| 48位 | 広小林幹英 | −600万円 | −21.4% | 2,800万円 | 2,200万円 |
| 48位 | 日岩本勉 | −600万円 | −11.1% | 5,400万円 | 4,800万円 |
| 48位 | ロ川井貴志 | −600万円 | −11.5% | 5,200万円 | 4,600万円 |
| 48位 | 広木村拓也 | −600万円 | −9.5% | 6,300万円 | 5,700万円 |
| 48位 | 巨村田善則 | −600万円 | −15.8% | 3,800万円 | 3,200万円 |
| 48位 | 神秀太 | −600万円 | −17.1% | 3,500万円 | 2,900万円 |
| 48位 | 広長谷川昌幸 | −600万円 | −17.6% | 3,400万円 | 2,800万円 |
| 48位 | 西青木勇人 | −600万円 | −26.1% | 2,300万円 | 1,700万円 |
| 48位 | 西G後藤武敏 | −600万円 | −20.7% | 2,900万円 | 2,300万円 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。
球団別の契約更改
前の年からの年俸の増減
| 球団 | 対象 | アップ | ダウン | 現状維持 | 増減額の合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中日ドラゴンズ | 49人 | 23人 | 17人 | 9人 | +4億1,300万円 |
| 横浜ベイスターズ | 51人 | 22人 | 12人 | 17人 | +3億6,245万円 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 55人 | 28人 | 16人 | 11人 | +2億4,470万円 |
| 阪神タイガース | 53人 | 17人 | 18人 | 18人 | +1億9,930万円 |
| ヤクルトスワローズ | 54人 | 23人 | 20人 | 11人 | +1億7,790万円 |
| 西武ライオンズ | 54人 | 22人 | 24人 | 8人 | +1億6,205万円 |
| オリックス・バファローズ | 39人 | 19人 | 19人 | 1人 | +1億2,040万円 |
| 北海道日本ハムファイターズ | 55人 | 19人 | 22人 | 14人 | +1億1,070万円 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 54人 | 18人 | 26人 | 10人 | +1億711万円 |
| 読売ジャイアンツ | 53人 | 26人 | 21人 | 6人 | +4,652万円 |
| 広島東洋カープ | 52人 | 18人 | 22人 | 12人 | −1,450万円 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。
契約更改ランキングについて
同じ選手の前の年と今の年の推定年俸の差です。同じ球団との契約更改だけを数え、球団を移った年(FA・トレード・退団後の入団など)は数えません。前の年の途中で移籍した選手は、移った先の球団との更改を数えます。前の年の年俸がない選手(新人・前の年が MLB の選手など)と、年俸が未確認の年は数えません。外国人選手は含みません。複数年契約の途中とわかる年は「複数年契約中」と表示します。同じ額・同じ率は同じ順位です。