2010年の1億円プレーヤー一覧
2010年の推定年俸(NPB)が1億円以上の日本人選手71人の一覧。最高は金本知憲の4億5,000万円。「新」は、2010年に初めて1億円に届いた選手(2000年以降に入団した選手)。
1億円以上71人
初めて到達8人
前年から±0人
2億円以上27人
2010年の1億円プレーヤー
71人
| 順位 | 選手 | 年俸 | 前年比 | ポジション | プロ年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 神金本知憲外野手・プロ19年目 | 4億5,000万円 | −1億円 | 外野手 | プロ19年目 |
| 2位 | 中岩瀬仁紀投手・プロ12年目 | 4億3,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ12年目 |
| 3位 | 神城島健司捕手・プロ16年目 | 4億円 | — | 捕手 | プロ16年目 |
| 3位 | ソ松中信彦内野手・プロ14年目 | 4億円 | −1億円 | 内野手 | プロ14年目 |
| 3位 | 神藤川球児投手・プロ12年目 | 4億円 | ±0円 | 投手 | プロ12年目 |
| 6位 | 巨小笠原道大内野手・プロ14年目 | 3億8,000万円 | ±0円 | 内野手 | プロ14年目 |
| 7位 | 巨阿部慎之助捕手・プロ10年目 | 3億5,000万円 | +8,000万円 | 捕手 | プロ10年目 |
| 7位 | 巨高橋由伸外野手・プロ13年目 | 3億5,000万円 | ±0円 | 外野手 | プロ13年目 |
| 9位 | 日ダルビッシュ有投手・プロ6年目 | 3億3,000万円 | +6,000万円 | 投手 | プロ6年目 |
| 10位 | 中井端弘和内野手・プロ13年目 | 3億円 | +5,000万円 | 内野手 | プロ13年目 |
| 10位 | ソ小久保裕紀内野手・プロ17年目 | 3億円 | ±0円 | 内野手 | プロ17年目 |
| 10位 | 楽岩隈久志投手・プロ11年目 | 3億円 | ±0円 | 投手 | プロ11年目 |
| 10位 | ソ杉内俊哉投手・プロ9年目 | 3億円 | +7,000万円 | 投手 | プロ9年目 |
| 14位 | 中和田一浩外野手・プロ14年目 | 2億8,000万円 | ±0円 | 外野手 | プロ14年目 |
| 14位 | 横清水直行投手・プロ11年目 | 2億8,000万円 | +4,000万円 | 投手 | プロ11年目 |
| 14位 | ヤ青木宣親外野手・プロ7年目 | 2億8,000万円 | +2,000万円 | 外野手 | プロ7年目 |
| 17位 | 横村田修一内野手・プロ8年目 | 2億6,000万円 | ±0円 | 内野手 | プロ8年目 |
| 18位 | 横三浦大輔投手・プロ19年目 | 2億5,000万円 | +1億円 | 投手 | プロ19年目 |
| 18位 | 西中島宏之内野手・プロ10年目 | 2億5,000万円 | +5,000万円 | 内野手 | プロ10年目 |
| 18位 | 楽山崎武司内野手・プロ24年目 | 2億5,000万円 | +7,000万円 | 内野手 | プロ24年目 |
| 18位 | 日稲葉篤紀内野手・プロ16年目 | 2億5,000万円 | −5,000万円 | 内野手 | プロ16年目 |
| 22位 | 巨谷佳知外野手・プロ14年目 | 2億4,000万円 | +2,000万円 | 外野手 | プロ14年目 |
| 23位 | ヤ宮本慎也内野手・プロ16年目 | 2億2,000万円 | ±0円 | 内野手 | プロ16年目 |
| 24位 | ソ和田毅投手・プロ8年目 | 2億1,000万円 | −2,000万円 | 投手 | プロ8年目 |
| 25位 | 神新井貴浩内野手・プロ12年目 | 2億円 | ±0円 | 内野手 | プロ12年目 |
| 25位 | 西涌井秀章投手・プロ6年目 | 2億円 | +8,000万円 | 投手 | プロ6年目 |
| 25位 | 巨MICHEAL投手・プロ6年目 | 2億円 | ±0円 | 投手 | プロ6年目 |
| 28位 | 日武田久投手・プロ8年目 | 1億9,000万円 | +7,500万円 | 投手 | プロ8年目 |
| 28位 | 日田中賢介内野手・プロ11年目 | 1億9,000万円 | +5,000万円 | 内野手 | プロ11年目 |
| 28位 | 西石井一久投手・プロ19年目 | 1億9,000万円 | −9,000万円 | 投手 | プロ19年目 |
| 31位 | ロ井口資仁内野手・プロ14年目 | 1億8,000万円 | ±0円 | 内野手 | プロ14年目 |
| 31位 | 楽田中将大新投手・プロ4年目 | 1億8,000万円 | +1億500万円 | 投手 | プロ4年目 |
| 31位 | ヤ石川雅規投手・プロ9年目 | 1億8,000万円 | +2,500万円 | 投手 | プロ9年目 |
| 34位 | 中荒木雅博内野手・プロ15年目 | 1億7,500万円 | +2,500万円 | 内野手 | プロ15年目 |
| 34位 | 巨豊田清投手・プロ18年目 | 1億7,500万円 | −3,500万円 | 投手 | プロ18年目 |
| 36位 | 横内川聖一新内野手・プロ10年目 | 1億7,000万円 | +8,500万円 | 内野手 | プロ10年目 |
| 36位 | ロ小林宏投手・プロ14年目 | 1億7,000万円 | −3,000万円 | 投手 | プロ14年目 |
| 36位 | ロ西岡剛内野手・プロ8年目 | 1億7,000万円 | ±0円 | 内野手 | プロ8年目 |
| 39位 | 中森野将彦内野手・プロ14年目 | 1億6,000万円 | +4,000万円 | 内野手 | プロ14年目 |
| 39位 | 広永川勝浩投手・プロ8年目 | 1億6,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ8年目 |
| 39位 | 中谷繁元信捕手・プロ22年目 | 1億6,000万円 | −1,500万円 | 捕手 | プロ22年目 |
| 39位 | 神鳥谷敬内野手・プロ7年目 | 1億6,000万円 | +5,000万円 | 内野手 | プロ7年目 |
| 43位 | 西中村剛也新内野手・プロ9年目 | 1億5,000万円 | +8,000万円 | 内野手 | プロ9年目 |
| 43位 | 楽中村紀洋内野手・プロ19年目 | 1億5,000万円 | ±0円 | 内野手 | プロ19年目 |
| 43位 | ソ川﨑宗則内野手・プロ11年目 | 1億5,000万円 | ±0円 | 内野手 | プロ11年目 |
| 46位 | 巨内海哲也投手・プロ7年目 | 1億4,000万円 | +2,000万円 | 投手 | プロ7年目 |
| 46位 | ロ渡辺俊介—・プロ10年目 | 1億4,000万円 | −3,000万円 | — | プロ10年目 |
| 46位 | ソ馬原孝浩投手・プロ7年目 | 1億4,000万円 | +1,500万円 | 投手 | プロ7年目 |
| 49位 | 日金子誠内野手・プロ17年目 | 1億3,500万円 | +5,400万円 | 内野手 | プロ17年目 |
| 50位 | ロサブロー外野手・プロ16年目 | 1億3,000万円 | +3,000万円 | 外野手 | プロ16年目 |
| 50位 | ロ里崎智也捕手・プロ12年目 | 1億3,000万円 | −2,000万円 | 捕手 | プロ12年目 |
| 52位 | 横金城龍彦外野手・プロ12年目 | 1億2,500万円 | ±0円 | 外野手 | プロ12年目 |
| 53位 | 中山本昌投手・プロ27年目 | 1億2,000万円 | −3,000万円 | 投手 | プロ27年目 |
| 53位 | 西岸孝之新投手・プロ4年目 | 1億2,000万円 | +4,500万円 | 投手 | プロ4年目 |
| 53位 | ソ斉藤和巳投手・プロ15年目 | 1億2,000万円 | −8,000万円 | 投手 | プロ15年目 |
| 53位 | ソ柴原洋外野手・プロ14年目 | 1億2,000万円 | ±0円 | 外野手 | プロ14年目 |
| 53位 | 広栗原健太内野手・プロ11年目 | 1億2,000万円 | −1,000万円 | 内野手 | プロ11年目 |
| 53位 | 西西口文也投手・プロ16年目 | 1億2,000万円 | −8,000万円 | 投手 | プロ16年目 |
| 53位 | 楽鉄平新外野手・プロ10年目 | 1億2,000万円 | +6,800万円 | 外野手 | プロ10年目 |
| 53位 | 日高橋信二内野手・プロ14年目 | 1億2,000万円 | +4,800万円 | 内野手 | プロ14年目 |
| 61位 | 神安藤優也投手・プロ9年目 | 1億1,000万円 | −1,000万円 | 投手 | プロ9年目 |
| 61位 | 西片岡治大内野手・プロ6年目 | 1億1,000万円 | +1,000万円 | 内野手 | プロ6年目 |
| 61位 | ヤ館山昌平投手・プロ8年目 | 1億1,000万円 | +1,000万円 | 投手 | プロ8年目 |
| 64位 | 神下柳剛投手・プロ20年目 | 1億800万円 | −8,200万円 | 投手 | プロ20年目 |
| 65位 | ロ小野晋吾投手・プロ17年目 | 1億500万円 | +1,700万円 | 投手 | プロ17年目 |
| 65位 | 西G.G.佐藤新外野手・プロ7年目 | 1億500万円 | +3,800万円 | 外野手 | プロ7年目 |
| 67位 | ロ今江年晶内野手・プロ9年目 | 1億200万円 | −1,800万円 | 内野手 | プロ9年目 |
| 68位 | 巨山口鉄也新投手・プロ5年目 | 1億円 | +5,500万円 | 投手 | プロ5年目 |
| 68位 | ロ成瀬善久新投手・プロ7年目 | 1億円 | +2,650万円 | 投手 | プロ7年目 |
| 68位 | 広東出輝裕内野手・プロ12年目 | 1億円 | ±0円 | 内野手 | プロ12年目 |
| 68位 | ヤ相川亮二捕手・プロ16年目 | 1億円 | −5,000万円 | 捕手 | プロ16年目 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。「新」はこの年に初めて1億円に届いた選手。
1億円プレーヤーについて
推定年俸(NPB)が1億円以上の日本人選手です。MLB の年俸は入れません。外国人選手は含みません。同じ額は同じ順位です。「新」は、その年に初めて1億円以上になった選手で、2000年以降に入団した選手(ドラフトの翌年を1年目。プロ年数ごとの年俸ランキングと同じ数え方)だけが対象です。ポジションは年齢別の年俸ランキングと同じ決め方です。