2011年 契約更改ランキング
2010年オフの契約更改で決まった2011年の推定年俸を、前の年(2010年)と比べたランキング。
対象674人
アップ296人
ダウン245人
現状維持133人
年俸アップ額ランキング
上位50位まで
| 順位 | 選手 | 増減額 | 増減率 | 前の年俸 | 今の年俸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 日ダルビッシュ有 | +1億7,000万円 | +51.5% | 3億3,000万円 | 5億円 |
| 2位 | 中和田一浩 | +1億2,000万円 | +42.9% | 2億8,000万円 | 4億円 |
| 2位 | ソ和田毅 | +1億2,000万円 | +57.1% | 2億1,000万円 | 3億3,000万円 |
| 4位 | 広前田健太 | +1億200万円 | +212.5% | 4,800万円 | 1億5,000万円 |
| 5位 | ソ多村仁志 | +1億円 | +125.0% | 8,000万円 | 1億8,000万円 |
| 5位 | 神鳥谷敬 | +1億円 | +62.5% | 1億6,000万円 | 2億6,000万円 |
| 7位 | 神久保康友 | +9,200万円 | +104.5% | 8,800万円 | 1億8,000万円 |
| 8位 | ソ川﨑宗則 | +9,000万円 | +60.0% | 1億5,000万円 | 2億4,000万円 |
| 9位 | 神平野恵一 | +8,000万円 | +100.0% | 8,000万円 | 1億6,000万円 |
| 10位 | オ金子千尋 | +7,200万円 | +92.3% | 7,800万円 | 1億5,000万円 |
| 11位 | 横大家友和 | +7,000万円 | +233.3% | 3,000万円 | 1億円 |
| 11位 | ソ馬原孝浩 | +7,000万円 | +50.0% | 1億4,000万円 | 2億1,000万円 |
| 13位 | 中森野将彦複数年契約中 | +6,500万円 | +40.6% | 1億6,000万円 | 2億2,500万円 |
| 14位 | 西栗山巧 | +6,400万円 | +90.1% | 7,100万円 | 1億3,500万円 |
| 15位 | 日小谷野栄一 | +6,000万円 | +69.8% | 8,600万円 | 1億4,600万円 |
| 15位 | 中浅尾拓也 | +6,000万円 | +80.0% | 7,500万円 | 1億3,500万円 |
| 15位 | 西片岡治大 | +6,000万円 | +54.5% | 1億1,000万円 | 1億7,000万円 |
| 15位 | 日田中賢介 | +6,000万円 | +31.6% | 1億9,000万円 | 2億5,000万円 |
| 19位 | ソ本多雄一 | +5,800万円 | +111.5% | 5,200万円 | 1億1,000万円 |
| 20位 | 西涌井秀章 | +5,300万円 | +26.5% | 2億円 | 2億5,300万円 |
| 21位 | 巨小笠原道大 | +5,000万円 | +13.2% | 3億8,000万円 | 4億3,000万円 |
| 21位 | ソ杉内俊哉 | +5,000万円 | +16.7% | 3億円 | 3億5,000万円 |
| 21位 | 巨阿部慎之助複数年契約中 | +5,000万円 | +14.3% | 3億5,000万円 | 4億円 |
| 21位 | ヤ青木宣親 | +5,000万円 | +17.9% | 2億8,000万円 | 3億3,000万円 |
| 25位 | オ後藤光尊 | +4,700万円 | +88.7% | 5,300万円 | 1億円 |
| 26位 | オT-岡田 | +4,600万円 | +383.3% | 1,200万円 | 5,800万円 |
| 27位 | ロ今江年晶 | +4,500万円 | +44.1% | 1億200万円 | 1億4,700万円 |
| 27位 | ソ攝津正 | +4,500万円 | +90.0% | 5,000万円 | 9,500万円 |
| 27位 | 広梵英心 | +4,500万円 | +150.0% | 3,000万円 | 7,500万円 |
| 27位 | 日武田勝 | +4,500万円 | +50.0% | 9,000万円 | 1億3,500万円 |
| 31位 | 巨坂本勇人 | +4,000万円 | +50.0% | 8,000万円 | 1億2,000万円 |
| 31位 | 日糸井嘉男 | +4,000万円 | +66.7% | 6,000万円 | 1億円 |
| 33位 | 巨久保裕也 | +3,800万円 | +140.7% | 2,700万円 | 6,500万円 |
| 34位 | ヤ松岡健一 | +3,700万円 | +77.1% | 4,800万円 | 8,500万円 |
| 35位 | ソ甲藤啓介 | +3,600万円 | +400.0% | 900万円 | 4,500万円 |
| 36位 | オ坂口智隆 | +3,500万円 | +53.8% | 6,500万円 | 1億円 |
| 36位 | 巨東野峻 | +3,500万円 | +87.5% | 4,000万円 | 7,500万円 |
| 38位 | ヤ村中恭兵 | +3,300万円 | +183.3% | 1,800万円 | 5,100万円 |
| 39位 | 楽嶋基宏 | +3,100万円 | +114.8% | 2,700万円 | 5,800万円 |
| 40位 | 西中島宏之 | +3,000万円 | +12.0% | 2億5,000万円 | 2億8,000万円 |
| 40位 | 中吉見一起 | +3,000万円 | +33.3% | 9,000万円 | 1億2,000万円 |
| 40位 | 日宮西尚生 | +3,000万円 | +78.9% | 3,800万円 | 6,800万円 |
| 40位 | オ平野佳寿 | +3,000万円 | +71.4% | 4,200万円 | 7,200万円 |
| 40位 | 広廣瀬純 | +3,000万円 | +150.0% | 2,000万円 | 5,000万円 |
| 40位 | ロ成瀬善久 | +3,000万円 | +30.0% | 1億円 | 1億3,000万円 |
| 40位 | 横石川雄洋 | +3,000万円 | +100.0% | 3,000万円 | 6,000万円 |
| 40位 | 中髙橋聡文 | +3,000万円 | +75.0% | 4,000万円 | 7,000万円 |
| 48位 | ヤ由規 | +2,600万円 | +100.0% | 2,600万円 | 5,200万円 |
| 49位 | ヤ田中浩康 | +2,500万円 | +33.3% | 7,500万円 | 1億円 |
| 49位 | 広石原慶幸 | +2,500万円 | +45.5% | 5,500万円 | 8,000万円 |
| 49位 | 中荒木雅博複数年契約中 | +2,500万円 | +14.3% | 1億7,500万円 | 2億円 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。
年俸アップ率ランキング
上位50位まで
| 順位 | 選手 | 増減率 | 増減額 | 前の年俸 | 今の年俸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソ甲藤啓介 | +400.0% | +3,600万円 | 900万円 | 4,500万円 |
| 2位 | オT-岡田 | +383.3% | +4,600万円 | 1,200万円 | 5,800万円 |
| 3位 | 横大家友和 | +233.3% | +7,000万円 | 3,000万円 | 1億円 |
| 4位 | 西高山久 | +225.0% | +1,800万円 | 800万円 | 2,600万円 |
| 5位 | 広前田健太 | +212.5% | +1億200万円 | 4,800万円 | 1億5,000万円 |
| 6位 | 巨星野真澄 | +195.5% | +860万円 | 440万円 | 1,300万円 |
| 7位 | ヤ村中恭兵 | +183.3% | +3,300万円 | 1,800万円 | 5,100万円 |
| 8位 | 日榊原諒 | +180.0% | +1,800万円 | 1,000万円 | 2,800万円 |
| 9位 | ソ山田大樹 | +172.7% | +760万円 | 440万円 | 1,200万円 |
| 10位 | 広梵英心 | +150.0% | +4,500万円 | 3,000万円 | 7,500万円 |
| 10位 | 広廣瀬純 | +150.0% | +3,000万円 | 2,000万円 | 5,000万円 |
| 10位 | ヤ増渕竜義 | +150.0% | +1,800万円 | 1,200万円 | 3,000万円 |
| 10位 | 日木田優夫 | +150.0% | +1,500万円 | 1,000万円 | 2,500万円 |
| 10位 | 楽片山博視 | +150.0% | +1,500万円 | 1,000万円 | 2,500万円 |
| 10位 | 神西村憲 | +150.0% | +1,380万円 | 920万円 | 2,300万円 |
| 16位 | 中堂上直倫 | +142.9% | +1,000万円 | 700万円 | 1,700万円 |
| 17位 | 巨久保裕也 | +140.7% | +3,800万円 | 2,700万円 | 6,500万円 |
| 18位 | 巨長野久義 | +133.3% | +2,000万円 | 1,500万円 | 3,500万円 |
| 18位 | 西長田秀一郎 | +133.3% | +1,600万円 | 1,200万円 | 2,800万円 |
| 20位 | 西岡本篤志 | +130.8% | +850万円 | 650万円 | 1,500万円 |
| 21位 | ソ小椋真介 | +127.3% | +1,400万円 | 1,100万円 | 2,500万円 |
| 21位 | ロ岡田幸文 | +127.3% | +560万円 | 440万円 | 1,000万円 |
| 23位 | ソ多村仁志 | +125.0% | +1億円 | 8,000万円 | 1億8,000万円 |
| 24位 | 楽聖澤諒 | +118.8% | +1,900万円 | 1,600万円 | 3,500万円 |
| 25位 | 横牛田成樹 | +116.7% | +1,400万円 | 1,200万円 | 2,600万円 |
| 25位 | オ西勇輝 | +116.7% | +700万円 | 600万円 | 1,300万円 |
| 27位 | 楽嶋基宏 | +114.8% | +3,100万円 | 2,700万円 | 5,800万円 |
| 28位 | ロ的場直樹 | +113.3% | +850万円 | 750万円 | 1,600万円 |
| 29位 | ソ本多雄一 | +111.5% | +5,800万円 | 5,200万円 | 1億1,000万円 |
| 30位 | ロ古谷拓哉 | +109.9% | +890万円 | 810万円 | 1,700万円 |
| 31位 | 横加賀繁 | +108.3% | +1,300万円 | 1,200万円 | 2,500万円 |
| 31位 | 横国吉佑樹 | +108.3% | +260万円 | 240万円 | 500万円 |
| 31位 | ロ山室公志郎 | +108.3% | +260万円 | 240万円 | 500万円 |
| 34位 | 神久保康友 | +104.5% | +9,200万円 | 8,800万円 | 1億8,000万円 |
| 35位 | 神平野恵一 | +100.0% | +8,000万円 | 8,000万円 | 1億6,000万円 |
| 35位 | 横石川雄洋 | +100.0% | +3,000万円 | 3,000万円 | 6,000万円 |
| 35位 | ヤ由規 | +100.0% | +2,600万円 | 2,600万円 | 5,200万円 |
| 35位 | 巨脇谷亮太 | +100.0% | +2,200万円 | 2,200万円 | 4,400万円 |
| 35位 | 中山井大介 | +100.0% | +2,100万円 | 2,100万円 | 4,200万円 |
| 35位 | ソ森福允彦 | +100.0% | +1,200万円 | 1,200万円 | 2,400万円 |
| 35位 | 神秋山拓巳 | +100.0% | +600万円 | 600万円 | 1,200万円 |
| 35位 | オ前田祐二 | +100.0% | +500万円 | 500万円 | 1,000万円 |
| 43位 | 横下園辰哉 | +93.9% | +1,550万円 | 1,650万円 | 3,200万円 |
| 44位 | 西藤田太陽 | +93.3% | +1,400万円 | 1,500万円 | 2,900万円 |
| 45位 | オ金子千尋 | +92.3% | +7,200万円 | 7,800万円 | 1億5,000万円 |
| 46位 | ソ金澤健人 | +90.9% | +1,000万円 | 1,100万円 | 2,100万円 |
| 46位 | 日陽岱鋼 | +90.9% | +1,000万円 | 1,100万円 | 2,100万円 |
| 48位 | 西栗山巧 | +90.1% | +6,400万円 | 7,100万円 | 1億3,500万円 |
| 49位 | ソ攝津正 | +90.0% | +4,500万円 | 5,000万円 | 9,500万円 |
| 50位 | オ後藤光尊 | +88.7% | +4,700万円 | 5,300万円 | 1億円 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。
年俸ダウン額ランキング
上位50位まで
| 順位 | 選手 | 増減額 | 増減率 | 前の年俸 | 今の年俸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソ松中信彦複数年契約中 | −2億円 | −50.0% | 4億円 | 2億円 |
| 2位 | 中井端弘和複数年契約中 | −1億2,000万円 | −40.0% | 3億円 | 1億8,000万円 |
| 3位 | 巨谷佳知 | −1億1,000万円 | −45.8% | 2億4,000万円 | 1億3,000万円 |
| 4位 | 巨MICHEAL | −8,000万円 | −40.0% | 2億円 | 1億2,000万円 |
| 5位 | 横金城龍彦 | −7,500万円 | −60.0% | 1億2,500万円 | 5,000万円 |
| 6位 | 西西口文也 | −6,000万円 | −50.0% | 1億2,000万円 | 6,000万円 |
| 7位 | ソ柴原洋 | −5,760万円 | −48.0% | 1億2,000万円 | 6,240万円 |
| 8位 | 日稲葉篤紀 | −5,000万円 | −20.0% | 2億5,000万円 | 2億円 |
| 8位 | 神金本知憲 | −5,000万円 | −11.1% | 4億5,000万円 | 4億円 |
| 8位 | 巨高橋信二 | −5,000万円 | −41.7% | 1億2,000万円 | 7,000万円 |
| 11位 | 西G.G.佐藤 | −4,200万円 | −40.0% | 1億500万円 | 6,300万円 |
| 12位 | ヤ宮本慎也 | −4,000万円 | −18.2% | 2億2,000万円 | 1億8,000万円 |
| 12位 | 横村田修一 | −4,000万円 | −15.4% | 2億6,000万円 | 2億2,000万円 |
| 12位 | 日武田久 | −4,000万円 | −21.1% | 1億9,000万円 | 1億5,000万円 |
| 12位 | 広永川勝浩 | −4,000万円 | −25.0% | 1億6,000万円 | 1億2,000万円 |
| 16位 | 神安藤優也 | −3,300万円 | −30.0% | 1億1,000万円 | 7,700万円 |
| 17位 | 日金子誠 | −3,000万円 | −22.2% | 1億3,500万円 | 1億500万円 |
| 18位 | 横早川大輔 | −2,800万円 | −70.0% | 4,000万円 | 1,200万円 |
| 19位 | 日多田野数人 | −2,700万円 | −77.1% | 3,500万円 | 800万円 |
| 20位 | 西中村剛也 | −2,500万円 | −16.7% | 1億5,000万円 | 1億2,500万円 |
| 21位 | 中朝倉健太 | −2,375万円 | −25.0% | 9,500万円 | 7,125万円 |
| 22位 | 巨内海哲也 | −2,000万円 | −14.3% | 1億4,000万円 | 1億2,000万円 |
| 22位 | 中山本昌 | −2,000万円 | −16.7% | 1億2,000万円 | 1億円 |
| 24位 | ヤ藤本敦士 | −1,900万円 | −38.0% | 5,000万円 | 3,100万円 |
| 25位 | 神下柳剛 | −1,800万円 | −16.7% | 1億800万円 | 9,000万円 |
| 25位 | 巨亀井善行 | −1,800万円 | −30.0% | 6,000万円 | 4,200万円 |
| 25位 | ヤ石井弘寿 | −1,800万円 | −64.3% | 2,800万円 | 1,000万円 |
| 28位 | 横吉村裕基 | −1,600万円 | −20.0% | 8,000万円 | 6,400万円 |
| 28位 | ソ新垣渚 | −1,600万円 | −25.0% | 6,400万円 | 4,800万円 |
| 30位 | 広大竹寛 | −1,500万円 | −15.8% | 9,500万円 | 8,000万円 |
| 30位 | 神関本賢太郎 | −1,500万円 | −16.7% | 9,000万円 | 7,500万円 |
| 32位 | 中小笠原孝 | −1,300万円 | −25.0% | 5,200万円 | 3,900万円 |
| 32位 | ソ田上秀則 | −1,300万円 | −24.5% | 5,300万円 | 4,000万円 |
| 34位 | 日八木智哉 | −1,200万円 | −20.0% | 6,000万円 | 4,800万円 |
| 35位 | 神桟原将司 | −1,150万円 | −67.6% | 1,700万円 | 550万円 |
| 36位 | 日加藤武治 | −1,100万円 | −36.7% | 3,000万円 | 1,900万円 |
| 36位 | ソ柳瀬明宏 | −1,100万円 | −68.8% | 1,600万円 | 500万円 |
| 38位 | ロ荻野忠寛 | −1,040万円 | −20.0% | 5,200万円 | 4,160万円 |
| 39位 | オ加藤大輔 | −1,000万円 | −14.3% | 7,000万円 | 6,000万円 |
| 39位 | 西江草仁貴 | −1,000万円 | −20.0% | 5,000万円 | 4,000万円 |
| 41位 | 中三瀬幸司 | −900万円 | −23.7% | 3,800万円 | 2,900万円 |
| 41位 | オ下山真二 | −900万円 | −19.1% | 4,700万円 | 3,800万円 |
| 41位 | 楽有銘兼久 | −900万円 | −16.1% | 5,600万円 | 4,700万円 |
| 44位 | ヤ川島慶三 | −850万円 | −24.3% | 3,500万円 | 2,650万円 |
| 44位 | 中雄太 | −850万円 | −25.0% | 3,400万円 | 2,550万円 |
| 46位 | 日二岡智宏 | −800万円 | −10.0% | 8,000万円 | 7,200万円 |
| 46位 | 神岩田稔 | −800万円 | −21.1% | 3,800万円 | 3,000万円 |
| 46位 | 中藤井淳志 | −800万円 | −22.2% | 3,600万円 | 2,800万円 |
| 49位 | 中河原純一 | −750万円 | −25.0% | 3,000万円 | 2,250万円 |
| 50位 | 巨木村正太 | −720万円 | −60.0% | 1,200万円 | 480万円 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。
球団別の契約更改
前の年からの年俸の増減
| 球団 | 対象 | アップ | ダウン | 現状維持 | 増減額の合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| オリックス・バファローズ | 48人 | 33人 | 13人 | 2人 | +3億2,580万円 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 59人 | 26人 | 23人 | 10人 | +3億1,200万円 |
| 北海道日本ハムファイターズ | 54人 | 25人 | 15人 | 14人 | +2億8,790万円 |
| 中日ドラゴンズ | 61人 | 26人 | 29人 | 6人 | +2億795万円 |
| 阪神タイガース | 61人 | 22人 | 25人 | 14人 | +1億8,330万円 |
| 広島東洋カープ | 57人 | 22人 | 17人 | 18人 | +1億6,680万円 |
| 埼玉西武ライオンズ | 56人 | 24人 | 16人 | 16人 | +1億6,250万円 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 60人 | 27人 | 19人 | 14人 | +1億3,970万円 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 56人 | 24人 | 22人 | 10人 | +1億3,230万円 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 55人 | 22人 | 21人 | 12人 | +1億2,760万円 |
| 横浜ベイスターズ | 46人 | 25人 | 14人 | 7人 | +2,945万円 |
| 読売ジャイアンツ | 61人 | 20人 | 31人 | 10人 | −1,885万円 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。
契約更改ランキングについて
同じ選手の前の年と今の年の推定年俸の差です。同じ球団との契約更改だけを数え、球団を移った年(FA・トレード・退団後の入団など)は数えません。前の年の途中で移籍した選手は、移った先の球団との更改を数えます。前の年の年俸がない選手(新人・前の年が MLB の選手など)と、年俸が未確認の年は数えません。外国人選手は含みません。複数年契約の途中とわかる年は「複数年契約中」と表示します。同じ額・同じ率は同じ順位です。