2015年の1億円プレーヤー一覧
2015年の推定年俸(NPB)が1億円以上の日本人選手67人の一覧。最高は阿部慎之助の5億1,000万円。「新」は、2015年に初めて1億円に届いた選手(2000年以降に入団した選手)。
1億円以上67人
初めて到達8人
前年から+5人
2億円以上28人
2015年の1億円プレーヤー
67人
| 順位 | 選手 | 年俸 | 前年比 | ポジション | プロ年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 巨阿部慎之助内野手・プロ15年目 | 5億1,000万円 | −9,000万円 | 内野手 | プロ15年目 |
| 2位 | 巨杉内俊哉投手・プロ14年目 | 5億円 | ±0円 | 投手 | プロ14年目 |
| 2位 | オ金子千尋投手・プロ11年目 | 5億円 | +3億円 | 投手 | プロ11年目 |
| 4位 | 巨内海哲也投手・プロ12年目 | 4億円 | ±0円 | 投手 | プロ12年目 |
| 4位 | ソ攝津正投手・プロ7年目 | 4億円 | ±0円 | 投手 | プロ7年目 |
| 4位 | ソ松坂大輔投手・プロ17年目 | 4億円 | — | 投手 | プロ17年目 |
| 4位 | 神鳥谷敬内野手・プロ12年目 | 4億円 | +1億円 | 内野手 | プロ12年目 |
| 4位 | 広黒田博樹投手・プロ19年目 | 4億円 | — | 投手 | プロ19年目 |
| 9位 | 西中村剛也内野手・プロ14年目 | 3億8,000万円 | +3,000万円 | 内野手 | プロ14年目 |
| 10位 | オ中島宏之内野手・プロ15年目 | 3億5,000万円 | — | 内野手 | プロ15年目 |
| 10位 | オ糸井嘉男外野手・プロ12年目 | 3億5,000万円 | +1億円 | 外野手 | プロ12年目 |
| 12位 | 巨山口鉄也投手・プロ10年目 | 3億2,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ10年目 |
| 13位 | ソ内川聖一外野手・プロ15年目 | 3億円 | +3,000万円 | 外野手 | プロ15年目 |
| 13位 | 広前田健太投手・プロ9年目 | 3億円 | +2,000万円 | 投手 | プロ9年目 |
| 13位 | 中岩瀬仁紀投手・プロ17年目 | 3億円 | −7,000万円 | 投手 | プロ17年目 |
| 13位 | オ平野佳寿投手・プロ10年目 | 3億円 | +1億1,000万円 | 投手 | プロ10年目 |
| 13位 | 巨村田修一内野手・プロ13年目 | 3億円 | ±0円 | 内野手 | プロ13年目 |
| 18位 | 西栗山巧外野手・プロ14年目 | 2億4,000万円 | +4,000万円 | 外野手 | プロ14年目 |
| 19位 | 西岸孝之投手・プロ9年目 | 2億2,500万円 | +2,500万円 | 投手 | プロ9年目 |
| 20位 | 巨坂本勇人内野手・プロ9年目 | 2億2,000万円 | +4,000万円 | 内野手 | プロ9年目 |
| 20位 | ソ松田宣浩内野手・プロ10年目 | 2億2,000万円 | ±0円 | 内野手 | プロ10年目 |
| 20位 | ロ涌井秀章投手・プロ11年目 | 2億2,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ11年目 |
| 23位 | 日中田翔内野手・プロ8年目 | 2億円 | +5,000万円 | 内野手 | プロ8年目 |
| 23位 | ロ今江年晶内野手・プロ14年目 | 2億円 | ±0円 | 内野手 | プロ14年目 |
| 23位 | 中和田一浩外野手・プロ19年目 | 2億円 | −5,000万円 | 外野手 | プロ19年目 |
| 23位 | ヤ成瀬善久投手・プロ12年目 | 2億円 | +5,600万円 | 投手 | プロ12年目 |
| 23位 | ソ長谷川勇也外野手・プロ9年目 | 2億円 | ±0円 | 外野手 | プロ9年目 |
| 23位 | 巨長野久義外野手・プロ6年目 | 2億円 | +2,000万円 | 外野手 | プロ6年目 |
| 29位 | ロ井口資仁内野手・プロ19年目 | 1億8,000万円 | ±0円 | 内野手 | プロ19年目 |
| 29位 | 日宮西尚生投手・プロ8年目 | 1億8,000万円 | +4,000万円 | 投手 | プロ8年目 |
| 29位 | ソ本多雄一内野手・プロ10年目 | 1億8,000万円 | ±0円 | 内野手 | プロ10年目 |
| 29位 | ヤ石川雅規投手・プロ14年目 | 1億8,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ14年目 |
| 29位 | 神西岡剛内野手・プロ13年目 | 1億8,000万円 | −2,000万円 | 内野手 | プロ13年目 |
| 29位 | 日陽岱鋼外野手・プロ10年目 | 1億8,000万円 | ±0円 | 外野手 | プロ10年目 |
| 35位 | 中森野将彦内野手・プロ19年目 | 1億7,500万円 | +500万円 | 内野手 | プロ19年目 |
| 36位 | 楽松井稼頭央外野手・プロ22年目 | 1億6,000万円 | ±0円 | 外野手 | プロ22年目 |
| 36位 | ソ森福允彦投手・プロ9年目 | 1億6,000万円 | +2,000万円 | 投手 | プロ9年目 |
| 36位 | 巨高橋由伸外野手・プロ18年目 | 1億6,000万円 | ±0円 | 外野手 | プロ18年目 |
| 39位 | ソ五十嵐亮太投手・プロ18年目 | 1億5,000万円 | −5,000万円 | 投手 | プロ18年目 |
| 39位 | 楽後藤光尊内野手・プロ14年目 | 1億5,000万円 | ±0円 | 内野手 | プロ14年目 |
| 39位 | 日田中賢介内野手・プロ16年目 | 1億5,000万円 | — | 内野手 | プロ16年目 |
| 39位 | 神福留孝介外野手・プロ17年目 | 1億5,000万円 | ±0円 | 外野手 | プロ17年目 |
| 43位 | 神能見篤史投手・プロ11年目 | 1億4,000万円 | −1,000万円 | 投手 | プロ11年目 |
| 44位 | De三浦大輔投手・プロ24年目 | 1億3,500万円 | −4,500万円 | 投手 | プロ24年目 |
| 44位 | オ平野恵一内野手・プロ14年目 | 1億3,500万円 | −1,500万円 | 内野手 | プロ14年目 |
| 44位 | オ馬原孝浩投手・プロ12年目 | 1億3,500万円 | +5,000万円 | 投手 | プロ12年目 |
| 47位 | ロサブロー外野手・プロ21年目 | 1億3,000万円 | ±0円 | 外野手 | プロ21年目 |
| 47位 | 巨西村健太朗投手・プロ12年目 | 1億3,000万円 | −5,000万円 | 投手 | プロ12年目 |
| 49位 | De久保康友投手・プロ11年目 | 1億2,000万円 | −500万円 | 投手 | プロ11年目 |
| 49位 | 楽則本昂大新投手・プロ3年目 | 1億2,000万円 | +6,000万円 | 投手 | プロ3年目 |
| 49位 | 日増井浩俊新投手・プロ6年目 | 1億2,000万円 | +3,000万円 | 投手 | プロ6年目 |
| 49位 | 中山井大介新投手・プロ14年目 | 1億2,000万円 | +6,000万円 | 投手 | プロ14年目 |
| 49位 | 楽嶋基宏捕手・プロ9年目 | 1億2,000万円 | ±0円 | 捕手 | プロ9年目 |
| 49位 | 中浅尾拓也投手・プロ9年目 | 1億2,000万円 | −4,500万円 | 投手 | プロ9年目 |
| 49位 | 神福原忍投手・プロ17年目 | 1億2,000万円 | +1,500万円 | 投手 | プロ17年目 |
| 56位 | 日武田勝投手・プロ10年目 | 1億1,000万円 | −6,000万円 | 投手 | プロ10年目 |
| 56位 | 中荒木雅博内野手・プロ20年目 | 1億1,000万円 | +800万円 | 内野手 | プロ20年目 |
| 56位 | 巨菅野智之新投手・プロ3年目 | 1億1,000万円 | +4,000万円 | 投手 | プロ3年目 |
| 56位 | 楽藤田一也新内野手・プロ11年目 | 1億1,000万円 | +3,000万円 | 内野手 | プロ11年目 |
| 60位 | 中吉見一起投手・プロ10年目 | 1億440万円 | −6,960万円 | 投手 | プロ10年目 |
| 61位 | ヤ大引啓次新内野手・プロ9年目 | 1億円 | +3,000万円 | 内野手 | プロ9年目 |
| 61位 | 巨大竹寛投手・プロ14年目 | 1億円 | ±0円 | 投手 | プロ14年目 |
| 61位 | 日大谷翔平新投手・プロ3年目 | 1億円 | +7,000万円 | 投手 | プロ3年目 |
| 61位 | オ小谷野栄一内野手・プロ13年目 | 1億円 | +3,000万円 | 内野手 | プロ13年目 |
| 61位 | 広梵英心内野手・プロ10年目 | 1億円 | ±0円 | 内野手 | プロ10年目 |
| 61位 | 広石原慶幸捕手・プロ14年目 | 1億円 | ±0円 | 捕手 | プロ14年目 |
| 61位 | ソ細川亨新捕手・プロ14年目 | 1億円 | +3,600万円 | 捕手 | プロ14年目 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。「新」はこの年に初めて1億円に届いた選手。
1億円プレーヤーについて
推定年俸(NPB)が1億円以上の日本人選手です。MLB の年俸は入れません。外国人選手は含みません。同じ額は同じ順位です。「新」は、その年に初めて1億円以上になった選手で、2000年以降に入団した選手(ドラフトの翌年を1年目。プロ年数ごとの年俸ランキングと同じ数え方)だけが対象です。ポジションは年齢別の年俸ランキングと同じ決め方です。