2019年 契約更改ランキング
2018年オフの契約更改で決まった2019年の推定年俸を、前の年(2018年)と比べたランキング。
対象701人
アップ321人
ダウン219人
現状維持161人
年俸アップ額ランキング
上位50位まで
| 順位 | 選手 | 増減額 | 増減率 | 前の年俸 | 今の年俸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 巨菅野智之 | +2億円 | +44.4% | 4億5,000万円 | 6億5,000万円 |
| 2位 | 巨坂本勇人 | +1億5,000万円 | +42.9% | 3億5,000万円 | 5億円 |
| 2位 | ヤ山田哲人 | +1億5,000万円 | +53.6% | 2億8,000万円 | 4億3,000万円 |
| 2位 | ソ森唯斗 | +1億5,000万円 | +115.4% | 1億3,000万円 | 2億8,000万円 |
| 5位 | De山﨑康晃 | +1億円 | +66.7% | 1億5,000万円 | 2億5,000万円 |
| 6位 | 広大瀬良大地 | +8,200万円 | +130.2% | 6,300万円 | 1億4,500万円 |
| 7位 | ソ中村晃 | +8,000万円 | +50.0% | 1億6,000万円 | 2億4,000万円 |
| 7位 | 日中田翔 | +8,000万円 | +40.0% | 2億円 | 2億8,000万円 |
| 7位 | De宮﨑敏郎 | +8,000万円 | +100.0% | 8,000万円 | 1億6,000万円 |
| 10位 | 西山川穂高 | +7,760万円 | +239.5% | 3,240万円 | 1億1,000万円 |
| 11位 | 広鈴木誠也 | +7,000万円 | +77.8% | 9,000万円 | 1億6,000万円 |
| 12位 | 巨岡本和真 | +6,800万円 | +566.7% | 1,200万円 | 8,000万円 |
| 13位 | 中松坂大輔 | +6,500万円 | +433.3% | 1,500万円 | 8,000万円 |
| 14位 | 中平田良介複数年契約中 | +6,000万円 | +50.0% | 1億2,000万円 | 1億8,000万円 |
| 15位 | オ吉田正尚 | +5,400万円 | +174.2% | 3,100万円 | 8,500万円 |
| 15位 | 西多和田真三郎 | +5,400万円 | +207.7% | 2,600万円 | 8,000万円 |
| 17位 | ヤ石山泰稚 | +5,200万円 | +108.3% | 4,800万円 | 1億円 |
| 18位 | 日宮西尚生 | +5,000万円 | +33.3% | 1億5,000万円 | 2億円 |
| 18位 | De筒香嘉智 | +5,000万円 | +14.3% | 3億5,000万円 | 4億円 |
| 18位 | 広菊池涼介 | +5,000万円 | +26.3% | 1億9,000万円 | 2億4,000万円 |
| 21位 | 日上沢直之 | +4,600万円 | +191.7% | 2,400万円 | 7,000万円 |
| 22位 | 広中﨑翔太 | +4,500万円 | +39.1% | 1億1,500万円 | 1億6,000万円 |
| 22位 | 中大野奨太複数年契約中 | +4,500万円 | +81.8% | 5,500万円 | 1億円 |
| 24位 | 日近藤健介 | +4,400万円 | +78.6% | 5,600万円 | 1億円 |
| 25位 | 西外崎修汰 | +4,300万円 | +159.3% | 2,700万円 | 7,000万円 |
| 26位 | 広會澤翼 | +4,200万円 | +84.0% | 5,000万円 | 9,200万円 |
| 27位 | De東克樹 | +4,050万円 | +270.0% | 1,500万円 | 5,550万円 |
| 28位 | ソ上林誠知 | +4,000万円 | +114.3% | 3,500万円 | 7,500万円 |
| 28位 | ソ今宮健太 | +4,000万円 | +18.2% | 2億2,000万円 | 2億6,000万円 |
| 28位 | ソ嘉弥真新也 | +4,000万円 | +100.0% | 4,000万円 | 8,000万円 |
| 28位 | ヤ坂口智隆 | +4,000万円 | +40.0% | 1億円 | 1億4,000万円 |
| 28位 | 西森友哉 | +4,000万円 | +100.0% | 4,000万円 | 8,000万円 |
| 28位 | 広田中広輔 | +4,000万円 | +28.6% | 1億4,000万円 | 1億8,000万円 |
| 28位 | 日西川遥輝 | +4,000万円 | +25.0% | 1億6,000万円 | 2億円 |
| 28位 | ヤ雄平 | +4,000万円 | +66.7% | 6,000万円 | 1億円 |
| 36位 | 西源田壮亮 | +3,900万円 | +95.1% | 4,100万円 | 8,000万円 |
| 37位 | ソ加治屋蓮 | +3,800万円 | +380.0% | 1,000万円 | 4,800万円 |
| 38位 | ロ井上晴哉 | +3,650万円 | +270.4% | 1,350万円 | 5,000万円 |
| 39位 | ヤ中村悠平 | +3,600万円 | +66.7% | 5,400万円 | 9,000万円 |
| 39位 | ヤ近藤一樹 | +3,600万円 | +150.0% | 2,400万円 | 6,000万円 |
| 41位 | ロ中村奨吾 | +3,500万円 | +100.0% | 3,500万円 | 7,000万円 |
| 41位 | ソ千賀滉大 | +3,500万円 | +28.0% | 1億2,500万円 | 1億6,000万円 |
| 41位 | 広松山竜平 | +3,500万円 | +53.8% | 6,500万円 | 1億円 |
| 44位 | オ山本由伸 | +3,200万円 | +400.0% | 800万円 | 4,000万円 |
| 45位 | ソ石川柊太 | +3,000万円 | +100.0% | 3,000万円 | 6,000万円 |
| 45位 | De砂田毅樹 | +3,000万円 | +71.4% | 4,200万円 | 7,200万円 |
| 45位 | 楽青山浩二 | +3,000万円 | +150.0% | 2,000万円 | 5,000万円 |
| 45位 | 日鶴岡慎也 | +3,000万円 | +100.0% | 3,000万円 | 6,000万円 |
| 49位 | 西榎田大樹 | +2,800万円 | +103.7% | 2,700万円 | 5,500万円 |
| 50位 | De三嶋一輝 | +2,700万円 | +128.6% | 2,100万円 | 4,800万円 |
| 50位 | 楽田中和基 | +2,700万円 | +207.7% | 1,300万円 | 4,000万円 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。
年俸アップ率ランキング
上位50位まで
| 順位 | 選手 | 増減率 | 増減額 | 前の年俸 | 今の年俸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 巨岡本和真 | +566.7% | +6,800万円 | 1,200万円 | 8,000万円 |
| 2位 | オ岩本輝 | +500.0% | +1,000万円 | 200万円 | 1,200万円 |
| 3位 | 中松坂大輔 | +433.3% | +6,500万円 | 1,500万円 | 8,000万円 |
| 4位 | オ山本由伸 | +400.0% | +3,200万円 | 800万円 | 4,000万円 |
| 5位 | ソ加治屋蓮 | +380.0% | +3,800万円 | 1,000万円 | 4,800万円 |
| 6位 | 広アドゥワ誠 | +358.3% | +1,720万円 | 480万円 | 2,200万円 |
| 7位 | ソ大竹耕太郎 | +275.0% | +1,100万円 | 400万円 | 1,500万円 |
| 8位 | ロ井上晴哉 | +270.4% | +3,650万円 | 1,350万円 | 5,000万円 |
| 9位 | De東克樹 | +270.0% | +4,050万円 | 1,500万円 | 5,550万円 |
| 10位 | 西山川穂高 | +239.5% | +7,760万円 | 3,240万円 | 1億1,000万円 |
| 11位 | 西多和田真三郎 | +207.7% | +5,400万円 | 2,600万円 | 8,000万円 |
| 11位 | 楽田中和基 | +207.7% | +2,700万円 | 1,300万円 | 4,000万円 |
| 13位 | 日上沢直之 | +191.7% | +4,600万円 | 2,400万円 | 7,000万円 |
| 14位 | オ福田周平 | +180.0% | +1,800万円 | 1,000万円 | 2,800万円 |
| 15位 | ヤ中尾輝 | +177.8% | +1,280万円 | 720万円 | 2,000万円 |
| 16位 | オ宗佑磨 | +176.9% | +1,150万円 | 650万円 | 1,800万円 |
| 17位 | オ吉田正尚 | +174.2% | +5,400万円 | 3,100万円 | 8,500万円 |
| 18位 | オ澤田圭佑 | +173.7% | +1,650万円 | 950万円 | 2,600万円 |
| 19位 | 日石川直也 | +161.5% | +2,100万円 | 1,300万円 | 3,400万円 |
| 20位 | 西外崎修汰 | +159.3% | +4,300万円 | 2,700万円 | 7,000万円 |
| 21位 | 神植田海 | +154.5% | +850万円 | 550万円 | 1,400万円 |
| 22位 | ヤ近藤一樹 | +150.0% | +3,600万円 | 2,400万円 | 6,000万円 |
| 22位 | 楽青山浩二 | +150.0% | +3,000万円 | 2,000万円 | 5,000万円 |
| 22位 | 神糸原健斗 | +150.0% | +2,400万円 | 1,600万円 | 4,000万円 |
| 22位 | 神才木浩人 | +150.0% | +900万円 | 600万円 | 1,500万円 |
| 26位 | ロ藤岡裕大 | +144.8% | +2,070万円 | 1,430万円 | 3,500万円 |
| 27位 | 日公文克彦 | +137.0% | +2,370万円 | 1,730万円 | 4,100万円 |
| 28位 | 神陽川尚将 | +135.3% | +1,150万円 | 850万円 | 2,000万円 |
| 29位 | 広大瀬良大地 | +130.2% | +8,200万円 | 6,300万円 | 1億4,500万円 |
| 30位 | De三嶋一輝 | +128.6% | +2,700万円 | 2,100万円 | 4,800万円 |
| 31位 | 中藤嶋健人 | +122.2% | +660万円 | 540万円 | 1,200万円 |
| 32位 | オ伏見寅威 | +120.0% | +1,200万円 | 1,000万円 | 2,200万円 |
| 32位 | 神望月惇志 | +120.0% | +600万円 | 500万円 | 1,100万円 |
| 34位 | 西平井克典 | +118.8% | +1,900万円 | 1,600万円 | 3,500万円 |
| 35位 | ソ森唯斗 | +115.4% | +1億5,000万円 | 1億3,000万円 | 2億8,000万円 |
| 35位 | 巨吉川尚輝 | +115.4% | +1,500万円 | 1,300万円 | 2,800万円 |
| 37位 | ソ上林誠知 | +114.3% | +4,000万円 | 3,500万円 | 7,500万円 |
| 38位 | 楽古川侑利 | +113.3% | +850万円 | 750万円 | 1,600万円 |
| 39位 | 広野間峻祥 | +112.5% | +1,800万円 | 1,600万円 | 3,400万円 |
| 40位 | 中高橋周平 | +112.1% | +1,850万円 | 1,650万円 | 3,500万円 |
| 41位 | ヤ西浦直亨 | +111.8% | +1,900万円 | 1,700万円 | 3,600万円 |
| 42位 | ヤ石山泰稚 | +108.3% | +5,200万円 | 4,800万円 | 1億円 |
| 42位 | オ山田修義 | +108.3% | +780万円 | 720万円 | 1,500万円 |
| 44位 | 西榎田大樹 | +103.7% | +2,800万円 | 2,700万円 | 5,500万円 |
| 45位 | De宮﨑敏郎 | +100.0% | +8,000万円 | 8,000万円 | 1億6,000万円 |
| 45位 | ソ嘉弥真新也 | +100.0% | +4,000万円 | 4,000万円 | 8,000万円 |
| 45位 | 西森友哉 | +100.0% | +4,000万円 | 4,000万円 | 8,000万円 |
| 45位 | ロ中村奨吾 | +100.0% | +3,500万円 | 3,500万円 | 7,000万円 |
| 45位 | ソ石川柊太 | +100.0% | +3,000万円 | 3,000万円 | 6,000万円 |
| 45位 | 日鶴岡慎也 | +100.0% | +3,000万円 | 3,000万円 | 6,000万円 |
| 45位 | 神梅野隆太郎 | +100.0% | +2,500万円 | 2,500万円 | 5,000万円 |
| 45位 | オ若月健矢 | +100.0% | +2,000万円 | 2,000万円 | 4,000万円 |
| 45位 | ロ平沢大河 | +100.0% | +1,310万円 | 1,310万円 | 2,620万円 |
| 45位 | 巨今村信貴 | +100.0% | +1,300万円 | 1,300万円 | 2,600万円 |
| 45位 | De神里和毅 | +100.0% | +1,250万円 | 1,250万円 | 2,500万円 |
| 45位 | オ小田裕也 | +100.0% | +1,150万円 | 1,150万円 | 2,300万円 |
| 45位 | 巨大城卓三 | +100.0% | +1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 |
| 45位 | 日清水優心 | +100.0% | +1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 |
| 45位 | ヤ風張蓮 | +100.0% | +900万円 | 900万円 | 1,800万円 |
| 45位 | 巨田中俊太 | +100.0% | +800万円 | 800万円 | 1,600万円 |
| 45位 | 楽内田靖人 | +100.0% | +700万円 | 700万円 | 1,400万円 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。
年俸ダウン額ランキング
上位50位まで
| 順位 | 選手 | 増減額 | 増減率 | 前の年俸 | 今の年俸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソ和田毅 | −3億円 | −75.0% | 4億円 | 1億円 |
| 2位 | 巨上原浩治 | −1億5,000万円 | −75.0% | 2億円 | 5,000万円 |
| 2位 | 楽今江年晶 | −1億5,000万円 | −75.0% | 2億円 | 5,000万円 |
| 4位 | ソ長谷川勇也 | −1億円 | −50.0% | 2億円 | 1億円 |
| 5位 | ヤ館山昌平 | −7,400万円 | −75.5% | 9,800万円 | 2,400万円 |
| 6位 | ヤ畠山和洋 | −7,000万円 | −63.6% | 1億1,000万円 | 4,000万円 |
| 6位 | 神福留孝介 | −7,000万円 | −31.8% | 2億2,000万円 | 1億5,000万円 |
| 8位 | 神藤川球児 | −6,000万円 | −30.0% | 2億円 | 1億4,000万円 |
| 9位 | 巨阿部慎之助 | −5,000万円 | −23.8% | 2億1,000万円 | 1億6,000万円 |
| 10位 | 楽藤田一也 | −4,400万円 | −40.0% | 1億1,000万円 | 6,600万円 |
| 11位 | 中田島慎二 | −4,000万円 | −36.4% | 1億1,000万円 | 7,000万円 |
| 11位 | 楽福山博之 | −4,000万円 | −33.3% | 1億2,000万円 | 8,000万円 |
| 13位 | 巨森福允彦 | −3,600万円 | −30.0% | 1億2,000万円 | 8,400万円 |
| 13位 | 神藤浪晋太郎 | −3,600万円 | −30.0% | 1億2,000万円 | 8,400万円 |
| 15位 | ソ岩嵜翔 | −3,500万円 | −26.9% | 1億3,000万円 | 9,500万円 |
| 16位 | De梶谷隆幸 | −3,200万円 | −25.0% | 1億2,800万円 | 9,600万円 |
| 17位 | 楽松井裕樹 | −3,000万円 | −21.4% | 1億4,000万円 | 1億1,000万円 |
| 18位 | 巨澤村拓一 | −2,850万円 | −19.0% | 1億5,000万円 | 1億2,150万円 |
| 19位 | 巨大竹寛 | −2,625万円 | −50.0% | 5,250万円 | 2,625万円 |
| 20位 | ソ中田賢一 | −2,500万円 | −29.4% | 8,500万円 | 6,000万円 |
| 20位 | ヤ石川雅規 | −2,500万円 | −20.8% | 1億2,000万円 | 9,500万円 |
| 22位 | ヤ大引啓次 | −2,400万円 | −40.0% | 6,000万円 | 3,600万円 |
| 23位 | 中又吉克樹 | −2,200万円 | −25.0% | 8,800万円 | 6,600万円 |
| 24位 | 中大野雄大 | −2,000万円 | −25.0% | 8,000万円 | 6,000万円 |
| 24位 | 広石原慶幸 | −2,000万円 | −22.2% | 9,000万円 | 7,000万円 |
| 26位 | De今永昇太 | −1,700万円 | −20.2% | 8,400万円 | 6,700万円 |
| 27位 | 西髙橋朋己 | −1,550万円 | −43.7% | 3,550万円 | 2,000万円 |
| 28位 | 西増田達至 | −1,500万円 | −13.0% | 1億1,500万円 | 1億円 |
| 28位 | De田中健二朗 | −1,500万円 | −24.6% | 6,100万円 | 4,600万円 |
| 28位 | 巨田口麗斗 | −1,500万円 | −16.7% | 9,000万円 | 7,500万円 |
| 28位 | ロ福浦和也 | −1,500万円 | −42.9% | 3,500万円 | 2,000万円 |
| 28位 | 楽美馬学 | −1,500万円 | −18.8% | 8,000万円 | 6,500万円 |
| 28位 | ロ西野勇士 | −1,500万円 | −20.0% | 7,500万円 | 6,000万円 |
| 28位 | 楽銀次 | −1,500万円 | −15.0% | 1億円 | 8,500万円 |
| 28位 | 神髙橋聡文 | −1,500万円 | −21.4% | 7,000万円 | 5,500万円 |
| 36位 | オ塚原頌平 | −1,450万円 | −64.4% | 2,250万円 | 800万円 |
| 37位 | ヤ村中恭兵 | −1,400万円 | −50.0% | 2,800万円 | 1,400万円 |
| 38位 | De井納翔一 | −1,300万円 | −15.3% | 8,500万円 | 7,200万円 |
| 38位 | 楽茂木栄五郎 | −1,300万円 | −20.3% | 6,400万円 | 5,100万円 |
| 40位 | 神岩田稔 | −1,200万円 | −24.0% | 5,000万円 | 3,800万円 |
| 41位 | 広薮田和樹 | −1,100万円 | −22.9% | 4,800万円 | 3,700万円 |
| 42位 | 神俊介複数年契約中 | −1,000万円 | −20.0% | 5,000万円 | 4,000万円 |
| 42位 | 中山井大介 | −1,000万円 | −13.9% | 7,200万円 | 6,200万円 |
| 42位 | オ岸田護 | −1,000万円 | −20.0% | 5,000万円 | 4,000万円 |
| 42位 | 日田中賢介 | −1,000万円 | −13.3% | 7,500万円 | 6,500万円 |
| 42位 | De石川雄洋 | −1,000万円 | −18.2% | 5,500万円 | 4,500万円 |
| 42位 | 神能見篤史 | −1,000万円 | −8.3% | 1億2,000万円 | 1億1,000万円 |
| 42位 | ロ鈴木大地 | −1,000万円 | −9.1% | 1億1,000万円 | 1億円 |
| 49位 | 楽岡島豪郎 | −950万円 | −21.6% | 4,400万円 | 3,450万円 |
| 50位 | De倉本寿彦 | −900万円 | −12.3% | 7,300万円 | 6,400万円 |
| 50位 | 西十亀剣 | −900万円 | −15.0% | 6,000万円 | 5,100万円 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。
球団別の契約更改
前の年からの年俸の増減
| 球団 | 対象 | アップ | ダウン | 現状維持 | 増減額の合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 広島東洋カープ | 56人 | 32人 | 13人 | 11人 | +4億2,705万円 |
| 北海道日本ハムファイターズ | 55人 | 33人 | 13人 | 9人 | +4億2,480万円 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 56人 | 30人 | 15人 | 11人 | +3億1,370万円 |
| 埼玉西武ライオンズ | 54人 | 24人 | 19人 | 11人 | +3億830万円 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 52人 | 24人 | 20人 | 8人 | +2億405万円 |
| オリックス・バファローズ | 60人 | 25人 | 16人 | 19人 | +1億9,660万円 |
| 読売ジャイアンツ | 64人 | 42人 | 16人 | 6人 | +1億9,545万円 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 56人 | 27人 | 15人 | 14人 | +1億4,475万円 |
| 中日ドラゴンズ | 59人 | 12人 | 26人 | 21人 | +1億2,190万円 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 70人 | 25人 | 16人 | 29人 | +6,450万円 |
| 阪神タイガース | 57人 | 24人 | 25人 | 8人 | −8,180万円 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 62人 | 23人 | 25人 | 14人 | −2億1,540万円 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。
ポジション別の契約更改
登録ポジション別
| ポジション | 対象 | アップ | ダウン | 現状維持 | 増減額の合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 348人 | 150人 | 121人 | 77人 | +4億9,570万円 |
| 捕手 | 78人 | 36人 | 23人 | 19人 | +2億4,975万円 |
| 内野手 | 149人 | 75人 | 39人 | 35人 | +8億2,840万円 |
| 外野手 | 120人 | 58人 | 35人 | 27人 | +5億2,995万円 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。
契約更改ランキングについて
同じ選手の前の年と今の年の推定年俸の差です。同じ球団との契約更改だけを数え、球団を移った年(FA・トレード・退団後の入団など)は数えません。前の年の途中で移籍した選手は、移った先の球団との更改を数えます。前の年の年俸がない選手(新人・前の年が MLB の選手など)と、年俸が未確認の年は数えません。外国人選手は含みません。複数年契約の途中とわかる年は「複数年契約中」と表示します。同じ額・同じ率は同じ順位です。