2023年の1億円プレーヤー一覧
2023年の推定年俸(NPB)が1億円以上の日本人選手86人の一覧。最高は山本由伸の6億5,000万円。「新」は、2023年に初めて1億円に届いた選手(2000年以降に入団した選手)。
1億円以上86人
初めて到達11人
前年から+5人
2億円以上39人
2023年の1億円プレーヤー
86人
| 順位 | 選手 | 年俸 | 前年比 | ポジション | プロ年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | オ山本由伸投手・プロ7年目 | 6億5,000万円 | +2億8,000万円 | 投手 | プロ7年目 |
| 2位 | ソ柳田悠岐外野手・プロ13年目 | 6億2,000万円 | ±0円 | 外野手 | プロ13年目 |
| 3位 | 巨坂本勇人内野手・プロ17年目 | 6億円 | ±0円 | 内野手 | プロ17年目 |
| 3位 | ヤ村上宗隆内野手・プロ6年目 | 6億円 | +3億8,000万円 | 内野手 | プロ6年目 |
| 5位 | ヤ山田哲人内野手・プロ13年目 | 5億円 | ±0円 | 内野手 | プロ13年目 |
| 5位 | ソ有原航平投手・プロ9年目 | 5億円 | — | 投手 | プロ9年目 |
| 5位 | 楽浅村栄斗内野手・プロ15年目 | 5億円 | ±0円 | 内野手 | プロ15年目 |
| 5位 | 巨菅野智之投手・プロ11年目 | 5億円 | −1億円 | 投手 | プロ11年目 |
| 9位 | 楽田中将大投手・プロ17年目 | 4億7,500万円 | −4億2,500万円 | 投手 | プロ17年目 |
| 10位 | ソ森唯斗投手・プロ10年目 | 4億6,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ10年目 |
| 11位 | 巨丸佳浩外野手・プロ16年目 | 4億5,000万円 | ±0円 | 外野手 | プロ16年目 |
| 12位 | ヤ青木宣親外野手・プロ20年目 | 3億4,000万円 | +1,000万円 | 外野手 | プロ20年目 |
| 13位 | 巨中田翔内野手・プロ16年目 | 3億円 | +1億5,000万円 | 内野手 | プロ16年目 |
| 13位 | ソ今宮健太内野手・プロ14年目 | 3億円 | +1,000万円 | 内野手 | プロ14年目 |
| 13位 | 楽則本昂大投手・プロ11年目 | 3億円 | ±0円 | 投手 | プロ11年目 |
| 13位 | 西増田達至投手・プロ11年目 | 3億円 | ±0円 | 投手 | プロ11年目 |
| 13位 | 中大野雄大投手・プロ13年目 | 3億円 | ±0円 | 投手 | プロ13年目 |
| 13位 | De山﨑康晃投手・プロ9年目 | 3億円 | +2,000万円 | 投手 | プロ9年目 |
| 13位 | 西源田壮亮内野手・プロ7年目 | 3億円 | +1億1,000万円 | 内野手 | プロ7年目 |
| 13位 | 広菊池涼介内野手・プロ12年目 | 3億円 | ±0円 | 内野手 | プロ12年目 |
| 13位 | 神西勇輝投手・プロ15年目 | 3億円 | +1億円 | 投手 | プロ15年目 |
| 22位 | 西山川穂高内野手・プロ10年目 | 2億7,000万円 | +1億4,000万円 | 内野手 | プロ10年目 |
| 22位 | 巨岡本和真内野手・プロ9年目 | 2億7,000万円 | −3,000万円 | 内野手 | プロ9年目 |
| 24位 | ソ近藤健介外野手・プロ12年目 | 2億5,500万円 | ±0円 | 外野手 | プロ12年目 |
| 25位 | 中大島洋平外野手・プロ14年目 | 2億5,000万円 | ±0円 | 外野手 | プロ14年目 |
| 25位 | 楽岸孝之投手・プロ17年目 | 2億5,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ17年目 |
| 25位 | 楽松井裕樹投手・プロ10年目 | 2億5,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ10年目 |
| 28位 | 神青柳晃洋投手・プロ8年目 | 2億4,000万円 | +1億2,000万円 | 投手 | プロ8年目 |
| 29位 | オ平野佳寿投手・プロ18年目 | 2億2,000万円 | +2,000万円 | 投手 | プロ18年目 |
| 30位 | オ森友哉捕手・プロ10年目 | 2億1,000万円 | ±0円 | 捕手 | プロ10年目 |
| 30位 | ソ甲斐拓也捕手・プロ13年目 | 2億1,000万円 | ±0円 | 捕手 | プロ13年目 |
| 32位 | 西中村剛也内野手・プロ22年目 | 2億円 | ±0円 | 内野手 | プロ22年目 |
| 32位 | ロ中村奨吾内野手・プロ9年目 | 2億円 | +9,000万円 | 内野手 | プロ9年目 |
| 32位 | De宮﨑敏郎内野手・プロ11年目 | 2億円 | ±0円 | 内野手 | プロ11年目 |
| 32位 | 神岩崎優投手・プロ10年目 | 2億円 | +5,000万円 | 投手 | プロ10年目 |
| 32位 | 巨梶谷隆幸外野手・プロ17年目 | 2億円 | ±0円 | 外野手 | プロ17年目 |
| 32位 | ロ澤村拓一投手・プロ13年目 | 2億円 | — | 投手 | プロ13年目 |
| 32位 | ロ益田直也投手・プロ12年目 | 2億円 | ±0円 | 投手 | プロ12年目 |
| 32位 | 楽鈴木大地内野手・プロ12年目 | 2億円 | ±0円 | 内野手 | プロ12年目 |
| 40位 | 広大瀬良大地投手・プロ10年目 | 1億8,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ10年目 |
| 40位 | 西髙橋光成投手・プロ9年目 | 1億8,000万円 | +7,000万円 | 投手 | プロ9年目 |
| 42位 | 西栗山巧外野手・プロ22年目 | 1億7,900万円 | ±0円 | 外野手 | プロ22年目 |
| 43位 | 日上沢直之投手・プロ12年目 | 1億7,000万円 | +2,000万円 | 投手 | プロ12年目 |
| 43位 | ヤ中村悠平捕手・プロ15年目 | 1億7,000万円 | ±0円 | 捕手 | プロ15年目 |
| 43位 | De佐野恵太外野手・プロ7年目 | 1億7,000万円 | +6,000万円 | 外野手 | プロ7年目 |
| 43位 | 西平良海馬投手・プロ6年目 | 1億7,000万円 | +7,000万円 | 投手 | プロ6年目 |
| 43位 | 神近本光司外野手・プロ5年目 | 1億7,000万円 | +2,000万円 | 外野手 | プロ5年目 |
| 48位 | ソ和田毅投手・プロ21年目 | 1億6,500万円 | +1,500万円 | 投手 | プロ21年目 |
| 49位 | ソ嘉弥真新也投手・プロ12年目 | 1億6,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ12年目 |
| 49位 | 西外崎修汰内野手・プロ9年目 | 1億6,000万円 | +5,600万円 | 内野手 | プロ9年目 |
| 49位 | ヤ小川泰弘投手・プロ11年目 | 1億6,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ11年目 |
| 49位 | 神梅野隆太郎捕手・プロ10年目 | 1億6,000万円 | ±0円 | 捕手 | プロ10年目 |
| 53位 | ソ中村晃外野手・プロ16年目 | 1億5,000万円 | −9,000万円 | 外野手 | プロ16年目 |
| 53位 | ソ又吉克樹新投手・プロ10年目 | 1億5,000万円 | +1億800万円 | 投手 | プロ10年目 |
| 53位 | ソ東浜巨新投手・プロ11年目 | 1億5,000万円 | +7,000万円 | 投手 | プロ11年目 |
| 53位 | ソ武田翔太投手・プロ12年目 | 1億5,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ12年目 |
| 53位 | ヤ石山泰稚投手・プロ11年目 | 1億5,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ11年目 |
| 53位 | ソ石川柊太投手・プロ10年目 | 1億5,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ10年目 |
| 53位 | ロ石川歩投手・プロ10年目 | 1億5,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ10年目 |
| 53位 | 広秋山翔吾外野手・プロ13年目 | 1億5,000万円 | ±0円 | 外野手 | プロ13年目 |
| 61位 | 広九里亜蓮投手・プロ10年目 | 1億4,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ10年目 |
| 61位 | De今永昇太投手・プロ8年目 | 1億4,000万円 | +4,000万円 | 投手 | プロ8年目 |
| 61位 | 広會澤翼捕手・プロ17年目 | 1億4,000万円 | −4,000万円 | 捕手 | プロ17年目 |
| 61位 | ロ美馬学投手・プロ13年目 | 1億4,000万円 | +2,000万円 | 投手 | プロ13年目 |
| 65位 | 日加藤貴之新投手・プロ8年目 | 1億3,500万円 | +6,200万円 | 投手 | プロ8年目 |
| 66位 | 神大山悠輔内野手・プロ7年目 | 1億3,000万円 | +3,000万円 | 内野手 | プロ7年目 |
| 67位 | 西金子侑司外野手・プロ11年目 | 1億2,600万円 | ±0円 | 外野手 | プロ11年目 |
| 68位 | De三嶋一輝投手・プロ11年目 | 1億2,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ11年目 |
| 68位 | 楽島内宏明外野手・プロ12年目 | 1億2,000万円 | ±0円 | 外野手 | プロ12年目 |
| 68位 | De桑原将志外野手・プロ12年目 | 1億2,000万円 | +1,500万円 | 外野手 | プロ12年目 |
| 68位 | De牧秀悟新内野手・プロ3年目 | 1億2,000万円 | +5,000万円 | 内野手 | プロ3年目 |
| 68位 | ロ福田秀平外野手・プロ17年目 | 1億2,000万円 | ±0円 | 外野手 | プロ17年目 |
| 68位 | 広西川龍馬新外野手・プロ8年目 | 1億2,000万円 | +4,400万円 | 外野手 | プロ8年目 |
| 74位 | De伊藤光捕手・プロ16年目 | 1億1,000万円 | ±0円 | 捕手 | プロ16年目 |
| 74位 | 広森下暢仁新投手・プロ4年目 | 1億1,000万円 | +3,500万円 | 投手 | プロ4年目 |
| 74位 | オ田嶋大樹新投手・プロ6年目 | 1億1,000万円 | +3,000万円 | 投手 | プロ6年目 |
| 74位 | 巨高梨雄平新投手・プロ7年目 | 1億1,000万円 | +3,200万円 | 投手 | プロ7年目 |
| 78位 | 中柳裕也投手・プロ7年目 | 1億800万円 | +800万円 | 投手 | プロ7年目 |
| 79位 | ロ唐川侑己新投手・プロ16年目 | 1億円 | +500万円 | 投手 | プロ16年目 |
| 79位 | 巨小林誠司捕手・プロ10年目 | 1億円 | ±0円 | 捕手 | プロ10年目 |
| 79位 | 神岩貞祐太新投手・プロ10年目 | 1億円 | +5,500万円 | 投手 | プロ10年目 |
| 79位 | 中涌井秀章投手・プロ19年目 | 1億円 | −1,000万円 | 投手 | プロ19年目 |
| 79位 | ヤ清水昇新投手・プロ5年目 | 1億円 | +1,200万円 | 投手 | プロ5年目 |
| 79位 | 楽炭谷銀仁朗捕手・プロ18年目 | 1億円 | +500万円 | 捕手 | プロ18年目 |
| 79位 | 中祖父江大輔投手・プロ10年目 | 1億円 | ±0円 | 投手 | プロ10年目 |
| 79位 | ロ荻野貴司外野手・プロ14年目 | 1億円 | ±0円 | 外野手 | プロ14年目 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。「新」はこの年に初めて1億円に届いた選手。
1億円プレーヤーについて
推定年俸(NPB)が1億円以上の日本人選手です。MLB の年俸は入れません。外国人選手は含みません。同じ額は同じ順位です。「新」は、その年に初めて1億円以上になった選手で、2000年以降に入団した選手(ドラフトの翌年を1年目。プロ年数ごとの年俸ランキングと同じ数え方)だけが対象です。ポジションは年齢別の年俸ランキングと同じ決め方です。