2025年の1億円プレーヤー一覧
2025年の推定年俸(NPB)が1億円以上の日本人選手89人の一覧。最高は村上宗隆の6億円。「新」は、2025年に初めて1億円に届いた選手(2000年以降に入団した選手)。
1億円以上89人
初めて到達12人
前年から−3人
2億円以上42人
2025年の1億円プレーヤー
89人
| 順位 | 選手 | 年俸 | 前年比 | ポジション | プロ年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ヤ村上宗隆内野手・プロ8年目 | 6億円 | ±0円 | 内野手 | プロ8年目 |
| 2位 | ソ近藤健介外野手・プロ14年目 | 5億5,000万円 | ±0円 | 外野手 | プロ14年目 |
| 3位 | 巨岡本和真内野手・プロ11年目 | 5億4,000万円 | +1億2,000万円 | 内野手 | プロ11年目 |
| 4位 | 巨坂本勇人内野手・プロ19年目 | 5億円 | −1億円 | 内野手 | プロ19年目 |
| 4位 | ヤ山田哲人内野手・プロ15年目 | 5億円 | ±0円 | 内野手 | プロ15年目 |
| 4位 | 楽浅村栄斗内野手・プロ17年目 | 5億円 | ±0円 | 内野手 | プロ17年目 |
| 7位 | ソ柳田悠岐外野手・プロ15年目 | 4億7,000万円 | −1億円 | 外野手 | プロ15年目 |
| 8位 | ソ山川穂高内野手・プロ12年目 | 4億5,000万円 | +1億8,000万円 | 内野手 | プロ12年目 |
| 9位 | ソ有原航平投手・プロ11年目 | 4億円 | −1億円 | 投手 | プロ11年目 |
| 9位 | オ森友哉捕手・プロ12年目 | 4億円 | ±0円 | 捕手 | プロ12年目 |
| 11位 | 神近本光司外野手・プロ7年目 | 3億7,000万円 | +5,000万円 | 外野手 | プロ7年目 |
| 12位 | 神大山悠輔内野手・プロ9年目 | 3億4,000万円 | +6,000万円 | 内野手 | プロ9年目 |
| 13位 | 巨丸佳浩外野手・プロ18年目 | 3億2,000万円 | +4,000万円 | 外野手 | プロ18年目 |
| 14位 | 中中田翔内野手・プロ18年目 | 3億円 | ±0円 | 内野手 | プロ18年目 |
| 14位 | ソ今宮健太内野手・プロ16年目 | 3億円 | ±0円 | 内野手 | プロ16年目 |
| 14位 | 楽則本昂大投手・プロ13年目 | 3億円 | ±0円 | 投手 | プロ13年目 |
| 14位 | 日加藤貴之投手・プロ10年目 | 3億円 | ±0円 | 投手 | プロ10年目 |
| 14位 | De山﨑康晃投手・プロ11年目 | 3億円 | ±0円 | 投手 | プロ11年目 |
| 14位 | 巨戸郷翔征投手・プロ7年目 | 3億円 | +1億2,000万円 | 投手 | プロ7年目 |
| 14位 | 西源田壮亮内野手・プロ9年目 | 3億円 | ±0円 | 内野手 | プロ9年目 |
| 14位 | De筒香嘉智外野手・プロ16年目 | 3億円 | ±0円 | 外野手 | プロ16年目 |
| 14位 | 神西勇輝投手・プロ17年目 | 3億円 | ±0円 | 投手 | プロ17年目 |
| 14位 | オ西川龍馬外野手・プロ10年目 | 3億円 | +1億8,000万円 | 外野手 | プロ10年目 |
| 24位 | ソ上沢直之投手・プロ14年目 | 2億5,000万円 | — | 投手 | プロ14年目 |
| 24位 | 日山﨑福也新投手・プロ11年目 | 2億5,000万円 | +1億9,000万円 | 投手 | プロ11年目 |
| 24位 | De牧秀悟内野手・プロ5年目 | 2億5,000万円 | +2,000万円 | 内野手 | プロ5年目 |
| 24位 | 広菊池涼介内野手・プロ14年目 | 2億5,000万円 | ±0円 | 内野手 | プロ14年目 |
| 28位 | 日伊藤大海投手・プロ5年目 | 2億2,000万円 | +1億1,000万円 | 投手 | プロ5年目 |
| 28位 | 楽岸孝之投手・プロ19年目 | 2億2,000万円 | +1,000万円 | 投手 | プロ19年目 |
| 30位 | De東克樹投手・プロ8年目 | 2億1,000万円 | +1億500万円 | 投手 | プロ8年目 |
| 30位 | 巨甲斐拓也捕手・プロ15年目 | 2億1,000万円 | ±0円 | 捕手 | プロ15年目 |
| 30位 | 西髙橋光成投手・プロ11年目 | 2億1,000万円 | −5,500万円 | 投手 | プロ11年目 |
| 33位 | ロ中村奨吾内野手・プロ11年目 | 2億円 | ±0円 | 内野手 | プロ11年目 |
| 33位 | 巨吉川尚輝新内野手・プロ9年目 | 2億円 | +1億1,000万円 | 内野手 | プロ9年目 |
| 33位 | 広大瀬良大地投手・プロ12年目 | 2億円 | +2,000万円 | 投手 | プロ12年目 |
| 33位 | オ宮城大弥投手・プロ6年目 | 2億円 | +4,000万円 | 投手 | プロ6年目 |
| 33位 | De宮﨑敏郎内野手・プロ13年目 | 2億円 | ±0円 | 内野手 | プロ13年目 |
| 33位 | 神岩崎優投手・プロ12年目 | 2億円 | ±0円 | 投手 | プロ12年目 |
| 33位 | 西平良海馬投手・プロ8年目 | 2億円 | −5,000万円 | 投手 | プロ8年目 |
| 33位 | ロ澤村拓一投手・プロ15年目 | 2億円 | ±0円 | 投手 | プロ15年目 |
| 33位 | ロ益田直也投手・プロ14年目 | 2億円 | ±0円 | 投手 | プロ14年目 |
| 33位 | ロ石川柊太投手・プロ12年目 | 2億円 | +8,000万円 | 投手 | プロ12年目 |
| 43位 | 西今井達也新投手・プロ9年目 | 1億8,000万円 | +1億円 | 投手 | プロ9年目 |
| 43位 | 広秋山翔吾外野手・プロ15年目 | 1億8,000万円 | +3,000万円 | 外野手 | プロ15年目 |
| 45位 | ヤ田口麗斗投手・プロ12年目 | 1億7,500万円 | ±0円 | 投手 | プロ12年目 |
| 46位 | De佐野恵太外野手・プロ9年目 | 1億7,000万円 | +1,500万円 | 外野手 | プロ9年目 |
| 47位 | 日万波中正新外野手・プロ7年目 | 1億6,500万円 | +8,500万円 | 外野手 | プロ7年目 |
| 47位 | オ平野佳寿投手・プロ20年目 | 1億6,500万円 | −5,500万円 | 投手 | プロ20年目 |
| 47位 | 広森下暢仁投手・プロ6年目 | 1億6,500万円 | +3,500万円 | 投手 | プロ6年目 |
| 50位 | 西外崎修汰内野手・プロ11年目 | 1億6,000万円 | ±0円 | 内野手 | プロ11年目 |
| 50位 | 巨大城卓三捕手・プロ8年目 | 1億6,000万円 | +3,000万円 | 捕手 | プロ8年目 |
| 50位 | ロ小島和哉投手・プロ7年目 | 1億6,000万円 | +5,500万円 | 投手 | プロ7年目 |
| 50位 | 広栗林良吏投手・プロ5年目 | 1億6,000万円 | +4,500万円 | 投手 | プロ5年目 |
| 50位 | 神梅野隆太郎捕手・プロ12年目 | 1億6,000万円 | ±0円 | 捕手 | プロ12年目 |
| 50位 | 巨田中将大投手・プロ19年目 | 1億6,000万円 | −1億円 | 投手 | プロ19年目 |
| 50位 | 楽鈴木大地内野手・プロ14年目 | 1億6,000万円 | +2,000万円 | 内野手 | プロ14年目 |
| 57位 | ヤ中村悠平捕手・プロ17年目 | 1億5,000万円 | −2,000万円 | 捕手 | プロ17年目 |
| 57位 | 神佐藤輝明内野手・プロ5年目 | 1億5,000万円 | ±0円 | 内野手 | プロ5年目 |
| 57位 | ソ又吉克樹投手・プロ12年目 | 1億5,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ12年目 |
| 57位 | 広坂倉将吾捕手・プロ9年目 | 1億5,000万円 | +2,500万円 | 捕手 | プロ9年目 |
| 57位 | 広床田寛樹投手・プロ9年目 | 1億5,000万円 | +5,000万円 | 投手 | プロ9年目 |
| 57位 | ソ東浜巨投手・プロ13年目 | 1億5,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ13年目 |
| 57位 | ソ栗原陵矢新内野手・プロ11年目 | 1億5,000万円 | +8,700万円 | 内野手 | プロ11年目 |
| 57位 | ソ武田翔太投手・プロ14年目 | 1億5,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ14年目 |
| 57位 | ロ西野勇士投手・プロ17年目 | 1億5,000万円 | +6,500万円 | 投手 | プロ17年目 |
| 57位 | 巨高梨雄平投手・プロ9年目 | 1億5,000万円 | +3,000万円 | 投手 | プロ9年目 |
| 67位 | 神中野拓夢内野手・プロ5年目 | 1億4,500万円 | −500万円 | 内野手 | プロ5年目 |
| 68位 | オ九里亜蓮投手・プロ12年目 | 1億4,000万円 | ±0円 | 投手 | プロ12年目 |
| 68位 | 神伊藤将司投手・プロ5年目 | 1億4,000万円 | −2,000万円 | 投手 | プロ5年目 |
| 70位 | オ若月健矢捕手・プロ12年目 | 1億3,000万円 | +1,000万円 | 捕手 | プロ12年目 |
| 71位 | 中大野雄大投手・プロ15年目 | 1億2,000万円 | −1億8,000万円 | 投手 | プロ15年目 |
| 71位 | 神才木浩人新投手・プロ9年目 | 1億2,000万円 | +7,000万円 | 投手 | プロ9年目 |
| 71位 | De桑原将志外野手・プロ14年目 | 1億2,000万円 | ±0円 | 外野手 | プロ14年目 |
| 71位 | 中髙橋宏斗新投手・プロ5年目 | 1億2,000万円 | +5,700万円 | 投手 | プロ5年目 |
| 75位 | ソ周東佑京新内野手・プロ8年目 | 1億1,000万円 | +6,500万円 | 内野手 | プロ8年目 |
| 75位 | ヤ小川泰弘投手・プロ13年目 | 1億1,000万円 | −5,000万円 | 投手 | プロ13年目 |
| 75位 | 日松本剛外野手・プロ14年目 | 1億1,000万円 | ±0円 | 外野手 | プロ14年目 |
| 75位 | ソ松本裕樹新投手・プロ11年目 | 1億1,000万円 | +4,000万円 | 投手 | プロ11年目 |
| 75位 | 中柳裕也投手・プロ9年目 | 1億1,000万円 | −3,800万円 | 投手 | プロ9年目 |
| 80位 | 西中村剛也内野手・プロ24年目 | 1億円 | −5,000万円 | 内野手 | プロ24年目 |
| 80位 | ソ中村晃外野手・プロ18年目 | 1億円 | −5,000万円 | 外野手 | プロ18年目 |
| 80位 | 日伏見寅威捕手・プロ13年目 | 1億円 | ±0円 | 捕手 | プロ13年目 |
| 80位 | 神坂本誠志郎新捕手・プロ10年目 | 1億円 | +3,000万円 | 捕手 | プロ10年目 |
| 80位 | 中大島洋平外野手・プロ16年目 | 1億円 | −1億5,000万円 | 外野手 | プロ16年目 |
| 80位 | 神岩貞祐太投手・プロ12年目 | 1億円 | ±0円 | 投手 | プロ12年目 |
| 80位 | De森原康平新投手・プロ9年目 | 1億円 | +4,300万円 | 投手 | プロ9年目 |
| 80位 | ソ牧原大成内野手・プロ15年目 | 1億円 | ±0円 | 内野手 | プロ15年目 |
| 80位 | オ田嶋大樹投手・プロ8年目 | 1億円 | +500万円 | 投手 | プロ8年目 |
| 80位 | De石田健大新投手・プロ11年目 | 1億円 | +2,000万円 | 投手 | プロ11年目 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。「新」はこの年に初めて1億円に届いた選手。
1億円プレーヤーについて
推定年俸(NPB)が1億円以上の日本人選手です。MLB の年俸は入れません。外国人選手は含みません。同じ額は同じ順位です。「新」は、その年に初めて1億円以上になった選手で、2000年以降に入団した選手(ドラフトの翌年を1年目。プロ年数ごとの年俸ランキングと同じ数え方)だけが対象です。ポジションは年齢別の年俸ランキングと同じ決め方です。