オリックス・バファローズの年俸総額の推移
オリックス・バファローズの年俸総額(判明分の合計)の推移を、人数・平均・中央値・最高年俸の選手・12球団の中の順位とともに掲載。年度別の年俸ランキングも確認できます。
年俸総額の推移
2000〜2026年・判明分の合計(推定)
| 年度 | 年俸総額 | 人数 | 平均 | 中央値 | 1億円以上 | 最高年俸の選手 | 12球団の中の順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 41億1,370万円 | 92人 | 4,471万円 | 1,550万円 | 12人 | 森友哉4億円 | 6位 |
| 2025年 | 36億1,690万円 | 89人 | 4,064万円 | 1,600万円 | 11人 | 森友哉4億円 | 8位 |
| 2024年 | 34億2,220万円 | 84人 | 4,074万円 | 1,600万円 | 9人 | 森友哉4億円 | 8位 |
| 2023年 | 32億6,090万円 | 82人 | 3,977万円 | 1,700万円 | 6人 | 山本由伸6億5,000万円 | 8位 |
| 2022年 | 29億2,475万円 | 84人 | 3,482万円 | 1,600万円 | 4人 | 吉田正尚4億円 | 8位 |
| 2021年 | 29億2,740万円 | 89人 | 3,289万円 | 1,400万円 | 7人 | A.ジョーンズ4億4,000万円 | 7位 |
| 2020年 | 29億3,210万円 | 81人 | 3,620万円 | 1,400万円 | 6人 | A.ジョーンズ4億4,000万円 | 8位 |
| 2019年 | 25億4,170万円 | 76人 | 3,344万円 | 1,500万円 | 6人 | 増井浩俊3億円 | 11位 |
| 2018年 | 32億2,390万円 | 77人 | 4,187万円 | 1,200万円 | 9人 | 金子千尋5億円 | 4位 |
| 2017年 | 30億30万円 | 76人 | 3,948万円 | 1,200万円 | 7人 | 金子千尋5億円 | 5位 |
| 2016年 | 34億5,260万円 | 72人 | 4,795万円 | 1,500万円 | 7人 | 金子千尋5億円 | 3位 |
| 2015年 | 38億575万円 | 74人 | 5,143万円 | 1,350万円 | 10人 | 金子千尋5億円 | 3位 |
| 2014年 | 25億6,085万円 | 73人 | 3,508万円 | 1,600万円 | 7人 | 糸井嘉男2億5,000万円 | 7位 |
| 2013年 | 25億7,460万円 | 72人 | 3,576万円 | 1,500万円 | 10人 | 李大浩2億5,000万円 | 5位 |
| 2012年 | 24億4,510万円 | 76人 | 3,217万円 | 1,600万円 | 7人 | 李大浩2億5,000万円 | 8位 |
| 2011年 | 23億3,690万円 | 72人 | 3,246万円 | 1,830万円 | 5人 | 朴贊浩2億5,000万円 | 9位 |
| 2010年 | 20億8,570万円 | 70人 | 2,980万円 | 1,850万円 | 1人 | A.カブレラ2億8,000万円 | 11位 |
| 2009年 | 25億1,640万円 | 68人 | 3,701万円 | 2,000万円 | 4人 | T.ローズ3億2,000万円 | 7位 |
| 2008年 | 24億4,080万円 | 70人 | 3,487万円 | 1,650万円 | 5人 | A.カブレラ2億5,000万円 | 6位 |
| 2007年 | 21億7,340万円 | 70人 | 3,105万円 | 1,700万円 | 3人 | 清原和博2億5,000万円 | 9位 |
| 2006年 | 25億6,720万円 | 70人 | 3,667万円 | 1,940万円 | 6人 | 谷佳知2億8,000万円 | 9位 |
| 2005年 | 21億9,420万円 | 76人 | 2,887万円 | 1,450万円 | 5人 | 谷佳知2億9,000万円 | 10位 |
| 2004年 | 20億4,870万円 | 66人 | 3,104万円 | 1,625万円 | 5人 | 谷佳知2億7,000万円 | 11位 |
| 2003年 | 19億8,920万円 | 66人 | 3,014万円 | 1,500万円 | 5人 | 谷佳知2億円 | 11位 |
| 2002年 | 15億750万円 | 63人 | 2,393万円 | 1,240万円 | 2人 | 谷佳知1億4,000万円 | 12位 |
| 2001年 | 16億3,550万円 | 62人 | 2,638万円 | 1,300万円 | 2人 | 田口壮1億2,000万円 | 12位 |
| 2000年 | 21億4,030万円 | 61人 | 3,509万円 | 1,400万円 | 3人 | イチロー5億3,000万円 | 6位 |
年俸が判明している選手(外国人選手・育成選手を含む)の推定年俸の合計
年度から探す
50年度
ポジション別の年俸総額の推移
2014〜2026年
単位: 億円
| 年度 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 21億1,390万円 | 7億2,210万円 | 6億8,480万円 | 5億9,290万円 |
| 2025年 | 17億7,230万円 | 6億4,390万円 | 5億2,230万円 | 6億7,340万円 |
| 2024年 | 14億4,610万円 | 6億4,190万円 | 8億90万円 | 5億3,330万円 |
| 2023年 | 19億700万円 | 3億2,880万円 | 6億9,530万円 | 3億2,980万円 |
| 2022年 | 15億2,955万円 | 1億4,430万円 | 4億2,560万円 | 8億2,530万円 |
| 2021年 | 13億6,200万円 | 1億1,310万円 | 3億760万円 | 11億4,470万円 |
| 2020年 | 14億5,960万円 | 1億3,260万円 | 3億9,710万円 | 9億4,280万円 |
| 2019年 | 13億4,270万円 | 1億870万円 | 4億6,340万円 | 6億2,690万円 |
| 2018年 | 18億2,470万円 | 1億1,910万円 | 7億3,790万円 | 5億4,220万円 |
| 2017年 | 18億8,200万円 | 9,960万円 | 6億6,350万円 | 3億5,220万円 |
| 2016年 | 17億7,350万円 | 1億2,780万円 | 9億8,700万円 | 5億6,430万円 |
| 2015年 | 18億5,535万円 | 1億4,710万円 | 11億250万円 | 6億9,580万円 |
| 2014年 | 12億1,225万円 | 1億2,530万円 | 4億9,230万円 | 7億3,100万円 |
年俸が判明している選手(外国人選手・育成選手を含む)の推定年俸の合計