広島東洋カープの年俸総額の推移
広島東洋カープの年俸総額(判明分の合計)の推移を、人数・平均・中央値・最高年俸の選手・12球団の中の順位とともに掲載。年度別の年俸ランキングも確認できます。
年俸総額の推移
2000〜2026年・判明分の合計(推定)
| 年度 | 年俸総額 | 人数 | 平均 | 中央値 | 1億円以上 | 最高年俸の選手 | 12球団の中の順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 32億1,205万円 | 79人 | 4,066万円 | 1,200万円 | 14人 | 大瀬良大地2億円 | 11位 |
| 2025年 | 30億5,535万円 | 79人 | 3,868万円 | 1,400万円 | 10人 | 菊池涼介2億5,000万円 | 11位 |
| 2024年 | 29億2,335万円 | 80人 | 3,654万円 | 1,400万円 | 11人 | 菊池涼介2億5,000万円 | 12位 |
| 2023年 | 28億5,525万円 | 76人 | 3,757万円 | 1,400万円 | 9人 | 菊池涼介3億円 | 11位 |
| 2022年 | 27億2,120万円 | 76人 | 3,581万円 | 1,400万円 | 7人 | 菊池涼介3億円 | 10位 |
| 2021年 | 27億7,290万円 | 75人 | 3,697万円 | 1,320万円 | 7人 | 鈴木誠也3億1,000万円 | 9位 |
| 2020年 | 30億8,760万円 | 74人 | 4,172万円 | 1,200万円 | 9人 | 菊池涼介3億円 | 6位 |
| 2019年 | 29億9,535万円 | 76人 | 3,941万円 | 1,000万円 | 9人 | K.ジョンソン3億3,000万円 | 7位 |
| 2018年 | 27億4,970万円 | 74人 | 3,716万円 | 975万円 | 9人 | K.ジョンソン3億4,500万円 | 8位 |
| 2017年 | 24億660万円 | 71人 | 3,390万円 | 1,250万円 | 7人 | K.ジョンソン3億1,000万円 | 11位 |
| 2016年 | 26億96万円 | 72人 | 3,612万円 | 1,500万円 | 5人 | 黒田博樹6億円 | 8位 |
| 2015年 | 26億8,261万円 | 76人 | 3,530万円 | 1,580万円 | 7人 | 黒田博樹4億円 | 6位 |
| 2014年 | 21億2,245万円 | 72人 | 2,948万円 | 1,200万円 | 6人 | 前田健太2億8,000万円 | 12位 |
| 2013年 | 20億3,850万円 | 81人 | 2,517万円 | 1,050万円 | 4人 | 前田健太2億1,000万円 | 12位 |
| 2012年 | 19億8,085万円 | 77人 | 2,573万円 | 1,000万円 | 4人 | 栗原健太1億6,000万円 | 11位 |
| 2011年 | 19億5,040万円 | 76人 | 2,566万円 | 1,100万円 | 4人 | 前田健太1億5,000万円 | 12位 |
| 2010年 | 17億1,670万円 | 77人 | 2,229万円 | 1,000万円 | 3人 | 永川勝浩1億6,000万円 | 12位 |
| 2009年 | 17億8,200万円 | 73人 | 2,441万円 | 1,300万円 | 5人 | 永川勝浩1億6,000万円 | 12位 |
| 2008年 | 15億3,140万円 | 72人 | 2,127万円 | 1,000万円 | 1人 | 前田智徳1億7,000万円 | 12位 |
| 2007年 | 17億9,490万円 | 70人 | 2,564万円 | 1,000万円 | 4人 | 黒田博樹3億円 | 11位 |
| 2006年 | 17億910万円 | 68人 | 2,513万円 | 1,010万円 | 4人 | 黒田博樹2億円 | 12位 |
| 2005年 | 16億7,665万円 | 69人 | 2,430万円 | 1,000万円 | 5人 | 前田智徳1億5,500万円 | 12位 |
| 2004年 | 20億710万円 | 70人 | 2,867万円 | 1,300万円 | 6人 | 前田智徳1億7,000万円 | 12位 |
| 2003年 | 18億6,340万円 | 69人 | 2,701万円 | 1,100万円 | 4人 | 前田智徳1億7,000万円 | 12位 |
| 2002年 | 20億5,570万円 | 70人 | 2,937万円 | 900万円 | 6人 | 金本知憲2億4,000万円 | 10位 |
| 2001年 | 18億9,380万円 | 67人 | 2,827万円 | 870万円 | 5人 | 金本知憲2億2,200万円 | 10位 |
| 2000年 | 18億4,325万円 | 71人 | 2,596万円 | 760万円 | 5人 | 前田智徳2億1,500万円 | 10位 |
年俸が判明している選手(外国人選手・育成選手を含む)の推定年俸の合計
年度から探す
51年度
2027年は、契約更改で確認できた分だけです。
ポジション別の年俸総額の推移
2014〜2026年
単位: 億円
| 年度 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 17億6,245万円 | 2億3,250万円 | 6億6,370万円 | 5億5,340万円 |
| 2025年 | 14億7,075万円 | 2億8,850万円 | 7億7,230万円 | 5億2,380万円 |
| 2024年 | 15億425万円 | 2億8,650万円 | 7億5,430万円 | 3億7,830万円 |
| 2023年 | 13億875万円 | 2億8,950万円 | 7億9,800万円 | 4億5,900万円 |
| 2022年 | 12億1,220万円 | 3億50万円 | 6億9,650万円 | 5億1,200万円 |
| 2021年 | 11億3,700万円 | 2億3,970万円 | 6億9,320万円 | 6億9,970万円 |
| 2020年 | 14億4,050万円 | 2億8,390万円 | 6億8,470万円 | 6億7,280万円 |
| 2019年 | 15億5,210万円 | 2億100万円 | 6億1,790万円 | 6億1,905万円 |
| 2018年 | 13億6,300万円 | 1億7,600万円 | 7億1,430万円 | 4億9,400万円 |
| 2017年 | 11億8,910万円 | 1億8,870万円 | 6億7,930万円 | 3億4,950万円 |
| 2016年 | 14億3,172万円 | 1億8,605万円 | 6億3,569万円 | 3億4,750万円 |
| 2015年 | 13億8,850万円 | 1億7,620万円 | 6億3,620万円 | 4億7,940万円 |
| 2014年 | 11億1,180万円 | 1億6,575万円 | 5億6,880万円 | 2億7,610万円 |
年俸が判明している選手(外国人選手・育成選手を含む)の推定年俸の合計