東北楽天ゴールデンイーグルスの年俸総額の推移
東北楽天ゴールデンイーグルスの年俸総額(判明分の合計)の推移を、人数・平均・中央値・最高年俸の選手・12球団の中の順位とともに掲載。年度別の年俸ランキングも確認できます。
年俸総額の推移
2005〜2026年・判明分の合計(推定)
| 年度 | 年俸総額 | 人数 | 平均 | 中央値 | 1億円以上 | 最高年俸の選手 | 12球団の中の順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 36億9,915万円 | 79人 | 4,682万円 | 1,500万円 | 11人 | 浅村栄斗5億円 | 9位 |
| 2025年 | 31億6,990万円 | 76人 | 4,171万円 | 1,300万円 | 9人 | 浅村栄斗5億円 | 10位 |
| 2024年 | 30億6,020万円 | 76人 | 4,027万円 | 965万円 | 8人 | 浅村栄斗5億円 | 10位 |
| 2023年 | 37億8,130万円 | 82人 | 4,611万円 | 1,000万円 | 12人 | 浅村栄斗5億円 | 5位 |
| 2022年 | 43億9,630万円 | 84人 | 5,234万円 | 1,000万円 | 13人 | 田中将大9億円 | 3位 |
| 2021年 | 42億840万円 | 79人 | 5,327万円 | 1,200万円 | 12人 | 田中将大9億円 | 3位 |
| 2020年 | 35億7,130万円 | 83人 | 4,303万円 | 1,250万円 | 11人 | 浅村栄斗5億円 | 3位 |
| 2019年 | 30億8,390万円 | 83人 | 3,716万円 | 1,200万円 | 8人 | 浅村栄斗5億円 | 5位 |
| 2018年 | 28億7,470万円 | 81人 | 3,549万円 | 1,200万円 | 11人 | 岸孝之3億円 | 7位 |
| 2017年 | 25億8,380万円 | 81人 | 3,190万円 | 1,150万円 | 7人 | L.クルーズ2億4,000万円 | 8位 |
| 2016年 | 25億4,100万円 | 82人 | 3,099万円 | 1,200万円 | 8人 | J.ゴームズ2億円 | 9位 |
| 2015年 | 24億5,440万円 | 79人 | 3,107万円 | 1,200万円 | 7人 | G.サンチェス2億5,000万円 | 10位 |
| 2014年 | 29億2,800万円 | 73人 | 4,011万円 | 1,500万円 | 8人 | A.ジョーンズ4億円 | 4位 |
| 2013年 | 23億1,380万円 | 75人 | 3,085万円 | 1,200万円 | 5人 | 田中将大4億円 | 11位 |
| 2012年 | 23億1,850万円 | 73人 | 3,176万円 | 1,500万円 | 6人 | 田中将大3億2,000万円 | 9位 |
| 2011年 | 25億4,910万円 | 75人 | 3,399万円 | 1,300万円 | 6人 | 岩隈久志3億円 | 8位 |
| 2010年 | 24億1,610万円 | 69人 | 3,502万円 | 1,600万円 | 5人 | 岩隈久志3億円 | 9位 |
| 2009年 | 21億8,640万円 | 69人 | 3,169万円 | 1,500万円 | 5人 | 岩隈久志3億円 | 10位 |
| 2008年 | 17億9,730万円 | 69人 | 2,605万円 | 1,500万円 | 5人 | 山崎武司1億9,200万円 | 11位 |
| 2007年 | 17億9,090万円 | 71人 | 2,522万円 | 1,250万円 | 3人 | J.フェルナンデス2億円 | 12位 |
| 2006年 | 18億8,140万円 | 69人 | 2,727万円 | 1,500万円 | 3人 | J.フェルナンデス2億円 | 11位 |
| 2005年 | 19億6,250万円 | 67人 | 2,929万円 | 2,100万円 | 2人 | 岩隈久志1億8,000万円 | 11位 |
年俸が判明している選手(外国人選手・育成選手を含む)の推定年俸の合計
年度から探す
23年度
2027年は、契約更改で確認できた分だけです。
ポジション別の年俸総額の推移
2014〜2026年
単位: 億円
| 年度 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 17億8,380万円 | 1億7,300万円 | 12億5,340万円 | 4億8,895万円 |
| 2025年 | 17億1,140万円 | 1億1,110万円 | 11億2,690万円 | 2億2,050万円 |
| 2024年 | 15億6,820万円 | 8,810万円 | 10億6,610万円 | 3億3,780万円 |
| 2023年 | 19億8,970万円 | 1億7,140万円 | 12億6,420万円 | 3億5,600万円 |
| 2022年 | 25億9,850万円 | 1億6,540万円 | 11億5,510万円 | 4億7,730万円 |
| 2021年 | 26億8,970万円 | 7,090万円 | 11億3,230万円 | 3億1,550万円 |
| 2020年 | 19億780万円 | 9,960万円 | 11億2,830万円 | 4億3,560万円 |
| 2019年 | 15億1,550万円 | 1億9,050万円 | 10億3,910万円 | 3億3,880万円 |
| 2018年 | 14億2,970万円 | 1億7,760万円 | 8億1,150万円 | 4億5,590万円 |
| 2017年 | 11億8,360万円 | 1億7,360万円 | 8億6,850万円 | 3億5,810万円 |
| 2016年 | 10億5,870万円 | 1億6,610万円 | 6億8,550万円 | 6億3,070万円 |
| 2015年 | 9億7,730万円 | 1億6,760万円 | 8億5,880万円 | 4億4,570万円 |
| 2014年 | 11億4,080万円 | 1億7,060万円 | 9億460万円 | 7億960万円 |
年俸が判明している選手(外国人選手・育成選手を含む)の推定年俸の合計