北海道日本ハムファイターズの年俸総額の推移
北海道日本ハムファイターズの年俸総額(判明分の合計)の推移を、人数・平均・中央値・最高年俸の選手・12球団の中の順位とともに掲載。年度別の年俸ランキングも確認できます。
年俸総額の推移
2000〜2026年・判明分の合計(推定)
| 年度 | 年俸総額 | 人数 | 平均 | 中央値 | 1億円以上 | 最高年俸の選手 | 12球団の中の順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 45億6,250万円 | 83人 | 5,497万円 | 2,000万円 | 12人 | 有原航平5億円 | 4位 |
| 2025年 | 36億4,810万円 | 83人 | 4,395万円 | 1,600万円 | 9人 | D.バーヘイゲン3億5,000万円 | 7位 |
| 2024年 | 30億3,770万円 | 83人 | 3,660万円 | 1,500万円 | 11人 | D.バーヘイゲン3億5,000万円 | 11位 |
| 2023年 | 23億6,900万円 | 81人 | 2,925万円 | 1,500万円 | 5人 | C.ポンセ1億8,000万円 | 12位 |
| 2022年 | 26億590万円 | 80人 | 3,257万円 | 1,025万円 | 6人 | 近藤健介2億5,500万円 | 11位 |
| 2021年 | 26億9,570万円 | 74人 | 3,643万円 | 1,275万円 | 7人 | 中田翔3億4,000万円 | 10位 |
| 2020年 | 29億1,320万円 | 73人 | 3,991万円 | 1,600万円 | 10人 | 中田翔2億9,000万円 | 9位 |
| 2019年 | 27億3,400万円 | 71人 | 3,851万円 | 1,600万円 | 7人 | 中田翔2億8,000万円 | 9位 |
| 2018年 | 24億1,520万円 | 69人 | 3,500万円 | 1,300万円 | 7人 | B.レアード3億円 | 10位 |
| 2017年 | 26億3,370万円 | 65人 | 4,052万円 | 1,200万円 | 9人 | B.レアード3億円 | 7位 |
| 2016年 | 27億180万円 | 65人 | 4,157万円 | 1,200万円 | 9人 | 中田翔2億4,500万円 | 7位 |
| 2015年 | 24億2,345万円 | 68人 | 3,564万円 | 1,500万円 | 8人 | 中田翔2億円 | 11位 |
| 2014年 | 24億6,375万円 | 68人 | 3,623万円 | 1,400万円 | 7人 | 武田久2億4,000万円 | 8位 |
| 2013年 | 25億4,870万円 | 67人 | 3,804万円 | 1,300万円 | 7人 | 武田久2億4,000万円 | 6位 |
| 2012年 | 25億6,280万円 | 66人 | 3,883万円 | 1,050万円 | 8人 | 田中賢介2億7,000万円 | 6位 |
| 2011年 | 25億8,890万円 | 67人 | 3,864万円 | 1,100万円 | 8人 | ダルビッシュ有5億円 | 7位 |
| 2010年 | 25億5,130万円 | 67人 | 3,808万円 | 1,100万円 | 6人 | ダルビッシュ有3億3,000万円 | 7位 |
| 2009年 | 24億2,110万円 | 67人 | 3,614万円 | 1,200万円 | 7人 | 稲葉篤紀3億円 | 8位 |
| 2008年 | 22億7,440万円 | 67人 | 3,395万円 | 1,450万円 | 6人 | 稲葉篤紀2億4,000万円 | 8位 |
| 2007年 | 21億3,475万円 | 63人 | 3,388万円 | 1,500万円 | 4人 | F.セギノール2億6,400万円 | 10位 |
| 2006年 | 26億4,010万円 | 65人 | 4,062万円 | 1,500万円 | 4人 | 小笠原道大3億8,000万円 | 8位 |
| 2005年 | 25億8,260万円 | 71人 | 3,637万円 | 1,900万円 | 3人 | 小笠原道大4億円 | 7位 |
| 2004年 | 24億2,890万円 | 68人 | 3,572万円 | 1,625万円 | 6人 | 小笠原道大4億円 | 7位 |
| 2003年 | 20億3,870万円 | 65人 | 3,136万円 | 1,500万円 | 2人 | 小笠原道大3億円 | 10位 |
| 2002年 | 20億1,650万円 | 65人 | 3,102万円 | 1,400万円 | 4人 | 小笠原道大1億8,000万円 | 11位 |
| 2001年 | 21億7,960万円 | 65人 | 3,353万円 | 1,500万円 | 6人 | 片岡篤史1億8,000万円 | 7位 |
| 2000年 | 18億765万円 | 65人 | 2,781万円 | 1,500万円 | 4人 | 田中幸雄1億5,000万円 | 12位 |
年俸が判明している選手(外国人選手・育成選手を含む)の推定年俸の合計
年度から探す
65年度
1950年代
2027年は、契約更改で確認できた分だけです。
ポジション別の年俸総額の推移
2014〜2026年
単位: 億円
| 年度 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 27億3,280万円 | 4億8,360万円 | 5億1,490万円 | 8億3,120万円 |
| 2025年 | 21億1,680万円 | 4億9,750万円 | 3億3,700万円 | 6億9,230万円 |
| 2024年 | 19億170万円 | 3億270万円 | 3億2,300万円 | 5億1,030万円 |
| 2023年 | 14億9,940万円 | 2億1,820万円 | 4億3,310万円 | 2億1,830万円 |
| 2022年 | 15億240万円 | 1億360万円 | 5億6,510万円 | 4億3,480万円 |
| 2021年 | 11億7,280万円 | 1億1,580万円 | 6億5,730万円 | 7億4,980万円 |
| 2020年 | 15億640万円 | 1億4,750万円 | 6億3,290万円 | 6億2,640万円 |
| 2019年 | 14億8,130万円 | 1億2,620万円 | 6億280万円 | 5億2,370万円 |
| 2018年 | 10億2,470万円 | 1億6,600万円 | 7億9,900万円 | 4億2,550万円 |
| 2017年 | 12億2,560万円 | 1億6,430万円 | 9億9,310万円 | 2億5,070万円 |
| 2016年 | 15億5,130万円 | 1億4,220万円 | 7億3,470万円 | 2億7,360万円 |
| 2015年 | 13億7,265万円 | 1億3,530万円 | 5億6,710万円 | 3億4,840万円 |
| 2014年 | 14億125万円 | 1億370万円 | 7億660万円 | 2億5,220万円 |
年俸が判明している選手(外国人選手・育成選手を含む)の推定年俸の合計