読売ジャイアンツの年俸総額の推移
読売ジャイアンツの年俸総額(判明分の合計)の推移を、人数・平均・中央値・最高年俸の選手・12球団の中の順位とともに掲載。年度別の年俸ランキングも確認できます。
年俸総額の推移
2000〜2026年・判明分の合計(推定)
| 年度 | 年俸総額 | 人数 | 平均 | 中央値 | 1億円以上 | 最高年俸の選手 | 12球団の中の順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 61億3,850万円 | 106人 | 5,791万円 | 1,100万円 | 21人 | マルティネス12億2,000万円 | 2位 |
| 2025年 | 60億9,700万円 | 107人 | 5,698万円 | 1,200万円 | 15人 | マルティネス12億円 | 2位 |
| 2024年 | 45億4,950万円 | 108人 | 4,213万円 | 1,100万円 | 13人 | 坂本勇人6億円 | 2位 |
| 2023年 | 46億4,005万円 | 107人 | 4,336万円 | 950万円 | 13人 | 坂本勇人6億円 | 2位 |
| 2022年 | 49億5,460万円 | 103人 | 4,810万円 | 880万円 | 14人 | 坂本勇人6億円 | 2位 |
| 2021年 | 49億7,721万円 | 94人 | 5,295万円 | 1,310万円 | 12人 | 菅野智之8億円 | 2位 |
| 2020年 | 44億2,085万円 | 91人 | 4,858万円 | 1,000万円 | 13人 | 菅野智之6億5,000万円 | 2位 |
| 2019年 | 53億565万円 | 90人 | 5,895万円 | 1,040万円 | 15人 | 菅野智之6億5,000万円 | 2位 |
| 2018年 | 51億5,560万円 | 90人 | 5,728万円 | 1,200万円 | 17人 | 菅野智之4億5,000万円 | 2位 |
| 2017年 | 45億7,585万円 | 93人 | 4,920万円 | 1,000万円 | 15人 | 坂本勇人3億5,000万円 | 2位 |
| 2016年 | 45億6,845万円 | 92人 | 4,966万円 | 1,163万円 | 15人 | 内海哲也4億円 | 2位 |
| 2015年 | 47億1,190万円 | 80人 | 5,890万円 | 1,500万円 | 14人 | 阿部慎之助5億1,000万円 | 1位 |
| 2014年 | 46億7,235万円 | 77人 | 6,068万円 | 1,400万円 | 13人 | 阿部慎之助6億円 | 1位 |
| 2013年 | 42億5,510万円 | 78人 | 5,455万円 | 1,500万円 | 11人 | 阿部慎之助5億7,000万円 | 1位 |
| 2012年 | 36億9,640万円 | 85人 | 4,349万円 | 1,000万円 | 10人 | 小笠原道大4億3,000万円 | 2位 |
| 2011年 | 40億4,860万円 | 89人 | 4,549万円 | 850万円 | 12人 | A.ラミレス4億5,000万円 | 1位 |
| 2010年 | 48億9,365万円 | 82人 | 5,968万円 | 1,200万円 | 13人 | 李承ヨプ6億円 | 1位 |
| 2009年 | 46億858万円 | 78人 | 5,908万円 | 1,300万円 | 12人 | 李承ヨプ6億円 | 1位 |
| 2008年 | 52億9,155万円 | 81人 | 6,533万円 | 1,400万円 | 14人 | 李承ヨプ6億円 | 1位 |
| 2007年 | 43億186万円 | 79人 | 5,445万円 | 1,500万円 | 13人 | 李承ヨプ7億円 | 1位 |
| 2006年 | 40億9,990万円 | 76人 | 5,395万円 | 1,525万円 | 15人 | 上原浩治3億4,000万円 | 1位 |
| 2005年 | 47億9,012万円 | 67人 | 7,149万円 | 2,000万円 | 17人 | T.ローズ5億4,000万円 | 1位 |
| 2004年 | 54億996万円 | 70人 | 7,729万円 | 2,450万円 | 15人 | R.ペタジーニ7億3,200万円 | 1位 |
| 2003年 | 46億2,680万円 | 69人 | 6,706万円 | 2,100万円 | 13人 | R.ペタジーニ7億2,000万円 | 1位 |
| 2002年 | 41億8,700万円 | 68人 | 6,157万円 | 2,400万円 | 14人 | 松井秀喜6億1,000万円 | 1位 |
| 2001年 | 43億9,644万円 | 71人 | 6,192万円 | 2,600万円 | 15人 | 松井秀喜5億円 | 1位 |
| 2000年 | 37億8,142万円 | 70人 | 5,402万円 | 1,745万円 | 14人 | 松井秀喜3億5,000万円 | 1位 |
年俸が判明している選手(外国人選手・育成選手を含む)の推定年俸の合計
年度から探す
70年度
2027年は、契約更改で確認できた分だけです。
ポジション別の年俸総額の推移
2014〜2026年
単位: 億円
| 年度 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 38億6,420万円 | 6億1,010万円 | 9億2,720万円 | 7億3,700万円 |
| 2025年 | 32億6,430万円 | 4億9,060万円 | 14億6,770万円 | 8億7,440万円 |
| 2024年 | 20億4,820万円 | 2億2,510万円 | 13億2,870万円 | 7億4,390万円 |
| 2023年 | 18億4,995万円 | 2億3,110万円 | 14億8,850万円 | 10億6,810万円 |
| 2022年 | 22億5,415万円 | 2億360万円 | 14億1,185万円 | 10億7,430万円 |
| 2021年 | 21億4,575万円 | 3億3,460万円 | 12億9,340万円 | 11億9,310万円 |
| 2020年 | 21億2,460万円 | 3億1,670万円 | 8億2,095万円 | 11億4,920万円 |
| 2019年 | 24億4,815万円 | 4億3,100万円 | 10億9,030万円 | 13億2,610万円 |
| 2018年 | 29億3,690万円 | 1億1,220万円 | 10億890万円 | 10億8,940万円 |
| 2017年 | 24億405万円 | 1億6,550万円 | 12億4,935万円 | 7億4,520万円 |
| 2016年 | 21億6,600万円 | 5億1,320万円 | 10億2,205万円 | 8億3,940万円 |
| 2015年 | 22億8,010万円 | 1億6,180万円 | 14億3,750万円 | 8億2,750万円 |
| 2014年 | 22億3,280万円 | 7億230万円 | 9億5,510万円 | 7億8,215万円 |
年俸が判明している選手(外国人選手・育成選手を含む)の推定年俸の合計