阪神タイガースの年俸総額の推移
阪神タイガースの年俸総額(判明分の合計)の推移を、人数・平均・中央値・最高年俸の選手・12球団の中の順位とともに掲載。年度別の年俸ランキングも確認できます。
年俸総額の推移
2000〜2026年・判明分の合計(推定)
| 年度 | 年俸総額 | 人数 | 平均 | 中央値 | 1億円以上 | 最高年俸の選手 | 12球団の中の順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 54億2,442万円 | 80人 | 6,781万円 | 1,550万円 | 22人 | 近本光司5億円 | 3位 |
| 2025年 | 43億4,890万円 | 82人 | 5,304万円 | 1,700万円 | 15人 | 近本光司3億7,000万円 | 5位 |
| 2024年 | 37億7,350万円 | 74人 | 5,099万円 | 1,725万円 | 13人 | 近本光司3億2,000万円 | 6位 |
| 2023年 | 33億1,335万円 | 74人 | 4,478万円 | 1,800万円 | 11人 | 西勇輝3億円 | 7位 |
| 2022年 | 32億8,710万円 | 75人 | 4,383万円 | 1,500万円 | 13人 | M.ロハス・ジュニア2億5,750万円 | 5位 |
| 2021年 | 30億2,170万円 | 77人 | 3,924万円 | 1,500万円 | 9人 | M.ロハス・ジュニア2億5,750万円 | 4位 |
| 2020年 | 32億3,280万円 | 74人 | 4,369万円 | 1,700万円 | 9人 | 糸井嘉男4億円 | 4位 |
| 2019年 | 35億8,170万円 | 73人 | 4,906万円 | 1,500万円 | 10人 | 糸井嘉男4億円 | 3位 |
| 2018年 | 36億3,320万円 | 71人 | 5,117万円 | 1,600万円 | 10人 | 糸井嘉男4億円 | 3位 |
| 2017年 | 33億4,010万円 | 69人 | 4,841万円 | 1,500万円 | 9人 | 鳥谷敬4億円 | 3位 |
| 2016年 | 30億8,200万円 | 72人 | 4,281万円 | 1,500万円 | 9人 | 鳥谷敬4億円 | 4位 |
| 2015年 | 33億6,290万円 | 71人 | 4,736万円 | 1,280万円 | 9人 | M.マートン4億5,600万円 | 4位 |
| 2014年 | 32億5,920万円 | 71人 | 4,590万円 | 1,400万円 | 10人 | M.マートン3億5,350万円 | 3位 |
| 2013年 | 28億7,060万円 | 75人 | 3,827万円 | 1,300万円 | 9人 | 鳥谷敬2億8,000万円 | 4位 |
| 2012年 | 38億7,560万円 | 77人 | 5,033万円 | 1,200万円 | 13人 | 城島健司4億円 | 1位 |
| 2011年 | 39億6,500万円 | 80人 | 4,956万円 | 1,300万円 | 12人 | 城島健司4億円 | 2位 |
| 2010年 | 35億210万円 | 77人 | 4,548万円 | 1,300万円 | 8人 | 金本知憲4億5,000万円 | 2位 |
| 2009年 | 40億2,560万円 | 77人 | 5,228万円 | 1,500万円 | 12人 | 金本知憲5億5,000万円 | 2位 |
| 2008年 | 37億5,470万円 | 71人 | 5,288万円 | 1,800万円 | 12人 | 金本知憲5億5,000万円 | 3位 |
| 2007年 | 37億490万円 | 69人 | 5,369万円 | 1,600万円 | 10人 | 金本知憲5億5,000万円 | 3位 |
| 2006年 | 33億3,920万円 | 68人 | 4,911万円 | 1,850万円 | 10人 | 今岡誠3億3,000万円 | 3位 |
| 2005年 | 29億9,520万円 | 69人 | 4,341万円 | 1,800万円 | 10人 | 金本知憲2億6,000万円 | 4位 |
| 2004年 | 32億4,100万円 | 70人 | 4,630万円 | 2,000万円 | 11人 | G・アリアス2億9,200万円 | 2位 |
| 2003年 | 25億2,570万円 | 71人 | 3,557万円 | 1,500万円 | 6人 | 金本知憲2億4,000万円 | 6位 |
| 2002年 | 21億3,330万円 | 69人 | 3,092万円 | 1,500万円 | 3人 | G・アリアス2億円 | 8位 |
| 2001年 | 17億7,650万円 | 68人 | 2,613万円 | 1,425万円 | 1人 | 星野伸之1億円 | 11位 |
| 2000年 | 20億8,735万円 | 70人 | 2,982万円 | 1,800万円 | 2人 | 大豊泰昭1億円 | 7位 |
年俸が判明している選手(外国人選手・育成選手を含む)の推定年俸の合計
年度から探す
51年度
2027年は、契約更改で確認できた分だけです。
ポジション別の年俸総額の推移
2014〜2026年
単位: 億円
| 年度 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 26億6,710万円 | 3億6,890万円 | 15億2,360万円 | 8億6,482万円 |
| 2025年 | 24億6,700万円 | 3億110万円 | 9億9,750万円 | 5億8,330万円 |
| 2024年 | 19億4,300万円 | 2億6,470万円 | 8億7,300万円 | 6億9,280万円 |
| 2023年 | 19億6,895万円 | 2億2,010万円 | 5億6,850万円 | 5億5,580万円 |
| 2022年 | 18億5,380万円 | 2億1,080万円 | 6億4,580万円 | 5億7,670万円 |
| 2021年 | 16億5,570万円 | 1億7,770万円 | 4億160万円 | 7億8,670万円 |
| 2020年 | 15億1,140万円 | 1億7,170万円 | 6億8,600万円 | 8億5,570万円 |
| 2019年 | 18億4,250万円 | 1億2,750万円 | 8億7,040万円 | 7億3,330万円 |
| 2018年 | 16億7,440万円 | 9,370万円 | 10億3,140万円 | 8億1,970万円 |
| 2017年 | 17億6,720万円 | 7,920万円 | 8億1,550万円 | 6億7,170万円 |
| 2016年 | 15億9,950万円 | 1億580万円 | 9億5,410万円 | 4億1,560万円 |
| 2015年 | 14億730万円 | 1億3,980万円 | 10億2,090万円 | 7億8,720万円 |
| 2014年 | 13億7,650万円 | 2億1,790万円 | 9億9,480万円 | 6億6,200万円 |
年俸が判明している選手(外国人選手・育成選手を含む)の推定年俸の合計