福岡ソフトバンクホークスの年俸総額の推移
福岡ソフトバンクホークスの年俸総額(判明分の合計)の推移を、人数・平均・中央値・最高年俸の選手・12球団の中の順位とともに掲載。年度別の年俸ランキングも確認できます。
年俸総額の推移
2000〜2026年・判明分の合計(推定)
| 年度 | 年俸総額 | 人数 | 平均 | 中央値 | 1億円以上 | 最高年俸の選手 | 12球団の中の順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 82億350万円 | 119人 | 6,894万円 | 1,000万円 | 19人 | オスナ10億円 | 1位 |
| 2025年 | 77億4,220万円 | 117人 | 6,617万円 | 900万円 | 18人 | オスナ10億円 | 1位 |
| 2024年 | 62億9,310万円 | 118人 | 5,333万円 | 865万円 | 17人 | オスナ10億円 | 1位 |
| 2023年 | 67億2,810万円 | 121人 | 5,560万円 | 900万円 | 20人 | オスナ6億5,000万円 | 1位 |
| 2022年 | 61億7,460万円 | 105人 | 5,881万円 | 950万円 | 18人 | 柳田悠岐6億2,000万円 | 1位 |
| 2021年 | 66億3,370万円 | 91人 | 7,290万円 | 1,200万円 | 17人 | D.サファテ7億円 | 1位 |
| 2020年 | 66億6,510万円 | 89人 | 7,489万円 | 1,200万円 | 19人 | 柳田悠岐5億7,000万円 | 1位 |
| 2019年 | 55億9,420万円 | 90人 | 6,216万円 | 1,200万円 | 15人 | 柳田悠岐5億7,000万円 | 1位 |
| 2018年 | 63億2,590万円 | 92人 | 6,876万円 | 1,075万円 | 17人 | 柳田悠岐5億5,000万円 | 1位 |
| 2017年 | 60億7,350万円 | 91人 | 6,674万円 | 1,000万円 | 15人 | D.サファテ5億円 | 1位 |
| 2016年 | 52億3,050万円 | 87人 | 6,012万円 | 1,200万円 | 14人 | D.サファテ5億円 | 1位 |
| 2015年 | 46億460万円 | 89人 | 5,174万円 | 1,400万円 | 14人 | 攝津正4億円 | 2位 |
| 2014年 | 38億8,480万円 | 87人 | 4,465万円 | 1,400万円 | 11人 | 攝津正4億円 | 2位 |
| 2013年 | 33億3,420万円 | 89人 | 3,746万円 | 1,200万円 | 11人 | 攝津正2億9,000万円 | 2位 |
| 2012年 | 32億3,400万円 | 88人 | 3,675万円 | 1,000万円 | 12人 | 小久保裕紀3億円 | 4位 |
| 2011年 | 37億920万円 | 86人 | 4,313万円 | 1,030万円 | 11人 | 杉内俊哉3億5,000万円 | 3位 |
| 2010年 | 31億3,530万円 | 75人 | 4,180万円 | 1,250万円 | 9人 | 松中信彦4億円 | 3位 |
| 2009年 | 33億7,610万円 | 76人 | 4,442万円 | 1,550万円 | 9人 | 松中信彦5億円 | 3位 |
| 2008年 | 36億6,910万円 | 71人 | 5,168万円 | 1,700万円 | 13人 | 松中信彦5億円 | 4位 |
| 2007年 | 32億3,710万円 | 70人 | 4,624万円 | 1,450万円 | 10人 | 松中信彦5億円 | 4位 |
| 2006年 | 32億9,530万円 | 69人 | 4,776万円 | 1,350万円 | 10人 | 松中信彦5億円 | 4位 |
| 2005年 | 37億2,600万円 | 69人 | 5,400万円 | 1,900万円 | 8人 | T・バティスタ5億2,000万円 | 3位 |
| 2004年 | 28億1,690万円 | 68人 | 4,143万円 | 1,300万円 | 7人 | 城島健司4億円 | 5位 |
| 2003年 | 21億4,940万円 | 66人 | 3,257万円 | 1,500万円 | 4人 | 小久保裕紀2億1,000万円 | 8位 |
| 2002年 | 26億9,090万円 | 70人 | 3,844万円 | 1,500万円 | 9人 | 小久保裕紀2億4,000万円 | 4位 |
| 2001年 | 23億5,410万円 | 67人 | 3,514万円 | 1,700万円 | 7人 | 城島健司1億8,000万円 | 4位 |
| 2000年 | 18億9,590万円 | 67人 | 2,830万円 | 1,800万円 | 3人 | 城島健司1億5,000万円 | 9位 |
年俸が判明している選手(外国人選手・育成選手を含む)の推定年俸の合計
年度から探す
48年度
2027年は、契約更改で確認できた分だけです。
ポジション別の年俸総額の推移
2014〜2026年
単位: 億円
| 年度 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 50億3,750万円 | 1億9,890万円 | 14億380万円 | 15億6,330万円 |
| 2025年 | 49億4,060万円 | 1億4,990万円 | 13億5,050万円 | 13億120万円 |
| 2024年 | 34億180万円 | 3億4,700万円 | 10億4,480万円 | 14億8,950万円 |
| 2023年 | 37億7,170万円 | 3億230万円 | 11億2,160万円 | 15億1,250万円 |
| 2022年 | 27億7,740万円 | 2億5,620万円 | 14億2,030万円 | 13億6,070万円 |
| 2021年 | 30億2,860万円 | 2億8,210万円 | 13億5,090万円 | 19億5,420万円 |
| 2020年 | 30億7,890万円 | 1億8,540万円 | 14億6,000万円 | 19億2,200万円 |
| 2019年 | 24億5,130万円 | 1億4,970万円 | 14億8,450万円 | 14億8,980万円 |
| 2018年 | 31億6,990万円 | 1億190万円 | 15億1,620万円 | 15億1,900万円 |
| 2017年 | 33億1,770万円 | 1億5,750万円 | 10億4,490万円 | 15億4,470万円 |
| 2016年 | 31億4,140万円 | 2億4,680万円 | 7億4,960万円 | 10億7,190万円 |
| 2015年 | 24億5,350万円 | 2億2,430万円 | 11億1,250万円 | 8億560万円 |
| 2014年 | 19億6,600万円 | 1億9,430万円 | 10億7,940万円 | 6億4,510万円 |
年俸が判明している選手(外国人選手・育成選手を含む)の推定年俸の合計