埼玉西武ライオンズの年俸総額の推移
埼玉西武ライオンズの年俸総額(判明分の合計)の推移を、人数・平均・中央値・最高年俸の選手・12球団の中の順位とともに掲載。年度別の年俸ランキングも確認できます。
年俸総額の推移
2000〜2026年・判明分の合計(推定)
| 年度 | 年俸総額 | 人数 | 平均 | 中央値 | 1億円以上 | 最高年俸の選手 | 12球団の中の順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 36億6,150万円 | 101人 | 3,625万円 | 1,150万円 | 12人 | ネビン3億円 | 10位 |
| 2025年 | 31億9,400万円 | 95人 | 3,362万円 | 1,100万円 | 10人 | 源田壮亮3億円 | 9位 |
| 2024年 | 31億7,430万円 | 88人 | 3,607万円 | 1,000万円 | 10人 | 源田壮亮3億円 | 9位 |
| 2023年 | 33億7,810万円 | 83人 | 4,070万円 | 1,100万円 | 11人 | 増田達至3億円 | 6位 |
| 2022年 | 28億8,880万円 | 79人 | 3,657万円 | 1,240万円 | 11人 | 増田達至3億円 | 9位 |
| 2021年 | 29億9,585万円 | 77人 | 3,891万円 | 1,000万円 | 10人 | 増田達至3億円 | 5位 |
| 2020年 | 30億5,180万円 | 72人 | 4,239万円 | 1,100万円 | 11人 | 中村剛也3億5,000万円 | 7位 |
| 2019年 | 28億4,750万円 | 73人 | 3,901万円 | 1,040万円 | 7人 | E.メヒア5億円 | 8位 |
| 2018年 | 30億9,235万円 | 70人 | 4,418万円 | 1,265万円 | 10人 | E.メヒア5億円 | 5位 |
| 2017年 | 29億8,200万円 | 70人 | 4,260万円 | 1,350万円 | 8人 | E.メヒア5億円 | 6位 |
| 2016年 | 28億4,020万円 | 71人 | 4,000万円 | 1,200万円 | 8人 | 中村剛也4億1,000万円 | 6位 |
| 2015年 | 24億5,620万円 | 70人 | 3,509万円 | 1,350万円 | 5人 | 中村剛也3億8,000万円 | 9位 |
| 2014年 | 22億9,310万円 | 70人 | 3,276万円 | 1,400万円 | 3人 | 中村剛也3億5,000万円 | 10位 |
| 2013年 | 24億6,270万円 | 70人 | 3,518万円 | 1,400万円 | 5人 | 中村剛也3億円 | 7位 |
| 2012年 | 25億8,100万円 | 70人 | 3,687万円 | 1,500万円 | 8人 | 中島宏之2億8,000万円 | 5位 |
| 2011年 | 26億4,970万円 | 70人 | 3,785万円 | 1,500万円 | 8人 | 中島宏之2億8,000万円 | 6位 |
| 2010年 | 25億5,460万円 | 69人 | 3,702万円 | 1,200万円 | 9人 | 中島宏之2億5,000万円 | 5位 |
| 2009年 | 25億8,850万円 | 68人 | 3,807万円 | 1,500万円 | 6人 | 石井一久2億8,000万円 | 6位 |
| 2008年 | 21億8,250万円 | 67人 | 3,257万円 | 1,500万円 | 4人 | 西口文也2億4,000万円 | 10位 |
| 2007年 | 29億7,700万円 | 67人 | 4,443万円 | 1,500万円 | 5人 | A.カブレラ6億円 | 5位 |
| 2006年 | 29億1,230万円 | 65人 | 4,480万円 | 1,800万円 | 5人 | A.カブレラ6億円 | 5位 |
| 2005年 | 28億5,465万円 | 67人 | 4,261万円 | 1,700万円 | 7人 | A.カブレラ4億円 | 6位 |
| 2004年 | 28億140万円 | 69人 | 4,060万円 | 1,500万円 | 8人 | A.カブレラ4億円 | 6位 |
| 2003年 | 27億9,610万円 | 63人 | 4,438万円 | 1,500万円 | 10人 | 松井稼頭央3億5,000万円 | 3位 |
| 2002年 | 24億9,752万円 | 66人 | 3,784万円 | 2,000万円 | 6人 | 松井稼頭央2億5,500万円 | 6位 |
| 2001年 | 26億3,840万円 | 68人 | 3,880万円 | 1,800万円 | 7人 | 松井稼頭央2億5,000万円 | 3位 |
| 2000年 | 28億3,140万円 | 66人 | 4,290万円 | 1,900万円 | 7人 | T.フェルナンデス3億5,000万円 | 3位 |
年俸が判明している選手(外国人選手・育成選手を含む)の推定年俸の合計
年度から探す
51年度
2027年は、契約更改で確認できた分だけです。
ポジション別の年俸総額の推移
2014〜2026年
単位: 億円
| 年度 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 17億2,640万円 | 1億7,740万円 | 10億3,940万円 | 7億1,830万円 |
| 2025年 | 15億3,860万円 | 1億3,720万円 | 10億570万円 | 5億1,250万円 |
| 2024年 | 16億6,220万円 | 1億1,910万円 | 9億8,330万円 | 4億970万円 |
| 2023年 | 15億7,230万円 | 9,600万円 | 11億7,460万円 | 5億2,720万円 |
| 2022年 | 13億1,530万円 | 2億8,330万円 | 7億7,850万円 | 5億370万円 |
| 2021年 | 14億1,495万円 | 2億2,200万円 | 9億2,970万円 | 4億2,920万円 |
| 2020年 | 13億3,010万円 | 2億6,100万円 | 10億880万円 | 4億5,190万円 |
| 2019年 | 10億9,010万円 | 1億4,250万円 | 11億760万円 | 5億730万円 |
| 2018年 | 12億4,545万円 | 1億9,240万円 | 11億4,140万円 | 5億1,310万円 |
| 2017年 | 10億2,960万円 | 1億9,290万円 | 12億2,400万円 | 5億3,550万円 |
| 2016年 | 12億4,970万円 | 1億8,680万円 | 9億3,700万円 | 4億6,670万円 |
| 2015年 | 9億5,030万円 | 1億5,740万円 | 9億600万円 | 4億4,250万円 |
| 2014年 | 9億8,090万円 | 1億4,290万円 | 7億6,100万円 | 4億230万円 |
年俸が判明している選手(外国人選手・育成選手を含む)の推定年俸の合計