千葉ロッテマリーンズの年俸総額の推移
千葉ロッテマリーンズの年俸総額(判明分の合計)の推移を、人数・平均・中央値・最高年俸の選手・12球団の中の順位とともに掲載。年度別の年俸ランキングも確認できます。
年俸総額の推移
2000〜2026年・判明分の合計(推定)
| 年度 | 年俸総額 | 人数 | 平均 | 中央値 | 1億円以上 | 最高年俸の選手 | 12球団の中の順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 38億6,540万円 | 87人 | 4,443万円 | 1,800万円 | 12人 | ポランコ4億円 | 7位 |
| 2025年 | 41億3,120万円 | 86人 | 4,804万円 | 1,820万円 | 10人 | ポランコ5億円 | 6位 |
| 2024年 | 38億4,845万円 | 85人 | 4,528万円 | 1,940万円 | 10人 | ポランコ5億円 | 5位 |
| 2023年 | 30億1,120万円 | 80人 | 3,764万円 | 1,600万円 | 10人 | ポランコ2億円 | 10位 |
| 2022年 | 29億3,450万円 | 77人 | 3,811万円 | 1,800万円 | 9人 | B.レアード3億2,000万円 | 7位 |
| 2021年 | 26億1,840万円 | 80人 | 3,273万円 | 1,600万円 | 7人 | B.レアード2億4,200万円 | 11位 |
| 2020年 | 25億7,220万円 | 78人 | 3,298万円 | 1,600万円 | 6人 | B.レアード2億4,200万円 | 11位 |
| 2019年 | 26億2,785万円 | 74人 | 3,551万円 | 1,660万円 | 8人 | 涌井秀章2億円 | 10位 |
| 2018年 | 22億4,014万円 | 70人 | 3,200万円 | 1,505万円 | 5人 | 涌井秀章2億円 | 12位 |
| 2017年 | 24億5,460万円 | 71人 | 3,457万円 | 1,480万円 | 8人 | 涌井秀章2億2,000万円 | 9位 |
| 2016年 | 24億7,033万円 | 66人 | 3,743万円 | 1,580万円 | 6人 | A.デスパイネ2億5,000万円 | 10位 |
| 2015年 | 24億5,645万円 | 67人 | 3,666万円 | 1,780万円 | 5人 | A.デスパイネ2億5,000万円 | 8位 |
| 2014年 | 25億7,085万円 | 68人 | 3,781万円 | 1,733万円 | 6人 | 涌井秀章2億2,000万円 | 6位 |
| 2013年 | 23億4,775万円 | 68人 | 3,453万円 | 1,670万円 | 6人 | 井口資仁1億8,000万円 | 9位 |
| 2012年 | 22億4,740万円 | 78人 | 2,881万円 | 1,395万円 | 8人 | 井口資仁1億8,000万円 | 10位 |
| 2011年 | 21億8,220万円 | 81人 | 2,694万円 | 1,210万円 | 8人 | 井口資仁1億8,000万円 | 11位 |
| 2010年 | 24億290万円 | 77人 | 3,121万円 | 1,400万円 | 10人 | 井口資仁1億8,000万円 | 10位 |
| 2009年 | 27億3,870万円 | 79人 | 3,467万円 | 1,120万円 | 10人 | 清水直行2億4,000万円 | 5位 |
| 2008年 | 26億5,440万円 | 73人 | 3,636万円 | 1,050万円 | 9人 | J.ズレータ3億円 | 5位 |
| 2007年 | 27億1,090万円 | 68人 | 3,987万円 | 1,325万円 | 11人 | J.ズレータ2億6,200万円 | 6位 |
| 2006年 | 27億4,460万円 | 67人 | 4,096万円 | 1,850万円 | 11人 | 小林雅英2億5,000万円 | 7位 |
| 2005年 | 22億8,356万円 | 68人 | 3,358万円 | 1,575万円 | 4人 | 小林雅英2億3,000万円 | 9位 |
| 2004年 | 24億1,275万円 | 68人 | 3,548万円 | 1,550万円 | 6人 | N.ミンチー2億5,000万円 | 8位 |
| 2003年 | 21億4,090万円 | 67人 | 3,195万円 | 1,400万円 | 4人 | N.ミンチー1億9,800万円 | 9位 |
| 2002年 | 20億9,725万円 | 64人 | 3,277万円 | 1,605万円 | 6人 | F.ボーリック1億9,500万円 | 9位 |
| 2001年 | 20億4,010万円 | 63人 | 3,238万円 | 1,700万円 | 5人 | F.ボーリック1億6,500万円 | 8位 |
| 2000年 | 18億2,420万円 | 61人 | 2,990万円 | 1,500万円 | 4人 | 黒木知宏1億8,000万円 | 11位 |
年俸が判明している選手(外国人選手・育成選手を含む)の推定年俸の合計
年度から探す
48年度
ポジション別の年俸総額の推移
2014〜2026年
単位: 億円
| 年度 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 19億9,430万円 | 1億9,140万円 | 8億3,900万円 | 8億4,070万円 |
| 2025年 | 22億6,110万円 | 1億9,220万円 | 7億4,840万円 | 9億2,950万円 |
| 2024年 | 18億8,005万円 | 1億6,310万円 | 6億8,990万円 | 9億3,540万円 |
| 2023年 | 17億6,880万円 | 1億5,970万円 | 4億3,680万円 | 6億4,240万円 |
| 2022年 | 14億450万円 | 1億6,500万円 | 7億4,680万円 | 6億1,080万円 |
| 2021年 | 12億2,970万円 | 1億3,720万円 | 6億2,730万円 | 6億1,440万円 |
| 2020年 | 13億3,680万円 | 1億4,430万円 | 5億4,280万円 | 5億4,090万円 |
| 2019年 | 14億5,840万円 | 1億2,490万円 | 6億8,205万円 | 3億6,250万円 |
| 2018年 | 13億6,895万円 | 1億435万円 | 4億3,645万円 | 3億2,405万円 |
| 2017年 | 12億8,325万円 | 1億655万円 | 7億120万円 | 3億6,360万円 |
| 2016年 | 11億9,640万円 | 7,690万円 | 6億1,808万円 | 5億7,895万円 |
| 2015年 | 9億9,475万円 | 8,400万円 | 7億5,250万円 | 6億2,520万円 |
| 2014年 | 10億9,810万円 | 2億3,190万円 | 8億1,050万円 | 4億2,595万円 |
年俸が判明している選手(外国人選手・育成選手を含む)の推定年俸の合計