東京ヤクルトスワローズの年俸総額の推移
東京ヤクルトスワローズの年俸総額(判明分の合計)の推移を、人数・平均・中央値・最高年俸の選手・12球団の中の順位とともに掲載。年度別の年俸ランキングも確認できます。
年俸総額の推移
2000〜2026年・判明分の合計(推定)
| 年度 | 年俸総額 | 人数 | 平均 | 中央値 | 1億円以上 | 最高年俸の選手 | 12球団の中の順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 37億3,820万円 | 78人 | 4,793万円 | 1,600万円 | 7人 | 山田哲人5億円 | 8位 |
| 2025年 | 44億8,030万円 | 78人 | 5,744万円 | 1,600万円 | 10人 | 村上宗隆6億円 | 4位 |
| 2024年 | 42億6,770万円 | 76人 | 5,615万円 | 1,600万円 | 12人 | 村上宗隆6億円 | 3位 |
| 2023年 | 41億6,830万円 | 77人 | 5,413万円 | 1,400万円 | 12人 | 村上宗隆6億円 | 3位 |
| 2022年 | 34億6,850万円 | 75人 | 4,625万円 | 1,400万円 | 9人 | 山田哲人5億円 | 4位 |
| 2021年 | 29億5,920万円 | 74人 | 3,999万円 | 1,200万円 | 8人 | 山田哲人5億円 | 6位 |
| 2020年 | 26億8,700万円 | 71人 | 3,785万円 | 1,500万円 | 6人 | 山田哲人5億円 | 10位 |
| 2019年 | 31億7,480万円 | 71人 | 4,472万円 | 1,300万円 | 8人 | W.バレンティン4億4,000万円 | 4位 |
| 2018年 | 30億4,785万円 | 71人 | 4,293万円 | 1,560万円 | 9人 | W.バレンティン3億3,600万円 | 6位 |
| 2017年 | 30億7,160万円 | 71人 | 4,326万円 | 1,700万円 | 9人 | 山田哲人3億5,000万円 | 4位 |
| 2016年 | 29億3,870万円 | 70人 | 4,198万円 | 1,800万円 | 9人 | W.バレンティン3億6,000万円 | 5位 |
| 2015年 | 28億3,140万円 | 71人 | 3,988万円 | 1,600万円 | 7人 | W.バレンティン3億円 | 5位 |
| 2014年 | 23億3,990万円 | 68人 | 3,441万円 | 1,725万円 | 7人 | W.バレンティン2億円 | 9位 |
| 2013年 | 23億4,260万円 | 70人 | 3,347万円 | 1,350万円 | 6人 | 石川雅規2億円 | 10位 |
| 2012年 | 25億1,680万円 | 74人 | 3,401万円 | 1,125万円 | 5人 | 林昌勇3億6,000万円 | 7位 |
| 2011年 | 27億6,410万円 | 74人 | 3,735万円 | 1,300万円 | 7人 | 林昌勇3億6,000万円 | 5位 |
| 2010年 | 24億6,090万円 | 72人 | 3,418万円 | 1,500万円 | 6人 | 青木宣親2億8,000万円 | 8位 |
| 2009年 | 22億8,020万円 | 71人 | 3,212万円 | 1,600万円 | 5人 | 青木宣親2億6,000万円 | 9位 |
| 2008年 | 22億6,320万円 | 70人 | 3,233万円 | 1,600万円 | 6人 | A.リグス2億3,200万円 | 9位 |
| 2007年 | 26億7,175万円 | 68人 | 3,929万円 | 1,600万円 | 8人 | A.ラミレス3億円 | 7位 |
| 2006年 | 28億9,450万円 | 70人 | 4,135万円 | 1,500万円 | 8人 | A.ラミレス3億円 | 6位 |
| 2005年 | 24億5,930万円 | 67人 | 3,671万円 | 1,500万円 | 5人 | A.ラミレス3億円 | 8位 |
| 2004年 | 23億1,370万円 | 66人 | 3,506万円 | 1,625万円 | 5人 | 古田敦也3億円 | 10位 |
| 2003年 | 22億5,975万円 | 67人 | 3,373万円 | 1,200万円 | 7人 | 古田敦也2億円 | 7位 |
| 2002年 | 25億2,350万円 | 64人 | 3,943万円 | 1,425万円 | 7人 | R.ペタジーニ4億5,000万円 | 5位 |
| 2001年 | 22億1,720万円 | 64人 | 3,464万円 | 1,250万円 | 6人 | R.ペタジーニ2億2,000万円 | 6位 |
| 2000年 | 21億7,260万円 | 63人 | 3,449万円 | 1,100万円 | 7人 | 古田敦也2億円 | 5位 |
年俸が判明している選手(外国人選手・育成選手を含む)の推定年俸の合計
年度から探す
63年度
2027年は、契約更改で確認できた分だけです。
ポジション別の年俸総額の推移
2014〜2026年
単位: 億円
| 年度 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 15億9,550万円 | 2億3,450万円 | 12億7,970万円 | 6億2,850万円 |
| 2025年 | 17億6,630万円 | 2億3,050万円 | 18億1,400万円 | 6億6,950万円 |
| 2024年 | 17億3,860万円 | 2億5,800万円 | 15億7,990万円 | 6億9,120万円 |
| 2023年 | 15億2,880万円 | 2億3,930万円 | 14億7,570万円 | 7億8,450万円 |
| 2022年 | 13億4,740万円 | 2億4,580万円 | 11億1,900万円 | 7億5,630万円 |
| 2021年 | 11億7,330万円 | 1億8,940万円 | 8億8,400万円 | 7億700万円 |
| 2020年 | 10億3,380万円 | 1億9,460万円 | 8億1,880万円 | 6億3,980万円 |
| 2019年 | 11億5,400万円 | 1億4,720万円 | 7億8,530万円 | 10億8,830万円 |
| 2018年 | 13億395万円 | 1億370万円 | 7億3,570万円 | 9億450万円 |
| 2017年 | 14億7,510万円 | 1億640万円 | 9億2,050万円 | 5億6,960万円 |
| 2016年 | 14億4,760万円 | 1億2,270万円 | 7億9,500万円 | 5億7,340万円 |
| 2015年 | 14億5,200万円 | 9,470万円 | 5億6,560万円 | 7億1,910万円 |
| 2014年 | 12億7,850万円 | 1億8,610万円 | 4億2,600万円 | 4億4,930万円 |
年俸が判明している選手(外国人選手・育成選手を含む)の推定年俸の合計