中日ドラゴンズ
岩﨑達郎の年俸推移・生涯年俸
1984年12月28日生まれ
生涯年俸
1億6,100万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017NPB | 32歳 | 中日ドラゴンズ | 400万円 | −1,200万円 | 837位 › | 75位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2016NPB | 31歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1,600万円 | −300万円 | 400位 › | 31位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2015NPB | 30歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1,900万円 | −100万円 | 370位 › | 29位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2014NPB | 29歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2,000万円 | +450万円 | 350位 › | 27位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2013NPB | 28歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1,550万円 | −250万円 | 400位 › | 30位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2012NPB | 27歳 | 中日ドラゴンズ | 1,800万円 | −300万円 | 349位 › | 33位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2011NPB | 26歳 | 中日ドラゴンズ | 2,100万円 | +800万円 | 315位 › | 30位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2010NPB | 25歳 | 中日ドラゴンズ | 1,300万円 | +100万円 | 436位 › | 34位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2009NPB | 24歳 | 中日ドラゴンズ | 1,200万円 | +150万円 | 468位 › | 37位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2008NPB | 23歳 | 中日ドラゴンズ | 1,050万円 | −150万円 | 507位 › | 41位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2007NPB | 22歳 | 中日ドラゴンズ | 1,200万円 | — | 446位 › | 35位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2017NPB中日400万円
年齢32歳
前年比−1,200万円
NPB順位837位
中日内順位75位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2016NPB楽天1,600万円
年齢31歳
前年比−300万円
NPB順位400位
楽天内順位31位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2015NPB楽天1,900万円
年齢30歳
前年比−100万円
NPB順位370位
楽天内順位29位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2014NPB楽天2,000万円
年齢29歳
前年比+450万円
NPB順位350位
楽天内順位27位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2013NPB楽天1,550万円
年齢28歳
前年比−250万円
NPB順位400位
楽天内順位30位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2012NPB中日1,800万円
年齢27歳
前年比−300万円
NPB順位349位
中日内順位33位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2011NPB中日2,100万円
年齢26歳
前年比+800万円
NPB順位315位
中日内順位30位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2010NPB中日1,300万円
年齢25歳
前年比+100万円
NPB順位436位
中日内順位34位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2009NPB中日1,200万円
年齢24歳
前年比+150万円
NPB順位468位
中日内順位37位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2008NPB中日1,050万円
年齢23歳
前年比−150万円
NPB順位507位
中日内順位41位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2007NPB中日1,200万円
年齢22歳
前年比—
NPB順位446位
中日内順位35位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2017年 | 自由契約を経て中日ドラゴンズへ移籍 |
| 2013年 | トレードで東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍 |
| 2006年 | ドラフト大・社5巡目で中日ドラゴンズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 中日 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2015 | 楽天 | 44 | 10 | .263 | 0 | 6 | 0 | .300 | .589 |
| 2014 | 楽天 | 56 | 10 | .185 | 0 | 7 | 0 | .267 | .526 |
| 2013 | 楽天 | 74 | 22 | .218 | 0 | 12 | 0 | .252 | .519 |
| 2012 | 中日 | 36 | 2 | .100 | 0 | 1 | 0 | .182 | .282 |
| 2011 | 中日 | 51 | 17 | .218 | 0 | 3 | 0 | .282 | .564 |
| 2010 | 中日 | 78 | 11 | .183 | 1 | 4 | 3 | .279 | .546 |
| 2009 | 中日 | 19 | 2 | .182 | 0 | 0 | 0 | .308 | .490 |
| 2008 | 中日 | 20 | 1 | .056 | 0 | 0 | 1 | .056 | .167 |
| 通算 | — | 379 | 75 | .197 | 1 | 33 | 4 | .258 | .510 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 中日 | 1 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 2015 | 楽天 | 44 | .263 | 0 | 6 | |
|
安打10
盗塁0
出塁率.300
OPS.589
|
||||||
| 2014 | 楽天 | 56 | .185 | 0 | 7 | |
|
安打10
盗塁0
出塁率.267
OPS.526
|
||||||
| 2013 | 楽天 | 74 | .218 | 0 | 12 | |
|
安打22
盗塁0
出塁率.252
OPS.519
|
||||||
| 2012 | 中日 | 36 | .100 | 0 | 1 | |
|
安打2
盗塁0
出塁率.182
OPS.282
|
||||||
| 2011 | 中日 | 51 | .218 | 0 | 3 | |
|
安打17
盗塁0
出塁率.282
OPS.564
|
||||||
| 2010 | 中日 | 78 | .183 | 1 | 4 | |
|
安打11
盗塁3
出塁率.279
OPS.546
|
||||||
| 2009 | 中日 | 19 | .182 | 0 | 0 | |
|
安打2
盗塁0
出塁率.308
OPS.490
|
||||||
| 2008 | 中日 | 20 | .056 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁1
出塁率.056
OPS.167
|
||||||
| 通算 | — | 379 | .197 | 1 | 33 | |
|
安打75
盗塁4
出塁率.258
OPS.510
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 中日 | 54 | 30 | .226 | 0 | 13 | 0 | .316 | .602 |
| 2016 | 楽天 | 43 | 13 | .217 | 0 | 5 | 1 | .250 | .517 |
| 通算 | — | 97 | 43 | .223 | 0 | 18 | 1 | .296 | .576 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 中日 | 54 | .226 | 0 | 13 | |
|
安打30
盗塁0
出塁率.316
OPS.602
|
||||||
| 2016 | 楽天 | 43 | .217 | 0 | 5 | |
|
安打13
盗塁1
出塁率.250
OPS.517
|
||||||
| 通算 | — | 97 | .223 | 0 | 18 | |
|
安打43
盗塁1
出塁率.296
OPS.576
|
||||||
※成績は2026年9月19日時点