2006年ドラフト組の生涯年俸ランキング
2006年のドラフトで指名されて入団した選手の、生涯年俸のランキングです。育成ドラフトで入団した選手も含みます。
2006年ドラフト組の生涯年俸ランキング
100人のうち上位50位
| 順位 | 選手 | 生涯年俸 | 最高年俸 | 指名の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 巨坂本勇人1位(巨人) | 59億8,900万円 | 6億円(2024年) | 1位(巨人) |
| 2位 | 巨田中将大1位(楽天) | 40億4,500万円 | 9億円(2022年) | 1位(楽天) |
| 3位 | 楽岸孝之大・社希望入団枠(西武) | 37億6,100万円 | 3億円(2020年) | 大・社希望入団枠(西武) |
| 4位 | ソ長谷川勇也5位(ソフトバンク) | 15億2,200万円 | 2億円(2018年) | 5位(ソフトバンク) |
| 5位 | 楽前田健太高校1巡目(広島) | 13億7,900万円 | 3億円(2015年) | 高校1巡目(広島) |
| 6位 | 中浅尾拓也大・社3巡目(中日) | 12億6,650万円 | 2億6,000万円(2012年) | 大・社3巡目(中日) |
| 7位 | 巨梶谷隆幸3位(横浜) | 12億6,170万円 | 2億円(2024年) | 3位(横浜) |
| 8位 | 広會澤翼3位(広島) | 11億8,650万円 | 1億8,000万円(2022年) | 3位(広島) |
| 9位 | ロ角中勝也7位(ロッテ) | 11億7,250万円 | 1億4,100万円(2017年) | 7位(ロッテ) |
| 10位 | ヤ嶋基宏3位(楽天) | 10億2,200万円 | 1億2,000万円(2015年) | 3位(楽天) |
| 11位 | 巨森福允彦大・社4巡目(ソフトバンク) | 10億300万円 | 1億6,000万円(2015年) | 大・社4巡目(ソフトバンク) |
| 12位 | ヤ大引啓次大・社3巡目(オリックス) | 6億7,900万円 | 1億円(2015年) | 大・社3巡目(オリックス) |
| 13位 | 西吉川光夫1位(日本ハム) | 6億6,850万円 | 9,500万円(2017年) | 1位(日本ハム) |
| 14位 | ロ福田秀平1位(ソフトバンク) | 6億2,390万円 | 1億2,000万円(2023年) | 1位(ソフトバンク) |
| 15位 | 楽渡辺直人5位(楽天) | 5億6,900万円 | 6,300万円(2012年) | 5位(楽天) |
| 16位 | ロ大隣憲司大・社希望入団枠(ソフトバンク) | 4億9,100万円 | 7,300万円(2015年) | 大・社希望入団枠(ソフトバンク) |
| 17位 | 中福田永将3位(中日) | 3億7,925万円 | 6,500万円(2020年) | 3位(中日) |
| 18位 | 楽永井怜大・社1巡目(楽天) | 3億7,800万円 | 7,300万円(2011年) | 大・社1巡目(楽天) |
| 19位 | 中堂上直倫1位(中日) | 3億4,930万円 | 3,300万円(2017年) | 1位(中日) |
| 20位 | ソ髙谷裕亮3位(ソフトバンク) | 3億4,500万円 | 3,400万円(2020年) | 3位(ソフトバンク) |
| 21位 | オ小松聖大・社希望入団枠(オリックス) | 3億1,700万円 | 5,700万円(2009年) | 大・社希望入団枠(オリックス) |
| 21位 | De高崎健太郎大・社希望入団枠(横浜) | 3億1,700万円 | 5,500万円(2013年) | 大・社希望入団枠(横浜) |
| 23位 | 中大嶺祐太1位(ロッテ) | 2億8,445万円 | 3,640万円(2016年) | 1位(ロッテ) |
| 24位 | 日木村文紀1位(西武) | 2億8,420万円 | 5,000万円(2021年) | 1位(西武) |
| 25位 | ロ荻野忠寛大・社4巡目(ロッテ) | 2億7,660万円 | 6,000万円(2009年) | 大・社4巡目(ロッテ) |
| 26位 | 楽金刃憲人大・社希望入団枠(巨人) | 2億7,500万円 | 3,300万円(2017年) | 大・社希望入団枠(巨人) |
| 27位 | 巨寺内崇幸大・社6巡目(巨人) | 2億6,440万円 | 4,000万円(2014年) | 大・社6巡目(巨人) |
| 28位 | De下園辰哉大・社4巡目(横浜) | 2億4,150万円 | 3,700万円(2012年) | 大・社4巡目(横浜) |
| 29位 | 巨松本哲也育成3位(巨人) | 2億3,690万円 | 3,200万円(2014年) | 育成3位(巨人) |
| 30位 | ヤ山田大樹育成1位(ソフトバンク) | 2億2,450万円 | 4,000万円(2013年) | 育成1位(ソフトバンク) |
| 31位 | オ原拓也大・社4巡目(西武) | 2億2,200万円 | 3,500万円(2015年) | 大・社4巡目(西武) |
| 32位 | ヤ上田剛史3位(ヤクルト) | 2億1,820万円 | 2,500万円(2020年) | 3位(ヤクルト) |
| 33位 | 巨青木高広大・社4巡目(広島) | 2億1,700万円 | 4,000万円(2015年) | 大・社4巡目(広島) |
| 34位 | 西大﨑雄太朗大・社6巡目(西武) | 1億9,750万円 | 2,800万円(2013年) | 大・社6巡目(西武) |
| 35位 | 日増渕竜義高校1巡目(ヤクルト) | 1億9,700万円 | 4,100万円(2012年) | 高校1巡目(ヤクルト) |
| 36位 | 楽上園啓史大・社3巡目(阪神) | 1億6,700万円 | 3,000万円(2008年) | 大・社3巡目(阪神) |
| 37位 | 中岩﨑達郎大・社5巡目(中日) | 1億6,100万円 | 2,100万円(2011年) | 大・社5巡目(中日) |
| 38位 | ヤ今浪隆博大・社7巡目(日本ハム) | 1億4,490万円 | 3,000万円(2017年) | 大・社7巡目(日本ハム) |
| 39位 | 広上野弘文大・社3巡目(広島) | 1億2,730万円 | 2,000万円(2009年) | 大・社3巡目(広島) |
| 40位 | 西中郷大樹大・社6巡目(ロッテ) | 1億2,100万円 | 2,530万円(2014年) | 大・社6巡目(ロッテ) |
| 40位 | 神小嶋達也大・社希望入団枠(阪神) | 1億2,100万円 | 1,600万円(2012年) | 大・社希望入団枠(阪神) |
| 42位 | 巨横川史学大・社4巡目(楽天) | 1億1,900万円 | 1,700万円(2012年) | 大・社4巡目(楽天) |
| 43位 | 広中東直己大・社5巡目(広島) | 1億200万円 | 1,400万円(2015年) | 大・社5巡目(広島) |
| 44位 | 神清水誉大・社4巡目(阪神) | 1億円 | 1,500万円(2014年) | 大・社4巡目(阪神) |
| 45位 | オ田中大輔大・社希望入団枠(中日) | 9,510万円 | 1,500万円(2007年) | 大・社希望入団枠(中日) |
| 46位 | 日糸数敬作大・社3巡目(日本ハム) | 9,400万円 | 1,800万円(2010年) | 大・社3巡目(日本ハム) |
| 47位 | 中清水昭信大・社6巡目(中日) | 9,370万円 | 2,000万円(2011年) | 大・社6巡目(中日) |
| 48位 | 西岩崎哲也大・社5巡目(西武) | 9,200万円 | 2,500万円(2008年) | 大・社5巡目(西武) |
| 49位 | ロ神戸拓光大・社3巡目(ロッテ) | 8,640万円 | 1,210万円(2011年) | 大・社3巡目(ロッテ) |
| 50位 | ロ李杜軒高校4巡目(ソフトバンク) | 8,540万円 | 1,400万円(2014年) | 高校4巡目(ソフトバンク) |
推定年俸による。球団のマークは最後に在籍した球団。指名の順位の欄は、指名された順位と球団。
ドラフトの年ごとの生涯年俸ランキングについて
ドラフトで指名されて入団した選手が対象です(育成ドラフトを含みます)。生涯年俸は2026年までの日本での推定年俸の合計で、年俸がわからない年がある選手はランキングに入れていません。