埼玉西武ライオンズ
吉見太一の年俸推移・生涯年俸
1980年7月23日生まれ・引退
生涯年俸
5,000万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010NPB | 29歳 | 埼玉西武ライオンズ | 700万円 | −200万円 | 645位 › | 55位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2009NPB | 28歳 | 埼玉西武ライオンズ | 900万円 | −100万円 | 568位 › | 48位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2008NPB | 27歳 | 埼玉西武ライオンズ | 1,000万円 | −200万円 | 514位 › | 46位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2007NPB | 26歳 | 西武ライオンズ | 1,200万円 | ±0円 | 446位 › | 39位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2006NPB | 25歳 | 西武ライオンズ | 1,200万円 | — | 458位 › | 39位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2010NPB西武700万円
年齢29歳
前年比−200万円
NPB順位645位
西武内順位55位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2009NPB西武900万円
年齢28歳
前年比−100万円
NPB順位568位
西武内順位48位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2008NPB西武1,000万円
年齢27歳
前年比−200万円
NPB順位514位
西武内順位46位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2007NPB西武1,200万円
年齢26歳
前年比±0円
NPB順位446位
西武内順位39位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2006NPB西武1,200万円
年齢25歳
前年比—
NPB順位458位
西武内順位39位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2005年 | ドラフト大・社3巡目で西武ライオンズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 西武 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| 通算 | — | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 西武 | 6 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.200
OPS.200
|
||||||
| 通算 | — | 6 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.200
OPS.200
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 西武 | 26 | 10 | .227 | 0 | 4 | 0 | .277 | .550 |
| 2009 | 西武 | 37 | 10 | .145 | 0 | 1 | 0 | .169 | .343 |
| 2008 | 西武 | 49 | 12 | .171 | 0 | 3 | 0 | .192 | .392 |
| 2007 | 西武 | 32 | 12 | .231 | 0 | 7 | 0 | .286 | .517 |
| 2006 | 西武 | 40 | 19 | .235 | 0 | 7 | 0 | .326 | .610 |
| 通算 | — | 184 | 63 | .199 | 0 | 22 | 0 | .251 | .482 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 西武 | 26 | .227 | 0 | 4 | |
|
安打10
盗塁0
出塁率.277
OPS.550
|
||||||
| 2009 | 西武 | 37 | .145 | 0 | 1 | |
|
安打10
盗塁0
出塁率.169
OPS.343
|
||||||
| 2008 | 西武 | 49 | .171 | 0 | 3 | |
|
安打12
盗塁0
出塁率.192
OPS.392
|
||||||
| 2007 | 西武 | 32 | .231 | 0 | 7 | |
|
安打12
盗塁0
出塁率.286
OPS.517
|
||||||
| 2006 | 西武 | 40 | .235 | 0 | 7 | |
|
安打19
盗塁0
出塁率.326
OPS.610
|
||||||
| 通算 | — | 184 | .199 | 0 | 22 | |
|
安打63
盗塁0
出塁率.251
OPS.482
|
||||||
※成績は2026年9月19日時点