2005年ドラフト組の生涯年俸ランキング
2005年のドラフトで指名されて入団した選手の、生涯年俸のランキングです。育成ドラフトで入団した選手も含みます。
2005年ドラフト組の生涯年俸ランキング
100人のうち上位50位
| 順位 | 選手 | 生涯年俸 | 最高年俸 | 指名の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 巨松田宣浩希望入団枠(ソフトバンク) | 33億1,400万円 | 4億5,000万円(2021年) | 希望入団枠(ソフトバンク) |
| 2位 | オ平野佳寿希望入団枠(オリックス) | 26億2,200万円 | 3億円(2017年) | 希望入団枠(オリックス) |
| 3位 | 巨山口鉄也育成1位(巨人) | 21億4,020万円 | 3億2,000万円(2017年) | 育成1位(巨人) |
| 4位 | 巨陽岱鋼1位(日本ハム) | 20億9,450万円 | 3億円(2021年) | 1位(日本ハム) |
| 5位 | ソ本多雄一大・社5巡目(ソフトバンク) | 15億5,520万円 | 2億円(2012年) | 大・社5巡目(ソフトバンク) |
| 6位 | 中吉見一起希望入団枠(中日) | 15億2,090万円 | 2億9,000万円(2013年) | 希望入団枠(中日) |
| 7位 | 西炭谷銀仁朗高校1巡目(西武) | 14億1,800万円 | 1億5,000万円(2021年) | 高校1巡目(西武) |
| 8位 | 巨山口俊1位(横浜) | 11億9,900万円 | 2億3,000万円(2019年) | 1位(横浜) |
| 9位 | オT-岡田1位(オリックス) | 11億6,640万円 | 1億2,000万円(2019年) | 1位(オリックス) |
| 10位 | 日武田勝大・社4巡目(日本ハム) | 11億1,400万円 | 2億円(2013年) | 大・社4巡目(日本ハム) |
| 11位 | 中平田良介1位(中日) | 10億9,040万円 | 1億8,000万円(2021年) | 1位(中日) |
| 12位 | ヤ川端慎吾高校3巡目(ヤクルト) | 10億8,330万円 | 1億6,000万円(2017年) | 高校3巡目(ヤクルト) |
| 13位 | 楽銀次3位(楽天) | 9億5,240万円 | 1億1,000万円(2022年) | 3位(楽天) |
| 14位 | De大和4位(阪神) | 9億4,210万円 | 1億円(2021年) | 4位(阪神) |
| 15位 | オ岸田護大・社3巡目(オリックス) | 8億6,300万円 | 1億1,000万円(2012年) | 大・社3巡目(オリックス) |
| 16位 | 楽青山浩二3位(楽天) | 7億4,750万円 | 1億円(2014年) | 3位(楽天) |
| 17位 | 広梵英心大・社3巡目(広島) | 6億9,100万円 | 1億円(2015年) | 大・社3巡目(広島) |
| 18位 | 神岩田稔希望入団枠(阪神) | 6億3,660万円 | 6,800万円(2016年) | 希望入団枠(阪神) |
| 19位 | 楽川島慶三3位(日本ハム) | 5億7,410万円 | 7,000万円(2021年) | 3位(日本ハム) |
| 20位 | 中藤井淳志3位(中日) | 4億9,800万円 | 5,500万円(2019年) | 3位(中日) |
| 21位 | ヤ村中恭兵高校1巡目(ヤクルト) | 4億1,880万円 | 6,500万円(2013年) | 高校1巡目(ヤクルト) |
| 22位 | 巨越智大祐大・社4巡目(巨人) | 4億1,320万円 | 8,500万円(2010年) | 大・社4巡目(巨人) |
| 23位 | ロ根元俊一大・社3巡目(ロッテ) | 3億9,850万円 | 5,850万円(2014年) | 大・社3巡目(ロッテ) |
| 24位 | ヤ飯原誉士大・社5巡目(ヤクルト) | 3億6,600万円 | 5,500万円(2011年) | 大・社5巡目(ヤクルト) |
| 25位 | 中八木智哉大・社希望入団枠(日本ハム) | 3億6,100万円 | 6,000万円(2010年) | 大・社希望入団枠(日本ハム) |
| 26位 | 神渡辺亮大・社4巡目(阪神) | 3億5,650万円 | 5,500万円(2012年) | 大・社4巡目(阪神) |
| 27位 | De藤岡好明3位(ソフトバンク) | 3億1,100万円 | 3,600万円(2007年) | 3位(ソフトバンク) |
| 28位 | 巨脇谷亮太大・社5巡目(巨人) | 3億460万円 | 4,400万円(2011年) | 大・社5巡目(巨人) |
| 29位 | 西川崎雄介大・社4巡目(ロッテ) | 2億7,390万円 | 5,400万円(2009年) | 大・社4巡目(ロッテ) |
| 30位 | ヤ武内晋一大・社希望入団枠(ヤクルト) | 2億5,350万円 | 2,800万円(2011年) | 大・社希望入団枠(ヤクルト) |
| 31位 | 楽草野大輔大・社8巡目(楽天) | 2億4,200万円 | 5,800万円(2010年) | 大・社8巡目(楽天) |
| 32位 | 神柳瀬明宏大・社6巡目(ソフトバンク) | 2億3,720万円 | 4,400万円(2015年) | 大・社6巡目(ソフトバンク) |
| 33位 | オ中山慎也大・社5巡目(オリックス) | 2億2,700万円 | 4,700万円(2013年) | 大・社5巡目(オリックス) |
| 34位 | 神新井良太大・社4巡目(中日) | 2億2,100万円 | 3,300万円(2014年) | 大・社4巡目(中日) |
| 35位 | ロ古谷拓哉大・社5巡目(ロッテ) | 2億1,620万円 | 3,600万円(2015年) | 大・社5巡目(ロッテ) |
| 36位 | 楽片山博視高校1巡目(楽天) | 2億1,490万円 | 4,000万円(2012年) | 高校1巡目(楽天) |
| 37位 | 神今成亮太高校4巡目(日本ハム) | 2億970万円 | 4,000万円(2016年) | 高校4巡目(日本ハム) |
| 38位 | 楽枡田慎太郎高校4巡目(楽天) | 2億650万円 | 4,000万円(2014年) | 高校4巡目(楽天) |
| 39位 | ロ田中靖洋4位(西武) | 2億170万円 | 3,500万円(2020年) | 4位(西武) |
| 40位 | 日黒羽根利規3位(横浜) | 1億8,750万円 | 2,600万円(2016年) | 3位(横浜) |
| 41位 | 神高宮和也大・社希望入団枠(横浜) | 1億8,080万円 | 3,000万円(2016年) | 大・社希望入団枠(横浜) |
| 42位 | ロ細谷圭4位(ロッテ) | 1億7,340万円 | 3,000万円(2017年) | 4位(ロッテ) |
| 43位 | 楽森山周大・社4巡目(オリックス) | 1億6,500万円 | 2,400万円(2012年) | 大・社4巡目(オリックス) |
| 44位 | ヤ松井光介大・社3巡目(ヤクルト) | 1億5,850万円 | 2,200万円(2012年) | 大・社3巡目(ヤクルト) |
| 45位 | オ甲藤啓介大・社4巡目(ソフトバンク) | 1億4,560万円 | 4,500万円(2011年) | 大・社4巡目(ソフトバンク) |
| 46位 | 楽小山桂司大・社5巡目(日本ハム) | 1億4,390万円 | 2,300万円(2012年) | 大・社5巡目(日本ハム) |
| 47位 | 広今井啓介高校2巡目(広島) | 1億2,940万円 | 2,150万円(2014年) | 高校2巡目(広島) |
| 48位 | 西松永浩典大・社希望入団枠(西武) | 1億2,900万円 | 2,000万円(2013年) | 大・社希望入団枠(西武) |
| 49位 | ヤ井野卓7位(楽天) | 1億2,790万円 | 1,600万円(2019年) | 7位(楽天) |
| 50位 | 神鶴直人高校1巡目(阪神) | 1億2,390万円 | 2,000万円(2013年) | 高校1巡目(阪神) |
推定年俸による。球団のマークは最後に在籍した球団。指名の順位の欄は、指名された順位と球団。
ドラフトの年ごとの生涯年俸ランキングについて
ドラフトで指名されて入団した選手が対象です(育成ドラフトを含みます)。生涯年俸は2026年までの日本での推定年俸の合計で、年俸がわからない年がある選手はランキングに入れていません。