千葉ロッテマリーンズ
長崎伸一の年俸推移・生涯年俸
1980年2月5日生まれ
生涯年俸
4,035万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005NPB | 25歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 730万円 | −10万円 | 621位 › | 48位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 24歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 740万円 | −25万円 | 608位 › | 44位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 23歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 765万円 | −35万円 | 604位 › | 46位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 22歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 800万円 | −200万円 | 569位 › | 46位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 21歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 1,000万円 | — | 521位 › | 46位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2005NPBロッテ730万円
年齢25歳
前年比−10万円
NPB順位621位
ロッテ内順位48位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPBロッテ740万円
年齢24歳
前年比−25万円
NPB順位608位
ロッテ内順位44位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPBロッテ765万円
年齢23歳
前年比−35万円
NPB順位604位
ロッテ内順位46位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPBロッテ800万円
年齢22歳
前年比−200万円
NPB順位569位
ロッテ内順位46位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPBロッテ1,000万円
年齢21歳
前年比—
NPB順位521位
ロッテ内順位46位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2000年 | ドラフト3位で千葉ロッテマリーンズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ロッテ | 7 | 0勝1敗 | 7 1/3 | 6.14 | 5 | 9 |
| 2003 | ロッテ | 3 | 0勝0敗 | 7 | 9.00 | 1 | 4 |
| 2002 | ロッテ | 2 | 0勝2敗 | 10 | 6.30 | 6 | 4 |
| 2001 | ロッテ | 2 | 0勝1敗 | 6 1/3 | 9.95 | 3 | 3 |
| 通算 | — | 14 | 0勝4敗 | 30 2/3 | 7.63 | 15 | 20 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ロッテ | 7 | 0勝1敗 | 6.14 | |
|
投球回7 1/3
与四球5
奪三振9
|
|||||
| 2003 | ロッテ | 3 | 0勝0敗 | 9.00 | |
|
投球回7
与四球1
奪三振4
|
|||||
| 2002 | ロッテ | 2 | 0勝2敗 | 6.30 | |
|
投球回10
与四球6
奪三振4
|
|||||
| 2001 | ロッテ | 2 | 0勝1敗 | 9.95 | |
|
投球回6 1/3
与四球3
奪三振3
|
|||||
| 通算 | — | 14 | 0勝4敗 | 7.63 | |
|
投球回30 2/3
与四球15
奪三振20
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ロッテ | 34 | 1勝2敗 3S | 38 | 5.21 | 8 | 35 |
| 通算 | — | 34 | 1勝2敗 3S | 38 | 5.21 | 8 | 35 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ロッテ | 34 | 1勝2敗 3S | 5.21 | |
|
投球回38
与四球8
奪三振35
|
|||||
| 通算 | — | 34 | 1勝2敗 3S | 5.21 | |
|
投球回38
与四球8
奪三振35
|
|||||
※成績は2026年9月24日時点