2000年ドラフト組の生涯年俸ランキング
2000年のドラフトで指名されて入団した選手の、生涯年俸のランキングです。
2000年ドラフト組の生涯年俸ランキング
84人のうち上位50位
| 順位 | 選手 | 生涯年俸 | 最高年俸 | 指名の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 巨阿部慎之助1位(巨人) | 49億円 | 6億円(2014年) | 1位(巨人) |
| 2位 | ヤ内川聖一1位(横浜) | 33億1,810万円 | 4億円(2019年) | 1位(横浜) |
| 3位 | 中中島宏之5位(西武) | 30億3,800万円 | 3億5,000万円(2018年) | 5位(西武) |
| 4位 | ロ渡辺俊介4位(ロッテ) | 11億6,170万円 | 1億7,000万円(2009年) | 4位(ロッテ) |
| 5位 | 神赤星憲広4位(阪神) | 10億8,900万円 | 2億5,000万円(2009年) | 4位(阪神) |
| 6位 | ヤ畠山和洋5位(ヤクルト) | 8億9,650万円 | 1億3,000万円(2017年) | 5位(ヤクルト) |
| 7位 | ソ帆足和幸3位(西武) | 8億8,500万円 | 1億1,000万円(2013年) | 3位(西武) |
| 8位 | オ鉄平5位(中日) | 6億8,860万円 | 1億3,000万円(2011年) | 5位(中日) |
| 9位 | 広廣瀬純2位(広島) | 4億6,100万円 | 6,000万円(2014年) | 2位(広島) |
| 10位 | 楽岡本真或4位(中日) | 4億5,050万円 | 9,000万円(2008年) | 4位(中日) |
| 11位 | ソ山本省吾1位(オリックス) | 4億4,500万円 | 6,400万円(2010年) | 1位(オリックス) |
| 12位 | ヤ藤本敦士7位(阪神) | 4億3,740万円 | 5,000万円(2010年) | 7位(阪神) |
| 13位 | 西三井浩二2位(西武) | 4億1,800万円 | 7,000万円(2008年) | 2位(西武) |
| 14位 | 西阿部真宏4位(オリックス) | 3億9,580万円 | 5,000万円(2006年) | 4位(オリックス) |
| 15位 | オ木元邦之2位(日本ハム) | 3億8,405万円 | 8,500万円(2006年) | 2位(日本ハム) |
| 16位 | オ山崎勝己4位(ダイエー) | 3億6,700万円 | 3,800万円(2012年) | 4位(ダイエー) |
| 17位 | 西佐藤友亮4位(西武) | 3億5,950万円 | 4,300万円(2005年) | 4位(西武) |
| 18位 | 神吉見祐治2位(横浜) | 3億5,750万円 | 3,500万円(2003年) | 2位(横浜) |
| 19位 | 神加藤康介2位(ロッテ) | 3億5,660万円 | 4,800万円(2014年) | 2位(ロッテ) |
| 20位 | オ大久保勝信2位(オリックス) | 3億900万円 | 4,300万円(2008年) | 2位(オリックス) |
| 21位 | 神狩野恵輔3位(阪神) | 2億5,850万円 | 4,000万円(2010年) | 3位(阪神) |
| 22位 | 楽牧田明久5位(オリックス) | 2億4,560万円 | 3,800万円(2013年) | 5位(オリックス) |
| 23位 | De大沼幸二1位(西武) | 2億3,500万円 | 3,000万円(2010年) | 1位(西武) |
| 24位 | 西坂元弥太郎4位(ヤクルト) | 2億2,700万円 | 2,400万円(2011年) | 4位(ヤクルト) |
| 25位 | オ荒金久雄5位(ダイエー) | 2億1,260万円 | 2,800万円(2011年) | 5位(ダイエー) |
| 26位 | ロ秋親2位(ダイエー) | 2億630万円 | 3,500万円(2005年) | 2位(ダイエー) |
| 27位 | 楽鎌田祐哉2位(ヤクルト) | 2億190万円 | 3,000万円(2004年) | 2位(ヤクルト) |
| 28位 | ヤ藤田太陽1位(阪神) | 1億9,900万円 | 2,900万円(2011年) | 1位(阪神) |
| 29位 | 楽沖原佳典6位(阪神) | 1億9,000万円 | 3,700万円(2006年) | 6位(阪神) |
| 30位 | 楽愛敬尚史2位(オリックス) | 1億4,700万円 | 2,100万円(2007年) | 2位(オリックス) |
| 31位 | 巨伊達昌司2位(阪神) | 1億4,550万円 | 3,500万円(2004年) | 2位(阪神) |
| 32位 | 西野田浩輔6位(西武) | 1億3,820万円 | 1,900万円(2005年) | 6位(西武) |
| 33位 | 西三浦貴3位(巨人) | 1億3,760万円 | 2,800万円(2002年) | 3位(巨人) |
| 34位 | ロ青野毅5位(ロッテ) | 1億3,520万円 | 2,300万円(2008年) | 5位(ロッテ) |
| 35位 | 巨中村隼人4位(日本ハム) | 1億3,000万円 | 3,600万円(2005年) | 4位(日本ハム) |
| 36位 | 日井場友和1位(日本ハム) | 1億2,600万円 | 2,500万円(2003年) | 1位(日本ハム) |
| 37位 | ヤ水田圭介7位(西武) | 1億1,250万円 | 1,000万円(2001年) | 7位(西武) |
| 38位 | ソ仲澤忠厚7位(中日) | 1億1,050万円 | 1,600万円(2009年) | 7位(中日) |
| 39位 | 神相木崇4位(オリックス) | 9,490万円 | 1,900万円(2006年) | 4位(オリックス) |
| 40位 | 広上村和裕3位(オリックス) | 8,990万円 | 700万円(2011年) | 3位(オリックス) |
| 41位 | 巨中里篤史1位(中日) | 8,400万円 | 1,000万円(2007年) | 1位(中日) |
| 42位 | 日加藤竜人3位(日本ハム) | 7,970万円 | 1,870万円(2004年) | 3位(日本ハム) |
| 43位 | 神竹下慎太郎8位(横浜) | 6,520万円 | 2,000万円(2004年) | 8位(横浜) |
| 44位 | ソ山村路直1位(ダイエー) | 6,350万円 | 1,300万円(2001年) | 1位(ダイエー) |
| 45位 | ヤ平本学1位(ヤクルト) | 6,230万円 | 1,300万円(2001年) | 1位(ヤクルト) |
| 46位 | 広岡上和典7位(広島) | 5,740万円 | 1,000万円(2004年) | 7位(広島) |
| 47位 | 西東和政4位(横浜) | 5,440万円 | 900万円(2003年) | 4位(横浜) |
| 48位 | ロ田中良平1位(ロッテ) | 5,310万円 | 720万円(2002年) | 1位(ロッテ) |
| 49位 | 横後藤伸也3位(横浜) | 4,910万円 | 850万円(2003年) | 3位(横浜) |
| 50位 | 横稲嶺茂夫7位(横浜) | 4,840万円 | 750万円(2003年) | 7位(横浜) |
推定年俸による。球団のマークは最後に在籍した球団。指名の順位の欄は、指名された順位と球団。
ドラフトの年ごとの生涯年俸ランキングについて
ドラフトで指名されて入団した選手が対象です(育成ドラフトを含みます)。生涯年俸は2026年までの日本での推定年俸の合計で、年俸がわからない年がある選手はランキングに入れていません。