西武ライオンズ
石橋尚登の年俸推移・生涯年俸
1982年4月20日生まれ
生涯年俸
3,160万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007NPB | 24歳 | 西武ライオンズ | 500万円 | +50万円 | 760位 › | 67位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2006NPB | 23歳 | 阪神タイガース | 450万円 | ±0円 | 803位 › | 64位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2005NPB | 22歳 | 広島東洋カープ | 450万円 | +10万円 | 805位 › | 66位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 21歳 | 広島東洋カープ | 440万円 | ±0円 | 816位 › | 69位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 20歳 | 広島東洋カープ | 440万円 | ±0円 | 804位 › | 68位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 19歳 | 広島東洋カープ | 440万円 | ±0円 | 798位 › | 65位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 18歳 | 広島東洋カープ | 440万円 | — | 790位 › | 62位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2007NPB西武500万円
年齢24歳
前年比+50万円
NPB順位760位
西武内順位67位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2006NPB阪神450万円
年齢23歳
前年比±0円
NPB順位803位
阪神内順位64位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2005NPB広島450万円
年齢22歳
前年比+10万円
NPB順位805位
広島内順位66位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPB広島440万円
年齢21歳
前年比±0円
NPB順位816位
広島内順位69位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPB広島440万円
年齢20歳
前年比±0円
NPB順位804位
広島内順位68位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPB広島440万円
年齢19歳
前年比±0円
NPB順位798位
広島内順位65位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPB広島440万円
年齢18歳
前年比—
NPB順位790位
広島内順位62位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2007年 | 西武ライオンズへ移籍 |
| 2006年 | 阪神タイガースへ移籍 |
| 2000年 | ドラフト6位で広島東洋カープに入団 |
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 西武 | 47 | 29 | .266 | 0 | 12 | 1 | .308 | .647 |
| 通算 | — | 47 | 29 | .266 | 0 | 12 | 1 | .308 | .647 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 西武 | 47 | .266 | 0 | 12 | |
|
安打29
盗塁1
出塁率.308
OPS.647
|
||||||
| 通算 | — | 47 | .266 | 0 | 12 | |
|
安打29
盗塁1
出塁率.308
OPS.647
|
||||||
※成績は2026年9月19日時点