阪神タイガース
三東洋の年俸推移・生涯年俸
1978年10月7日生まれ
生涯年俸
8,200万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007NPB | 28歳 | 阪神タイガース | 1,700万円 | −200万円 | 360位 › | 34位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2006NPB | 27歳 | 阪神タイガース | 1,900万円 | −300万円 | 357位 › | 33位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2005NPB | 26歳 | 阪神タイガース | 2,200万円 | +1,000万円 | 329位 › | 30位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 25歳 | 阪神タイガース | 1,200万円 | ±0円 | 481位 › | 49位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 24歳 | 阪神タイガース | 1,200万円 | — | 468位 › | 48位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2007NPB阪神1,700万円
年齢28歳
前年比−200万円
NPB順位360位
阪神内順位34位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2006NPB阪神1,900万円
年齢27歳
前年比−300万円
NPB順位357位
阪神内順位33位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2005NPB阪神2,200万円
年齢26歳
前年比+1,000万円
NPB順位329位
阪神内順位30位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPB阪神1,200万円
年齢25歳
前年比±0円
NPB順位481位
阪神内順位49位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPB阪神1,200万円
年齢24歳
前年比—
NPB順位468位
阪神内順位48位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2002年 | ドラフト6位で阪神タイガースに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 阪神 | 22 | 5勝0敗 | 44 | 4.91 | 25 | 43 |
| 2003 | 阪神 | 5 | 0勝0敗 | 6 2/3 | 2.70 | 5 | 5 |
| 通算 | — | 27 | 5勝0敗 | 50 2/3 | 4.62 | 30 | 48 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 阪神 | 22 | 5勝0敗 | 4.91 | |
|
投球回44
与四球25
奪三振43
|
|||||
| 2003 | 阪神 | 5 | 0勝0敗 | 2.70 | |
|
投球回6 2/3
与四球5
奪三振5
|
|||||
| 通算 | — | 27 | 5勝0敗 | 4.62 | |
|
投球回50 2/3
与四球30
奪三振48
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 阪神 | 4 | 0勝0敗 | 4 | 4.50 | 0 | 4 |
| 2005 | 阪神 | 4 | 1勝1敗 | 10 | 5.40 | 3 | 11 |
| 通算 | — | 8 | 1勝1敗 | 14 | 5.14 | 3 | 15 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 阪神 | 4 | 0勝0敗 | 4.50 | |
|
投球回4
与四球0
奪三振4
|
|||||
| 2005 | 阪神 | 4 | 1勝1敗 | 5.40 | |
|
投球回10
与四球3
奪三振11
|
|||||
| 通算 | — | 8 | 1勝1敗 | 5.14 | |
|
投球回14
与四球3
奪三振15
|
|||||
※成績は2026年9月24日時点