1978年生まれの選手の生涯年俸ランキング
1978年に生まれた日本人選手の、生涯年俸のランキングです。
1978年生まれの選手の生涯年俸ランキング
52人のうち上位50位
| 順位 | 選手 | 生涯年俸 | 最高年俸 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中森野将彦内野手 | 17億7,750万円 | 2億2,500万円(2011年) | 内野手 |
| 2位 | 日武田久投手 | 15億1,500万円 | 2億4,000万円(2014年) | 投手 |
| 3位 | 日武田勝投手 | 11億1,400万円 | 2億円(2013年) | 投手 |
| 4位 | 楽後藤光尊内野手 | 10億1,600万円 | 1億5,000万円(2015年) | 内野手 |
| 5位 | 中山井大介投手 | 9億7,490万円 | 1億2,000万円(2017年) | 投手 |
| 6位 | ヤ濱中治— | 5億1,180万円 | 7,000万円(2008年) | — |
| 7位 | ソ山本省吾— | 4億4,500万円 | 6,400万円(2010年) | — |
| 8位 | 日加藤武治— | 4億1,700万円 | 8,500万円(2007年) | — |
| 9位 | 巨石井義人内野手 | 4億20万円 | 5,500万円(2011年) | 内野手 |
| 10位 | 西阿部真宏— | 3億9,580万円 | 5,000万円(2006年) | — |
| 11位 | オ木元邦之— | 3億8,405万円 | 8,500万円(2006年) | — |
| 12位 | 西佐藤友亮— | 3億5,950万円 | 4,300万円(2005年) | — |
| 13位 | 神吉見祐治投手 | 3億5,750万円 | 3,500万円(2003年) | 投手 |
| 14位 | 神加藤康介投手 | 3億5,660万円 | 4,800万円(2014年) | 投手 |
| 15位 | ロG.G.佐藤外野手 | 3億3,250万円 | 1億500万円(2010年) | 外野手 |
| 16位 | 楽有銘兼久— | 3億300万円 | 5,600万円(2010年) | — |
| 17位 | 横山北茂利— | 2億3,540万円 | 4,200万円(2004年) | — |
| 18位 | オ荒金久雄— | 2億1,260万円 | 2,800万円(2011年) | — |
| 19位 | ロ秋親— | 2億630万円 | 3,500万円(2005年) | — |
| 20位 | 楽鎌田祐哉— | 2億190万円 | 3,000万円(2004年) | — |
| 21位 | ヤ松井光介— | 1億5,850万円 | 2,200万円(2012年) | — |
| 22位 | 楽佐竹健太— | 1億5,460万円 | 2,100万円(2011年) | — |
| 23位 | ヤ吉川昌宏— | 1億5,280万円 | 2,700万円(2008年) | — |
| 24位 | 楽佐藤充— | 1億4,200万円 | 3,400万円(2007年) | — |
| 25位 | 西三浦貴— | 1億3,760万円 | 2,800万円(2002年) | — |
| 26位 | ソ森本学— | 1億3,450万円 | 2,600万円(2010年) | — |
| 27位 | 楽吉崎勝— | 1億2,250万円 | 2,100万円(2006年) | — |
| 28位 | 巨歌藤達夫— | 1億1,800万円 | 2,600万円(2006年) | — |
| 28位 | ヤ渡辺恒樹— | 1億1,800万円 | 2,300万円(2008年) | — |
| 30位 | 神相木崇— | 9,490万円 | 1,900万円(2006年) | — |
| 31位 | 神三東洋— | 8,200万円 | 2,200万円(2005年) | — |
| 32位 | 神中村泰広— | 8,100万円 | 1,500万円(2008年) | — |
| 33位 | 広尾形佳紀— | 7,100万円 | 1,400万円(2006年) | — |
| 34位 | ソ山村路直— | 6,350万円 | 1,300万円(2001年) | — |
| 35位 | 広宮崎充登— | 6,250万円 | 1,600万円(2008年) | — |
| 36位 | 横稲嶺茂夫— | 4,840万円 | 750万円(2003年) | — |
| 37位 | 巨上野裕平— | 4,700万円 | 1,300万円(2002年) | — |
| 38位 | 巨中濱裕之— | 4,024万円 | 840万円(2004年) | — |
| 39位 | オ窪田淳— | 3,320万円 | 840万円(2001年) | — |
| 40位 | 西小野剛— | 3,210万円 | 750万円(2005年) | — |
| 41位 | オ北川智規— | 3,050万円 | 950万円(2004年) | — |
| 42位 | 神梶原康司— | 2,880万円 | 720万円(2004年) | — |
| 43位 | 中山﨑賢太— | 2,390万円 | 840万円(2001年) | — |
| 44位 | ロ伊与田一範— | 2,010万円 | 630万円(2003年) | — |
| 45位 | ヤ宇野雅美— | 1,560万円 | 540万円(2007年) | — |
| 46位 | 西猪爪義治— | 1,200万円 | 600万円(2001年) | — |
| 47位 | 横大野貴洋— | 1,040万円 | 530万円(2001年) | — |
| 48位 | 神高山智行— | 960万円 | 480万円(2001年) | — |
| 49位 | 広福良徹— | 850万円 | 440万円(2001年) | — |
| 50位 | ヤ伊藤彰— | 520万円 | 520万円(2000年) | — |
推定年俸による。球団のマークは最後に在籍した球団。
生まれ年ごとの生涯年俸ランキングについて
日本人選手が対象です。生涯年俸は2026年までの日本での推定年俸の合計で、年俸がわからない年がある選手はランキングに入れていません。