中日ドラゴンズ
前田新悟の年俸推移・生涯年俸
1980年3月27日生まれ
生涯年俸
3,340万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004NPB | 24歳 | 中日ドラゴンズ | 990万円 | −160万円 | 531位 › | 50位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 23歳 | 中日ドラゴンズ | 1,150万円 | −50万円 | 492位 › | 43位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 22歳 | 中日ドラゴンズ | 1,200万円 | — | 457位 › | 39位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2004NPB中日990万円
年齢24歳
前年比−160万円
NPB順位531位
中日内順位50位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPB中日1,150万円
年齢23歳
前年比−50万円
NPB順位492位
中日内順位43位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPB中日1,200万円
年齢22歳
前年比—
NPB順位457位
中日内順位39位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2001年 | ドラフト5位で中日ドラゴンズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 中日 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2003 | 中日 | 14 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2002 | 中日 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 通算 | — | 19 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 中日 | 2 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 2003 | 中日 | 14 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 2002 | 中日 | 3 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 通算 | — | 19 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点