2001年ドラフト組の生涯年俸ランキング
2001年のドラフトで指名されて入団した選手の、生涯年俸のランキングです。
2001年ドラフト組の生涯年俸ランキング
87人のうち上位50位
| 順位 | 選手 | 生涯年俸 | 最高年俸 | 指名の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 西中村剛也2位(西武) | 44億100万円 | 4億1,000万円(2017年) | 2位(西武) |
| 2位 | 巨杉内俊哉3位(ダイエー) | 34億3,800万円 | 5億円(2015年) | 3位(ダイエー) |
| 3位 | ヤ石川雅規自由獲得枠(ヤクルト) | 29億350万円 | 2億円(2016年) | 自由獲得枠(ヤクルト) |
| 4位 | 西栗山巧4位(西武) | 27億8,300万円 | 2億4,000万円(2015年) | 4位(西武) |
| 5位 | 楽今江年晶3位(ロッテ) | 19億3,410万円 | 2億円(2018年) | 3位(ロッテ) |
| 6位 | オ平野恵一自由獲得枠(オリックス) | 11億4,900万円 | 1億9,000万円(2012年) | 自由獲得枠(オリックス) |
| 7位 | 広石原慶幸4位(広島) | 11億4,200万円 | 1億2,000万円(2017年) | 4位(広島) |
| 8位 | 神安藤優也自由獲得枠(阪神) | 11億1,600万円 | 1億2,000万円(2009年) | 自由獲得枠(阪神) |
| 9位 | 巨大竹寛1位(広島) | 11億725万円 | 1億円(2016年) | 1位(広島) |
| 10位 | 楽後藤光尊10位(オリックス) | 10億1,600万円 | 1億5,000万円(2015年) | 10位(オリックス) |
| 11位 | 中山井大介6位(中日) | 9億7,490万円 | 1億2,000万円(2017年) | 6位(中日) |
| 12位 | ロ細川亨自由獲得枠(西武) | 9億1,900万円 | 1億円(2016年) | 自由獲得枠(西武) |
| 13位 | ヤ寺原隼人1位(ダイエー) | 9億800万円 | 8,500万円(2014年) | 1位(ダイエー) |
| 14位 | 神髙橋聡文8位(中日) | 5億9,490万円 | 7,000万円(2018年) | 8位(中日) |
| 15位 | De林昌範7位(巨人) | 4億9,096万円 | 4,300万円(2007年) | 7位(巨人) |
| 16位 | ヤ近藤一樹7位(オリックス) | 4億4,780万円 | 6,700万円(2020年) | 7位(オリックス) |
| 17位 | ソ江尻慎太郎自由獲得枠(日本ハム) | 3億4,030万円 | 5,000万円(2012年) | 自由獲得枠(日本ハム) |
| 18位 | 楽有銘兼久3位(オリックス) | 3億300万円 | 5,600万円(2010年) | 3位(オリックス) |
| 19位 | 広天谷宗一郎9位(広島) | 2億8,210万円 | 3,000万円(2013年) | 9位(広島) |
| 20位 | ヤ真田裕貴1位(巨人) | 2億7,800万円 | 4,900万円(2011年) | 1位(巨人) |
| 21位 | 神浅井良自由獲得枠(阪神) | 2億7,700万円 | 3,500万円(2011年) | 自由獲得枠(阪神) |
| 21位 | ソ田上秀則3位(中日) | 2億7,700万円 | 5,300万円(2010年) | 3位(中日) |
| 23位 | 広久本祐一4位(中日) | 2億6,020万円 | 2,800万円(2008年) | 4位(中日) |
| 24位 | De神内靖4位(ダイエー) | 2億3,900万円 | 4,000万円(2007年) | 4位(ダイエー) |
| 25位 | 横早川大輔5位(オリックス) | 2億3,700万円 | 4,800万円(2008年) | 5位(オリックス) |
| 26位 | オ本柳和也9位(オリックス) | 2億3,400万円 | 4,400万円(2009年) | 9位(オリックス) |
| 27位 | 巨朝井秀樹1位(オリックス) | 2億1,980万円 | 4,000万円(2011年) | 1位(オリックス) |
| 28位 | ヤ福川将和5位(ヤクルト) | 1億9,800万円 | 3,500万円(2009年) | 5位(ヤクルト) |
| 29位 | オ辻俊哉5位(ロッテ) | 1億5,800万円 | 1,800万円(2007年) | 5位(ロッテ) |
| 30位 | 神桜井広大4位(阪神) | 1億4,590万円 | 3,500万円(2010年) | 4位(阪神) |
| 31位 | De井手正太郎8位(ダイエー) | 1億4,040万円 | 1,350万円(2008年) | 8位(ダイエー) |
| 32位 | オ鴨志田貴司3位(巨人) | 1億2,640万円 | 1,900万円(2012年) | 3位(巨人) |
| 33位 | オ野中信吾5位(日本ハム) | 1億1,860万円 | 1,600万円(2013年) | 5位(日本ハム) |
| 34位 | ヤ志田宗大8位(ヤクルト) | 1億1,800万円 | 1,800万円(2010年) | 8位(ヤクルト) |
| 35位 | 巨小田嶋正邦3位(横浜) | 1億1,075万円 | 1,500万円(2002年) | 3位(横浜) |
| 36位 | 横喜田剛7位(阪神) | 1億140万円 | 1,700万円(2010年) | 7位(阪神) |
| 37位 | 広大島崇行3位(広島) | 9,780万円 | 1,250万円(2011年) | 3位(広島) |
| 38位 | 横秦裕二1位(横浜) | 9,455万円 | 1,500万円(2007年) | 1位(横浜) |
| 39位 | オ梶本勇介2位(ヤクルト) | 9,300万円 | 1,700万円(2012年) | 2位(ヤクルト) |
| 40位 | 中前田章宏1位(中日) | 8,910万円 | 850万円(2012年) | 1位(中日) |
| 41位 | 楽竜太郎8位(オリックス) | 8,660万円 | 2,300万円(2005年) | 8位(オリックス) |
| 42位 | 神藤原通6位(阪神) | 7,240万円 | 1,200万円(2008年) | 6位(阪神) |
| 43位 | 広山本芳彦7位(広島) | 6,370万円 | 800万円(2012年) | 7位(広島) |
| 44位 | 西田崎昌弘5位(西武) | 6,200万円 | 1,650万円(2004年) | 5位(西武) |
| 45位 | ヤ田中充4位(ロッテ) | 6,030万円 | 1,400万円(2005年) | 4位(ロッテ) |
| 46位 | 広天野浩一10位(広島) | 5,870万円 | 1,800万円(2005年) | 10位(広島) |
| 47位 | 広大須賀允6位(巨人) | 5,800万円 | 960万円(2005年) | 6位(巨人) |
| 48位 | オ牧田勝吾11位(オリックス) | 5,770万円 | 1,070万円(2008年) | 11位(オリックス) |
| 49位 | ロ喜多隆志1位(ロッテ) | 5,736万円 | 1,300万円(2003年) | 1位(ロッテ) |
| 50位 | ヤ岡本直也4位(横浜) | 5,340万円 | 700万円(2011年) | 4位(横浜) |
推定年俸による。球団のマークは最後に在籍した球団。指名の順位の欄は、指名された順位と球団。
ドラフトの年ごとの生涯年俸ランキングについて
ドラフトで指名されて入団した選手が対象です(育成ドラフトを含みます)。生涯年俸は2026年までの日本での推定年俸の合計で、年俸がわからない年がある選手はランキングに入れていません。