読売ジャイアンツ
朝井秀樹の年俸推移・生涯年俸
1984年1月1日生まれ
生涯年俸
2億1,980万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012NPB | 28歳 | 読売ジャイアンツ | 3,500万円 | −500万円 | 220位 › | 23位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2011NPB | 27歳 | 読売ジャイアンツ | 4,000万円 | +1,000万円 | 203位 › | 23位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2010NPB | 26歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス → 読売ジャイアンツ | 3,000万円 | −800万円 | 254位 › | 25位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2009NPB | 25歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3,800万円 | +900万円 | 214位 › | 17位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2008NPB | 24歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2,900万円 | +1,900万円 | 265位 › | 15位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2007NPB | 23歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1,000万円 | +100万円 | 503位 › | 47位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2006NPB | 22歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 900万円 | +180万円 | 540位 › | 47位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2005NPB | 21歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 720万円 | ±0円 | 623位 › | 56位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 20歳 | 大阪近鉄バファローズ | 720万円 | ±0円 | 614位 › | 47位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 19歳 | 大阪近鉄バファローズ | 720万円 | ±0円 | 615位 › | 51位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 18歳 | 大阪近鉄バファローズ | 720万円 | — | 604位 › | 53位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2012NPB巨人3,500万円
年齢28歳
前年比−500万円
NPB順位220位
巨人内順位23位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2011NPB巨人4,000万円
年齢27歳
前年比+1,000万円
NPB順位203位
巨人内順位23位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2010NPB楽天 → 巨人3,000万円
年齢26歳
前年比−800万円
NPB順位254位
巨人内順位25位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2009NPB楽天3,800万円
年齢25歳
前年比+900万円
NPB順位214位
楽天内順位17位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2008NPB楽天2,900万円
年齢24歳
前年比+1,900万円
NPB順位265位
楽天内順位15位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2007NPB楽天1,000万円
年齢23歳
前年比+100万円
NPB順位503位
楽天内順位47位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2006NPB楽天900万円
年齢22歳
前年比+180万円
NPB順位540位
楽天内順位47位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2005NPB楽天720万円
年齢21歳
前年比±0円
NPB順位623位
楽天内順位56位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPB近鉄720万円
年齢20歳
前年比±0円
NPB順位614位
近鉄内順位47位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPB近鉄720万円
年齢19歳
前年比±0円
NPB順位615位
近鉄内順位51位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPB近鉄720万円
年齢18歳
前年比—
NPB順位604位
近鉄内順位53位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2010年 | トレードで読売ジャイアンツへ移籍(シーズン途中) |
| 2005年 | 東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍 |
| 2001年 | ドラフト1位で大阪近鉄バファローズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 巨人・楽天 | 11 | 4勝1敗 1H | 53 2/3 | 2.52 | 11 | 37 |
| 2009 | 楽天 | 13 | 0勝3敗 1H | 28 2/3 | 6.59 | 17 | 25 |
| 2008 | 楽天 | 29 | 9勝11敗 1H | 148 | 4.38 | 60 | 122 |
| 2007 | 楽天 | 31 | 8勝8敗 1H | 144 1/3 | 3.12 | 40 | 107 |
| 2006 | 楽天 | 9 | 2勝5敗 | 50 1/3 | 3.93 | 30 | 42 |
| 2005 | 楽天 | 15 | 2勝5敗 | 60 | 6.00 | 28 | 43 |
| 2004 | 近鉄 | 3 | 0勝0敗 | 5 2/3 | 6.35 | 1 | 0 |
| 2003 | 近鉄 | 2 | 0勝0敗 | 2 | 0.00 | 2 | 2 |
| 通算 | — | 113 | 25勝33敗 | 492 2/3 | 4.09 | 189 | 378 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 巨人・楽天 | 11 | 4勝1敗 1H | 2.52 | |
|
投球回53 2/3
与四球11
奪三振37
|
|||||
| 2009 | 楽天 | 13 | 0勝3敗 1H | 6.59 | |
|
投球回28 2/3
与四球17
奪三振25
|
|||||
| 2008 | 楽天 | 29 | 9勝11敗 1H | 4.38 | |
|
投球回148
与四球60
奪三振122
|
|||||
| 2007 | 楽天 | 31 | 8勝8敗 1H | 3.12 | |
|
投球回144 1/3
与四球40
奪三振107
|
|||||
| 2006 | 楽天 | 9 | 2勝5敗 | 3.93 | |
|
投球回50 1/3
与四球30
奪三振42
|
|||||
| 2005 | 楽天 | 15 | 2勝5敗 | 6.00 | |
|
投球回60
与四球28
奪三振43
|
|||||
| 2004 | 近鉄 | 3 | 0勝0敗 | 6.35 | |
|
投球回5 2/3
与四球1
奪三振0
|
|||||
| 2003 | 近鉄 | 2 | 0勝0敗 | 0.00 | |
|
投球回2
与四球2
奪三振2
|
|||||
| 通算 | — | 113 | 25勝33敗 | 4.09 | |
|
投球回492 2/3
与四球189
奪三振378
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 巨人 | 29 | 1勝2敗 | 48 | 3.94 | 22 | 38 |
| 2011 | 巨人 | 20 | 1勝2敗 | 43 | 3.35 | 20 | 32 |
| 2010 | 巨人・楽天 | 13 | 7勝3敗 | 77 2/3 | 3.59 | 21 | 66 |
| 2009 | 楽天 | 14 | 6勝3敗 | 91 2/3 | 2.26 | 44 | 65 |
| 2008 | 楽天 | 1 | 1勝0敗 | 7 2/3 | 2.35 | 2 | 10 |
| 2007 | 楽天 | 2 | 0勝0敗 | 16 | 2.25 | 4 | 16 |
| 2006 | 楽天 | 13 | 5勝3敗 | 60 | 3.30 | 23 | 40 |
| 2005 | 楽天 | 11 | 5勝3敗 | 65 2/3 | 3.02 | 25 | 46 |
| 通算 | — | 103 | 26勝16敗 | 409 2/3 | 3.10 | 161 | 313 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 巨人 | 29 | 1勝2敗 | 3.94 | |
|
投球回48
与四球22
奪三振38
|
|||||
| 2011 | 巨人 | 20 | 1勝2敗 | 3.35 | |
|
投球回43
与四球20
奪三振32
|
|||||
| 2010 | 巨人・楽天 | 13 | 7勝3敗 | 3.59 | |
|
投球回77 2/3
与四球21
奪三振66
|
|||||
| 2009 | 楽天 | 14 | 6勝3敗 | 2.26 | |
|
投球回91 2/3
与四球44
奪三振65
|
|||||
| 2008 | 楽天 | 1 | 1勝0敗 | 2.35 | |
|
投球回7 2/3
与四球2
奪三振10
|
|||||
| 2007 | 楽天 | 2 | 0勝0敗 | 2.25 | |
|
投球回16
与四球4
奪三振16
|
|||||
| 2006 | 楽天 | 13 | 5勝3敗 | 3.30 | |
|
投球回60
与四球23
奪三振40
|
|||||
| 2005 | 楽天 | 11 | 5勝3敗 | 3.02 | |
|
投球回65 2/3
与四球25
奪三振46
|
|||||
| 通算 | — | 103 | 26勝16敗 | 3.10 | |
|
投球回409 2/3
与四球161
奪三振313
|
|||||
※成績は2026年9月19日時点