千葉ロッテマリーンズ
杉山俊介の年俸推移・生涯年俸
1977年6月5日生まれ
生涯年俸
2,860万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005NPB | 27歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 440万円 | +20万円 | 819位 › | 68位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 26歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 420万円 | −120万円 | 820位 › | 68位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 25歳 | 福岡ダイエーホークス | 540万円 | +40万円 | 729位 › | 60位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 24歳 | 福岡ダイエーホークス | 500万円 | +10万円 | 739位 › | 65位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 23歳 | 横浜ベイスターズ | 490万円 | +20万円 | 749位 › | 59位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 22歳 | 横浜ベイスターズ | 470万円 | — | 770位 › | 64位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2005NPBロッテ440万円
年齢27歳
前年比+20万円
NPB順位819位
ロッテ内順位68位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPBロッテ420万円
年齢26歳
前年比−120万円
NPB順位820位
ロッテ内順位68位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPBダイエー540万円
年齢25歳
前年比+40万円
NPB順位729位
ダイエー内順位60位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPBダイエー500万円
年齢24歳
前年比+10万円
NPB順位739位
ダイエー内順位65位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPB横浜490万円
年齢23歳
前年比+20万円
NPB順位749位
横浜内順位59位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPB横浜470万円
年齢22歳
前年比—
NPB順位770位
横浜内順位64位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2004年 | 自由契約を経て千葉ロッテマリーンズへ移籍 |
| 2002年 | 福岡ダイエーホークスへ移籍 |
| 1995年 | ドラフト4位で横浜ベイスターズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ダイエー | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| 通算 | — | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ダイエー | 1 | .500 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.500
OPS1.000
|
||||||
| 通算 | — | 1 | .500 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.500
OPS1.000
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ロッテ | 14 | 2 | .500 | 1 | 1 | 0 | .600 | 1.850 |
| 通算 | — | 14 | 2 | .500 | 1 | 1 | 0 | .600 | 1.850 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ロッテ | 14 | .500 | 1 | 1 | |
|
安打2
盗塁0
出塁率.600
OPS1.850
|
||||||
| 通算 | — | 14 | .500 | 1 | 1 | |
|
安打2
盗塁0
出塁率.600
OPS1.850
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点