1977年生まれの選手の生涯年俸ランキング
1977年に生まれた日本人選手の、生涯年俸のランキングです。
1977年生まれの選手の生涯年俸ランキング
49人
| 順位 | 選手 | 生涯年俸 | 最高年俸 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中福留孝介外野手 | 27億4,400万円 | 3億8,500万円(2007年) | 外野手 |
| 2位 | 広新井貴浩内野手 | 21億800万円 | 2億5,000万円(2013年) | 内野手 |
| 3位 | 中荒木雅博内野手 | 20億60万円 | 2億円(2012年) | 内野手 |
| 4位 | ソ斉藤和巳投手 | 14億7,620万円 | 2億5,000万円(2008年) | 投手 |
| 5位 | 神安藤優也投手 | 11億1,600万円 | 1億2,000万円(2009年) | 投手 |
| 6位 | De藤井秀悟投手 | 8億4,060万円 | 8,900万円(2006年) | 投手 |
| 7位 | ヤ石井弘寿— | 7億1,020万円 | 1億5,000万円(2006年) | — |
| 8位 | 横木塚敦志投手 | 6億6,800万円 | 9,000万円(2008年) | 投手 |
| 9位 | 楽星野智樹— | 4億4,650万円 | 6,000万円(2009年) | — |
| 10位 | ヤ藤本敦士— | 4億3,740万円 | 5,000万円(2010年) | — |
| 11位 | 中小田幸平捕手 | 3億7,870万円 | 3,600万円(2013年) | 捕手 |
| 12位 | ソ吉野誠— | 3億6,500万円 | 4,300万円(2004年) | — |
| 13位 | ソ江尻慎太郎投手 | 3億4,030万円 | 5,000万円(2012年) | 投手 |
| 14位 | 神葛城育郎— | 2億6,000万円 | 3,500万円(2009年) | — |
| 15位 | 広青木勇人— | 1億8,800万円 | 3,000万円(2003年) | — |
| 16位 | ロ的場直樹— | 1億8,670万円 | 2,500万円(2007年) | — |
| 17位 | ヤ花田真人— | 1億8,460万円 | 3,700万円(2007年) | — |
| 18位 | オ相川良太— | 1億8,120万円 | 2,200万円(2007年) | — |
| 19位 | 神前田忠節— | 1億6,200万円 | 2,000万円(2004年) | — |
| 20位 | 楽木村考壱朗— | 1億4,000万円 | 2,500万円(2003年) | — |
| 21位 | 西野田浩輔— | 1億3,820万円 | 1,900万円(2005年) | — |
| 22位 | 神上坂太一郎— | 1億3,130万円 | 2,500万円(2002年) | — |
| 23位 | オ吉川勝成— | 1億350万円 | 2,000万円(2006年) | — |
| 24位 | 楽佐藤宏志— | 9,030万円 | 1,600万円(2006年) | — |
| 25位 | 巨原俊介— | 8,120万円 | 1,720万円(2004年) | — |
| 26位 | 楽山下勝充— | 7,800万円 | 1,000万円(2002年) | — |
| 27位 | 巨十川孝富— | 6,872万円 | 1,150万円(2006年) | — |
| 28位 | 神的場寛一— | 6,650万円 | 1,300万円(2001年) | — |
| 29位 | ヤ本間忠— | 6,150万円 | 1,100万円(2002年) | — |
| 30位 | ロ谷浩弥— | 5,650万円 | 1,300万円(2000年) | — |
| 31位 | ソ高橋和幸— | 5,170万円 | 1,650万円(2005年) | — |
| 32位 | ダ田中総司— | 4,640万円 | 1,300万円(2000年) | — |
| 33位 | 楽長坂健冶— | 4,330万円 | 900万円(2006年) | — |
| 34位 | 広松本奉文— | 4,170万円 | 720万円(2002年) | — |
| 35位 | 楽佐藤和宏— | 3,610万円 | 800万円(2003年) | — |
| 36位 | ロユウゴー— | 3,500万円 | 610万円(2001年) | — |
| 37位 | 日山口弘佑— | 3,240万円 | 1,200万円(2002年) | — |
| 38位 | ロ杉山俊介— | 2,860万円 | 540万円(2003年) | — |
| 39位 | 近奈良将史— | 2,800万円 | 1,100万円(2001年) | — |
| 40位 | ヤ久保田智— | 2,380万円 | 600万円(2006年) | — |
| 41位 | ヤ五十嵐貴章— | 2,200万円 | 750万円(2003年) | — |
| 42位 | 神田中聡— | 1,800万円 | 600万円(2003年) | — |
| 43位 | 横吉田好太— | 1,350万円 | 480万円(2002年) | — |
| 44位 | 巨大場豊千— | 1,320万円 | 680万円(2001年) | — |
| 45位 | 中辻田摂— | 1,110万円 | 570万円(2002年) | — |
| 46位 | オ橋本泰由— | 970万円 | 490万円(2003年) | — |
| 47位 | 中峰秀— | 600万円 | 600万円(2000年) | — |
| 48位 | 日中西有希人— | 520万円 | 520万円(2000年) | — |
| 49位 | オ川崎泰央— | 430万円 | 430万円(2000年) | — |
推定年俸による。球団のマークは最後に在籍した球団。
生まれ年ごとの生涯年俸ランキングについて
日本人選手が対象です。生涯年俸は2026年までの日本での推定年俸の合計で、年俸がわからない年がある選手はランキングに入れていません。