横浜ベイスターズ
山北茂利の年俸推移・生涯年俸
1978年1月6日生まれ
生涯年俸
2億3,540万円
ランキングでの順位
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 球団内順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009NPB | 31歳 | 横浜ベイスターズ | 1,710万円 | −190万円 | 373位 › | 27位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2008NPB | 30歳 | 横浜ベイスターズ | 1,900万円 | −500万円 | 346位 › | 29位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2007NPB | 29歳 | 横浜ベイスターズ | 2,400万円 | −650万円 | 289位 › | 25位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2006NPB | 28歳 | 千葉ロッテマリーンズ → 横浜ベイスターズ | 3,050万円 | −950万円 | 256位 › | 27位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2005NPB | 27歳 | 千葉ロッテマリーンズ | 4,000万円 | −200万円 | 209位 › | 20位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 26歳 | 中日ドラゴンズ | 4,200万円 | +1,500万円 | 214位 › | 22位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 25歳 | 中日ドラゴンズ | 2,700万円 | +1,620万円 | 280位 › | 29位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 24歳 | 中日ドラゴンズ | 1,080万円 | −120万円 | 500位 › | 46位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 23歳 | 中日ドラゴンズ | 1,200万円 | −100万円 | 467位 › | 45位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 22歳 | 中日ドラゴンズ | 1,300万円 | — | 424位 › | 44位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2009NPB横浜1,710万円
年齢31歳
前年比−190万円
NPB順位373位
横浜内順位27位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2008NPB横浜1,900万円
年齢30歳
前年比−500万円
NPB順位346位
横浜内順位29位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2007NPB横浜2,400万円
年齢29歳
前年比−650万円
NPB順位289位
横浜内順位25位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2006NPBロッテ → 横浜3,050万円
年齢28歳
前年比−950万円
NPB順位256位
ロッテ内順位27位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2005NPBロッテ4,000万円
年齢27歳
前年比−200万円
NPB順位209位
ロッテ内順位20位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPB中日4,200万円
年齢26歳
前年比+1,500万円
NPB順位214位
中日内順位22位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPB中日2,700万円
年齢25歳
前年比+1,620万円
NPB順位280位
中日内順位29位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPB中日1,080万円
年齢24歳
前年比−120万円
NPB順位500位
中日内順位46位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPB中日1,200万円
年齢23歳
前年比−100万円
NPB順位467位
中日内順位45位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPB中日1,300万円
年齢22歳
前年比—
NPB順位424位
中日内順位44位
出典:過去資料をもとに集計しています。
入団・移籍・退団
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2006年 | トレードで横浜ベイスターズへ移籍(シーズン途中) |
| 2005年 | トレードで千葉ロッテマリーンズへ移籍 |
| 1999年 | ドラフト3位で中日ドラゴンズに入団 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 横浜 | 32 | 0勝1敗 4H | 21 2/3 | 8.72 | 6 | 17 |
| 2007 | 横浜 | 14 | 0勝0敗 | 11 1/3 | 4.76 | 8 | 9 |
| 2006 | ロ・横浜 | 29 | 1勝1敗 2H | 28 | 4.18 | 9 | 25 |
| 2005 | ロッテ | 7 | 0勝0敗 | 7 1/3 | 7.36 | 5 | 8 |
| 2004 | 中日 | 7 | 0勝0敗 | 5 1/3 | 8.44 | 1 | 1 |
| 2003 | 中日 | 57 | 3勝0敗 | 55 1/3 | 3.25 | 20 | 41 |
| 2002 | 中日 | 57 | 1勝4敗 | 61 | 4.13 | 18 | 47 |
| 2000 | 中日 | 5 | 0勝0敗 | 3 1/3 | 24.30 | 10 | 5 |
| 通算 | — | 208 | 5勝6敗 | 193 1/3 | 5.03 | 77 | 153 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 横浜 | 32 | 0勝1敗 4H | 8.72 | |
|
投球回21 2/3
与四球6
奪三振17
|
|||||
| 2007 | 横浜 | 14 | 0勝0敗 | 4.76 | |
|
投球回11 1/3
与四球8
奪三振9
|
|||||
| 2006 | ロ・横浜 | 29 | 1勝1敗 2H | 4.18 | |
|
投球回28
与四球9
奪三振25
|
|||||
| 2005 | ロッテ | 7 | 0勝0敗 | 7.36 | |
|
投球回7 1/3
与四球5
奪三振8
|
|||||
| 2004 | 中日 | 7 | 0勝0敗 | 8.44 | |
|
投球回5 1/3
与四球1
奪三振1
|
|||||
| 2003 | 中日 | 57 | 3勝0敗 | 3.25 | |
|
投球回55 1/3
与四球20
奪三振41
|
|||||
| 2002 | 中日 | 57 | 1勝4敗 | 4.13 | |
|
投球回61
与四球18
奪三振47
|
|||||
| 2000 | 中日 | 5 | 0勝0敗 | 24.30 | |
|
投球回3 1/3
与四球10
奪三振5
|
|||||
| 通算 | — | 208 | 5勝6敗 | 5.03 | |
|
投球回193 1/3
与四球77
奪三振153
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 横浜 | 30 | 2勝1敗 | 27 | 2.67 | 7 | 24 |
| 2008 | 横浜 | 22 | 1勝0敗 5S | 19 2/3 | 4.12 | 4 | 17 |
| 2007 | 横浜 | 35 | 1勝1敗 2S | 32 1/3 | 2.23 | 8 | 20 |
| 2006 | ロ・横浜 | 18 | 0勝2敗 3S | 23 | 4.70 | 6 | 12 |
| 2005 | ロッテ | 43 | 3勝2敗 1S | 43 1/3 | 1.66 | 18 | 46 |
| 通算 | — | 148 | 7勝6敗 11S | 145 1/3 | 2.79 | 43 | 119 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 横浜 | 30 | 2勝1敗 | 2.67 | |
|
投球回27
与四球7
奪三振24
|
|||||
| 2008 | 横浜 | 22 | 1勝0敗 5S | 4.12 | |
|
投球回19 2/3
与四球4
奪三振17
|
|||||
| 2007 | 横浜 | 35 | 1勝1敗 2S | 2.23 | |
|
投球回32 1/3
与四球8
奪三振20
|
|||||
| 2006 | ロ・横浜 | 18 | 0勝2敗 3S | 4.70 | |
|
投球回23
与四球6
奪三振12
|
|||||
| 2005 | ロッテ | 43 | 3勝2敗 1S | 1.66 | |
|
投球回43 1/3
与四球18
奪三振46
|
|||||
| 通算 | — | 148 | 7勝6敗 11S | 2.79 | |
|
投球回145 1/3
与四球43
奪三振119
|
|||||
※成績は2026年9月24日時点