26歳の年俸ランキング(歴代)
2000年から2026年までの、26歳の日本人選手の推定年俸の歴代ランキング。年齢は、その年の4月1日の満年齢です。
26歳の年俸 歴代ランキング
上位50位まで
| 順位 | 選手 | 年俸 | 前年比 | 年度 | プロ年数 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | オイチロープロ9年目 | 5億3,000万円 | +3,000万円 | 2000年 | プロ9年目 | 外野手 |
| 2位 | 巨松井秀喜プロ9年目 | 5億円 | +1億5,000万円 | 2001年 | プロ9年目 | 外野手 |
| 3位 | ヤ山田哲人プロ9年目 | 4億3,000万円 | +1億5,000万円 | 2019年 | プロ9年目 | 内野手 |
| 4位 | De筒香嘉智プロ9年目 | 3億5,000万円 | +5,000万円 | 2018年 | プロ9年目 | 外野手 |
| 5位 | 広鈴木誠也プロ9年目 | 3億1,000万円 | +3,000万円 | 2021年 | プロ9年目 | 外野手 |
| 6位 | 広前田健太プロ9年目 | 3億円 | +2,000万円 | 2015年 | プロ9年目 | 投手 |
| 6位 | 西平良海馬プロ9年目 | 3億円 | +1億円 | 2026年 | プロ9年目 | 投手 |
| 8位 | 巨岡本和真プロ9年目 | 2億7,000万円 | −3,000万円 | 2023年 | プロ9年目 | 内野手 |
| 9位 | 西松井稼頭央プロ9年目 | 2億5,500万円 | +500万円 | 2002年 | プロ9年目 | 内野手 |
| 10位 | De山﨑康晃プロ5年目 | 2億5,000万円 | +1億円 | 2019年 | プロ5年目 | 投手 |
| 10位 | 楽松井裕樹プロ9年目 | 2億5,000万円 | ±0円 | 2022年 | プロ9年目 | 投手 |
| 10位 | De牧秀悟プロ5年目 | 2億5,000万円 | +2,000万円 | 2025年 | プロ5年目 | 内野手 |
| 13位 | 日中田翔プロ9年目 | 2億4,500万円 | +4,500万円 | 2016年 | プロ9年目 | 内野手 |
| 14位 | 西菊池雄星プロ9年目 | 2億4,000万円 | +1億4,000万円 | 2018年 | プロ9年目 | 投手 |
| 15位 | 神井川慶プロ9年目 | 2億2,000万円 | ±0円 | 2006年 | プロ9年目 | 投手 |
| 15位 | ヤ青木宣親プロ5年目 | 2億2,000万円 | +8,000万円 | 2008年 | プロ5年目 | 外野手 |
| 15位 | 西涌井秀章プロ9年目 | 2億2,000万円 | +1,000万円 | 2013年 | プロ9年目 | 投手 |
| 15位 | 巨坂本勇人プロ9年目 | 2億2,000万円 | +4,000万円 | 2015年 | プロ9年目 | 内野手 |
| 15位 | ソ今宮健太プロ9年目 | 2億2,000万円 | +7,500万円 | 2018年 | プロ9年目 | 内野手 |
| 20位 | 西森友哉プロ9年目 | 2億1,000万円 | +5,000万円 | 2022年 | プロ9年目 | 捕手 |
| 21位 | 巨高橋由伸プロ5年目 | 2億円 | +8,000万円 | 2002年 | プロ5年目 | 外野手 |
| 21位 | ダ城島健司プロ9年目 | 2億円 | −3,500万円 | 2003年 | プロ9年目 | 捕手 |
| 21位 | 中福留孝介プロ6年目 | 2億円 | +7,800万円 | 2004年 | プロ6年目 | 外野手 |
| 21位 | ソ和田毅プロ5年目 | 2億円 | +5,500万円 | 2007年 | プロ5年目 | 投手 |
| 21位 | 西中島宏之プロ9年目 | 2億円 | +9,000万円 | 2009年 | プロ9年目 | 内野手 |
| 21位 | 楽則本昂大プロ5年目 | 2億円 | +5,000万円 | 2017年 | プロ5年目 | 投手 |
| 21位 | 日西川遥輝プロ9年目 | 2億円 | +4,000万円 | 2019年 | プロ9年目 | 外野手 |
| 21位 | オ吉田正尚プロ5年目 | 2億円 | +1億1,500万円 | 2020年 | プロ5年目 | 外野手 |
| 29位 | ロ黒木知宏プロ6年目 | 1億8,000万円 | +8,000万円 | 2000年 | プロ6年目 | 投手 |
| 29位 | 西髙橋光成プロ9年目 | 1億8,000万円 | +7,000万円 | 2023年 | プロ9年目 | 投手 |
| 29位 | 西今井達也プロ9年目 | 1億8,000万円 | +1億円 | 2025年 | プロ9年目 | 投手 |
| 29位 | 巨大勢プロ5年目 | 1億8,000万円 | +9,000万円 | 2026年 | プロ5年目 | 投手 |
| 33位 | ヤ岩村明憲プロ9年目 | 1億7,400万円 | +6,400万円 | 2005年 | プロ9年目 | 内野手 |
| 34位 | 神藤川球児プロ9年目 | 1億7,000万円 | +9,000万円 | 2007年 | プロ9年目 | 投手 |
| 35位 | 広中﨑翔太プロ9年目 | 1億6,000万円 | +4,500万円 | 2019年 | プロ9年目 | 投手 |
| 35位 | ソ千賀滉大プロ9年目 | 1億6,000万円 | +3,500万円 | 2019年 | プロ9年目 | 投手 |
| 35位 | 西隅田知一郎プロ5年目 | 1億6,000万円 | +7,000万円 | 2026年 | プロ5年目 | 投手 |
| 38位 | ソ馬原孝浩プロ5年目 | 1億5,500万円 | +7,500万円 | 2008年 | プロ5年目 | 投手 |
| 38位 | 西浅村栄斗プロ9年目 | 1億5,500万円 | +5,500万円 | 2017年 | プロ9年目 | 内野手 |
| 40位 | ダ斉藤和巳プロ9年目 | 1億5,000万円 | +1億2,000万円 | 2004年 | プロ9年目 | 投手 |
| 40位 | ソ川﨑宗則プロ9年目 | 1億5,000万円 | +1,000万円 | 2008年 | プロ9年目 | 内野手 |
| 40位 | 西中村剛也プロ9年目 | 1億5,000万円 | +8,000万円 | 2010年 | プロ9年目 | 内野手 |
| 40位 | 日近藤健介プロ9年目 | 1億5,000万円 | +5,000万円 | 2020年 | プロ9年目 | 外野手 |
| 40位 | 神佐藤輝明プロ5年目 | 1億5,000万円 | ±0円 | 2025年 | プロ5年目 | 内野手 |
| 40位 | 広坂倉将吾プロ9年目 | 1億5,000万円 | +2,500万円 | 2025年 | プロ9年目 | 捕手 |
| 46位 | 近中村紀洋プロ9年目 | 1億4,000万円 | +5,200万円 | 2000年 | プロ9年目 | 内野手 |
| 47位 | De今永昇太プロ5年目 | 1億3,600万円 | +6,900万円 | 2020年 | プロ5年目 | 投手 |
| 48位 | 中浅尾拓也プロ5年目 | 1億3,500万円 | +6,000万円 | 2011年 | プロ5年目 | 投手 |
| 49位 | ロ成瀬善久プロ9年目 | 1億3,000万円 | ±0円 | 2012年 | プロ9年目 | 投手 |
| 49位 | 巨菅野智之プロ4年目 | 1億3,000万円 | +2,000万円 | 2016年 | プロ4年目 | 投手 |
| 49位 | オ西勇輝プロ9年目 | 1億3,000万円 | +1,000万円 | 2017年 | プロ9年目 | 投手 |
| 49位 | ソ森唯斗プロ5年目 | 1億3,000万円 | +4,300万円 | 2018年 | プロ5年目 | 投手 |
| 49位 | 広森下暢仁プロ5年目 | 1億3,000万円 | +2,000万円 | 2024年 | プロ5年目 | 投手 |
| 49位 | 日清宮幸太郎プロ9年目 | 1億3,000万円 | +5,000万円 | 2026年 | プロ9年目 | 内野手 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。年度を押すと、その年の年俸ランキングを開く。
年齢別の年俸ランキングについて
年齢は、その年の4月1日の満年齢です(年俸ランキングや選手のページの表と同じ)。2000年から2026年までの、その年に NPB の推定年俸がある日本人選手が対象で、同じ額は同じ順位です。プロ年数は NPB に入った年(ドラフトの翌年)を1年目とした暦の年数で、MLB にいた年も数えます。球団のマークは、その年の球団です。