27歳の年俸ランキング(歴代)
2000年から2026年までの、27歳の日本人選手の推定年俸の歴代ランキング。年齢は、その年の4月1日の満年齢です。
27歳の年俸 歴代ランキング
上位50位まで
| 順位 | 選手 | 年俸 | 前年比 | 年度 | プロ年数 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 巨松井秀喜プロ10年目 | 6億1,000万円 | +1億1,000万円 | 2002年 | プロ10年目 | 外野手 |
| 2位 | ヤ山田哲人プロ10年目 | 5億円 | +7,000万円 | 2020年 | プロ10年目 | 内野手 |
| 3位 | 神佐藤輝明プロ6年目 | 4億5,000万円 | +3億円 | 2026年 | プロ6年目 | 内野手 |
| 4位 | 巨岡本和真プロ10年目 | 4億2,000万円 | +1億5,000万円 | 2024年 | プロ10年目 | 内野手 |
| 5位 | ダ城島健司プロ10年目 | 4億円 | +2億円 | 2004年 | プロ10年目 | 捕手 |
| 5位 | De筒香嘉智プロ10年目 | 4億円 | +5,000万円 | 2019年 | プロ10年目 | 外野手 |
| 7位 | 西松井稼頭央プロ10年目 | 3億5,000万円 | +9,500万円 | 2003年 | プロ10年目 | 内野手 |
| 7位 | De山﨑康晃プロ6年目 | 3億5,000万円 | +1億円 | 2020年 | プロ6年目 | 投手 |
| 9位 | 近中村紀洋プロ10年目 | 3億円 | +1億6,000万円 | 2001年 | プロ10年目 | 内野手 |
| 9位 | 楽岩隈久志プロ10年目 | 3億円 | +1億9,000万円 | 2009年 | プロ10年目 | 投手 |
| 9位 | ソ千賀滉大プロ10年目 | 3億円 | +1億4,000万円 | 2020年 | プロ10年目 | 投手 |
| 12位 | 神藤川球児プロ10年目 | 2億8,000万円 | +1億1,000万円 | 2008年 | プロ10年目 | 投手 |
| 12位 | 日中田翔プロ10年目 | 2億8,000万円 | +3,500万円 | 2017年 | プロ10年目 | 内野手 |
| 12位 | ソ森唯斗プロ6年目 | 2億8,000万円 | +1億5,000万円 | 2019年 | プロ6年目 | 投手 |
| 12位 | オ吉田正尚プロ6年目 | 2億8,000万円 | +8,000万円 | 2021年 | プロ6年目 | 外野手 |
| 16位 | ソ柳田悠岐プロ6年目 | 2億7,000万円 | +1億8,000万円 | 2016年 | プロ6年目 | 外野手 |
| 17位 | 西髙橋光成プロ10年目 | 2億6,500万円 | +8,500万円 | 2024年 | プロ10年目 | 投手 |
| 18位 | ヤ青木宣親プロ6年目 | 2億6,000万円 | +4,000万円 | 2009年 | プロ6年目 | 外野手 |
| 18位 | 中浅尾拓也プロ6年目 | 2億6,000万円 | +1億2,500万円 | 2012年 | プロ6年目 | 投手 |
| 18位 | ソ今宮健太プロ10年目 | 2億6,000万円 | +4,000万円 | 2019年 | プロ10年目 | 内野手 |
| 21位 | 西中島宏之プロ10年目 | 2億5,000万円 | +5,000万円 | 2010年 | プロ10年目 | 内野手 |
| 21位 | 巨坂本勇人プロ10年目 | 2億5,000万円 | +3,000万円 | 2016年 | プロ10年目 | 内野手 |
| 21位 | 楽則本昂大プロ6年目 | 2億5,000万円 | +5,000万円 | 2018年 | プロ6年目 | 投手 |
| 21位 | 楽松井裕樹プロ10年目 | 2億5,000万円 | ±0円 | 2023年 | プロ10年目 | 投手 |
| 21位 | 神才木浩人プロ10年目 | 2億5,000万円 | +1億3,000万円 | 2026年 | プロ10年目 | 投手 |
| 21位 | De牧秀悟プロ6年目 | 2億5,000万円 | ±0円 | 2026年 | プロ6年目 | 内野手 |
| 27位 | 中吉見一起プロ7年目 | 2億4,000万円 | +1億2,000万円 | 2012年 | プロ7年目 | 投手 |
| 28位 | 巨菅野智之プロ5年目 | 2億3,000万円 | +1億円 | 2017年 | プロ5年目 | 投手 |
| 28位 | 神村上頌樹プロ6年目 | 2億3,000万円 | +1億5,000万円 | 2026年 | プロ6年目 | 投手 |
| 30位 | 巨高橋由伸プロ6年目 | 2億2,000万円 | +2,000万円 | 2003年 | プロ6年目 | 外野手 |
| 30位 | ソ和田毅プロ6年目 | 2億2,000万円 | +2,000万円 | 2008年 | プロ6年目 | 投手 |
| 30位 | ロ涌井秀章プロ10年目 | 2億2,000万円 | ±0円 | 2014年 | プロ10年目 | 投手 |
| 30位 | 日伊藤大海プロ5年目 | 2億2,000万円 | +1億1,000万円 | 2025年 | プロ5年目 | 投手 |
| 34位 | ヤ岩村明憲プロ10年目 | 2億1,600万円 | +4,200万円 | 2006年 | プロ10年目 | 内野手 |
| 35位 | 巨上原浩治プロ5年目 | 2億1,000万円 | +1億400万円 | 2003年 | プロ5年目 | 投手 |
| 35位 | 西浅村栄斗プロ10年目 | 2億1,000万円 | +5,500万円 | 2018年 | プロ10年目 | 内野手 |
| 35位 | オ森友哉プロ10年目 | 2億1,000万円 | ±0円 | 2023年 | プロ10年目 | 捕手 |
| 38位 | 中福留孝介プロ7年目 | 2億円 | ±0円 | 2005年 | プロ7年目 | 外野手 |
| 38位 | ソ本多雄一プロ7年目 | 2億円 | +9,000万円 | 2012年 | プロ7年目 | 内野手 |
| 38位 | 日西川遥輝プロ10年目 | 2億円 | ±0円 | 2020年 | プロ10年目 | 外野手 |
| 41位 | 日近藤健介プロ10年目 | 1億9,500万円 | +4,500万円 | 2021年 | プロ10年目 | 外野手 |
| 42位 | ソ杉内俊哉プロ7年目 | 1億9,000万円 | +7,000万円 | 2008年 | プロ7年目 | 投手 |
| 43位 | 横鈴木尚プロ10年目 | 1億8,500万円 | +3,500万円 | 2000年 | プロ10年目 | 外野手 |
| 44位 | 日陽岱鋼プロ9年目 | 1億8,000万円 | +8,800万円 | 2014年 | プロ9年目 | 外野手 |
| 44位 | 巨山﨑伊織プロ6年目 | 1億8,000万円 | +9,000万円 | 2026年 | プロ6年目 | 投手 |
| 46位 | 巨二岡智宏プロ6年目 | 1億7,000万円 | +9,200万円 | 2004年 | プロ6年目 | 内野手 |
| 46位 | 横内川聖一プロ10年目 | 1億7,000万円 | +8,500万円 | 2010年 | プロ10年目 | 内野手 |
| 48位 | 広森下暢仁プロ6年目 | 1億6,500万円 | +3,500万円 | 2025年 | プロ6年目 | 投手 |
| 49位 | ロ黒木知宏プロ7年目 | 1億6,200万円 | −1,800万円 | 2001年 | プロ7年目 | 投手 |
| 50位 | 横村田修一プロ6年目 | 1億6,000万円 | +7,000万円 | 2008年 | プロ6年目 | 内野手 |
| 50位 | ロ成瀬善久プロ10年目 | 1億6,000万円 | +3,000万円 | 2013年 | プロ10年目 | 投手 |
| 50位 | 神伊藤将司プロ4年目 | 1億6,000万円 | +8,000万円 | 2024年 | プロ4年目 | 投手 |
推定年俸による。外国人選手は含まない。年度を押すと、その年の年俸ランキングを開く。
年齢別の年俸ランキングについて
年齢は、その年の4月1日の満年齢です(年俸ランキングや選手のページの表と同じ)。2000年から2026年までの、その年に NPB の推定年俸がある日本人選手が対象で、同じ額は同じ順位です。プロ年数は NPB に入った年(ドラフトの翌年)を1年目とした暦の年数で、MLB にいた年も数えます。球団のマークは、その年の球団です。