1976年生まれの選手の生涯年俸ランキング
1976年に生まれた日本人選手の、生涯年俸のランキングです。
1976年生まれの選手の生涯年俸ランキング
61人のうち上位50位
| 順位 | 選手 | 生涯年俸 | 最高年俸 | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 神城島健司捕手 | 30億750万円 | 5億円(2005年) | 捕手 |
| 2位 | 日二岡智宏内野手 | 14億5,300万円 | 2億円(2008年) | 内野手 |
| 3位 | ロサブロー外野手 | 14億2,180万円 | 1億3,000万円(2015年) | 外野手 |
| 4位 | ロ里崎智也捕手 | 12億6,940万円 | 1億6,000万円(2014年) | 捕手 |
| 5位 | 巨相川亮二捕手 | 12億370万円 | 1億5,000万円(2009年) | 捕手 |
| 6位 | 神福原忍投手 | 11億9,700万円 | 1億5,000万円(2016年) | 投手 |
| 7位 | 神金村曉投手 | 11億8,660万円 | 2億2,000万円(2006年) | 投手 |
| 8位 | ロ渡辺俊介— | 11億6,170万円 | 1億7,000万円(2009年) | — |
| 9位 | 巨金城龍彦外野手 | 11億4,170万円 | 1億3,500万円(2008年) | 外野手 |
| 10位 | 神赤星憲広外野手 | 10億8,900万円 | 2億5,000万円(2009年) | 外野手 |
| 11位 | 西MICHEAL投手 | 9億2,700万円 | 2億円(2010年) | 投手 |
| 12位 | De篠原貴行投手 | 6億6,200万円 | 8,000万円(2001年) | 投手 |
| 13位 | 横小関竜也— | 6億2,840万円 | 1億1,000万円(2003年) | — |
| 14位 | 楽高須洋介— | 5億8,620万円 | 7,500万円(2012年) | — |
| 15位 | 神藤井彰人捕手 | 5億3,950万円 | 6,700万円(2014年) | 捕手 |
| 16位 | 楽福盛和男— | 4億7,660万円 | 8,300万円(2007年) | — |
| 17位 | 西土肥義弘— | 4億3,000万円 | 6,600万円(2006年) | — |
| 18位 | 楽川井貴志投手 | 4億2,950万円 | 5,200万円(2004年) | 投手 |
| 19位 | 中三瀬幸司投手 | 4億1,050万円 | 5,500万円(2007年) | 投手 |
| 20位 | 中小笠原孝— | 3億5,580万円 | 5,200万円(2010年) | — |
| 21位 | 中英智— | 3億4,000万円 | 3,600万円(2011年) | — |
| 22位 | オ大久保勝信— | 3億900万円 | 4,300万円(2008年) | — |
| 23位 | 巨古城茂幸— | 3億700万円 | 3,700万円(2013年) | — |
| 24位 | ヤ河端龍— | 2億6,150万円 | 5,300万円(2005年) | — |
| 25位 | 横小山田保裕— | 2億5,150万円 | 3,400万円(2003年) | — |
| 26位 | 楽草野大輔— | 2億4,200万円 | 5,800万円(2010年) | — |
| 27位 | オ本柳和也— | 2億3,400万円 | 4,400万円(2009年) | — |
| 28位 | 横森笠繁— | 2億190万円 | 2,800万円(2009年) | — |
| 29位 | ヤ福川将和— | 1億9,800万円 | 3,500万円(2009年) | — |
| 30位 | 西柴田博之— | 1億6,700万円 | 2,600万円(2005年) | — |
| 31位 | 横大家友和— | 1億6,050万円 | 1億円(2011年) | — |
| 32位 | 楽愛敬尚史— | 1億4,700万円 | 2,100万円(2007年) | — |
| 33位 | ロ前田浩継— | 1億4,090万円 | 3,400万円(2002年) | — |
| 34位 | 日井場友和— | 1億2,600万円 | 2,500万円(2003年) | — |
| 34位 | 楽徳元敏— | 1億2,600万円 | 1,900万円(2007年) | — |
| 36位 | 日伊藤剛— | 1億2,205万円 | 1,700万円(2000年) | — |
| 37位 | ソ松修康— | 9,900万円 | 2,300万円(2005年) | — |
| 38位 | 広福井敬治— | 9,470万円 | 2,100万円(2003年) | — |
| 39位 | 近小野仁— | 9,020万円 | 1,400万円(1999年) | — |
| 40位 | 楽竜太郎— | 8,660万円 | 2,300万円(2005年) | — |
| 41位 | 巨真木将樹— | 8,340万円 | 2,200万円(1999年) | — |
| 42位 | 日加藤竜人— | 7,970万円 | 1,870万円(2004年) | — |
| 43位 | 楽矢野英司— | 7,600万円 | 1,300万円(2000年) | — |
| 44位 | 神原田健二— | 6,050万円 | 1,850万円(2001年) | — |
| 45位 | 横中野渡進— | 5,780万円 | 2,500万円(2002年) | — |
| 46位 | 楽山崎隆広— | 4,400万円 | 1,200万円(2007年) | — |
| 47位 | ロ高橋薫— | 3,860万円 | 1,300万円(2000年) | — |
| 48位 | ダ飯島一彦— | 3,250万円 | 1,300万円(2004年) | — |
| 49位 | 中樋口龍美— | 3,100万円 | 1,500万円(2005年) | — |
| 50位 | ダ福山龍太郎— | 2,600万円 | 950万円(2000年) | — |
推定年俸による。球団のマークは最後に在籍した球団。
生まれ年ごとの生涯年俸ランキングについて
日本人選手が対象です。生涯年俸は2026年までの日本での推定年俸の合計で、年俸がわからない年がある選手はランキングに入れていません。