2009年に来日した外国人選手の年俸ランキング
2009年に来日した外国人選手の、その年の年俸のランキングです。
2009年に来日した外国人選手
33人
| 順位 | 選手 | ポジション | その年の年俸 | 生涯年俸 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 神K.メンチ— | — | 1億6,500万円 | 1億6,500万円 |
| 2位 | 横D.ジョンソン— | — | 1億1,000万円 | 1億1,000万円 |
| 3位 | 楽D.ラズナー— | — | 1億円 | 4億2,000万円 |
| 4位 | ソK.ロー— | — | 9,000万円 | 9,000万円 |
| 5位 | ソB.ファルケンボーグ投手 | 投手 | 8,000万円 | 9億6,000万円 |
| 5位 | 横T.マストニー— | — | 8,000万円 | 8,000万円 |
| 7位 | ヤ李恵踐— | — | 7,600万円 | 1億4,800万円 |
| 8位 | 横L.ウォーランド— | — | 7,000万円 | 7,000万円 |
| 9位 | ソC.アギーラ— | — | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 9位 | ソJ.ジャマーノ— | — | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 9位 | 楽M.チルダース— | — | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 9位 | ヤR.バレット— | — | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 13位 | ヤJ.デントナ— | — | 4,700万円 | 1億2,700万円 |
| 14位 | 日R.ウィング— | — | 4,500万円 | 4,500万円 |
| 15位 | 広S.ドーマン— | — | 4,400万円 | 4,400万円 |
| 16位 | 広A.フィリップス— | — | 4,000万円 | 9,000万円 |
| 16位 | オJ.レスター— | — | 4,000万円 | 7,200万円 |
| 16位 | 楽T.リンデン— | — | 4,000万円 | 1億800万円 |
| 19位 | 巨E.アルフォンゾ— | — | 3,500万円 | 3,500万円 |
| 20位 | 中T.ブランコ内野手 | 内野手 | 2,760万円 | 13億6,660万円 |
| 21位 | ロC.ランビン— | — | 2,000万円 | 2,000万円 |
| 21位 | 横S.ランドルフ— | — | 2,000万円 | 8,000万円 |
| 23位 | 日L.ヒメネス— | — | 1,800万円 | 1,800万円 |
| 24位 | 西J.ベイリス— | — | 1,500万円 | 1,500万円 |
| 25位 | 中N.パヤノ投手 | 投手 | 1,380万円 | 3,955万円 |
| 26位 | ロG.バーナムJr.— | — | 1,300万円 | 1,300万円 |
| 27位 | 神鄭凱文— | — | 1,000万円 | 5,700万円 |
| 28位 | ロJ.ムニス— | — | 500万円 | 1,000万円 |
| 29位 | ソD.トゥサント— | — | 360万円 | 720万円 |
| 30位 | 横王靖超— | — | 240万円 | 480万円 |
| 30位 | 横陳ウェイ— | — | 240万円 | 480万円 |
| 30位 | 広D.ソリアーノ— | — | 240万円 | 1,030万円 |
| 30位 | 巨L.ロメロ— | — | 240万円 | 2,230万円 |
推定年俸による。球団のマークは来日した年の球団。生涯年俸の「—」は、年俸がわからない年がある選手。
外国人選手の生涯年俸ランキングについて
国籍ではなく、外国人選手として入団した選手が対象です。生涯年俸は2026年までの日本での推定年俸の合計で、年俸がわからない年がある選手はランキングに入れていません。