2010年に来日した外国人選手の年俸ランキング
2010年に来日した外国人選手の、その年の年俸のランキングです。
2010年に来日した外国人選手
37人
| 順位 | 選手 | ポジション | その年の年俸 | 生涯年俸 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ロ金泰均— | — | 1億5,000万円 | 3億円 |
| 2位 | ソ李ボム浩— | — | 1億円 | 1億円 |
| 2位 | 神M.マートン外野手 | 外野手 | 1億円 | 15億8,950万円 |
| 4位 | 広E.スタルツ— | — | 7,000万円 | 7,000万円 |
| 5位 | 神C.フォッサム— | — | 5,300万円 | 5,300万円 |
| 5位 | 神R.メッセンジャー投手 | 投手 | 5,300万円 | 21億8,500万円 |
| 7位 | 横C.ブーチェック— | — | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 7位 | 楽J.モリーヨ— | — | 5,000万円 | 7,000万円 |
| 7位 | ヤT.バーネット投手 | 投手 | 5,000万円 | 5億7,900万円 |
| 10位 | 巨エドガー— | — | 4,650万円 | 6,650万円 |
| 10位 | 日B.ケッペル— | — | 4,650万円 | 3億3,150万円 |
| 12位 | 西D.ブラウン— | — | 4,600万円 | 1億600万円 |
| 13位 | 楽R.ルイーズ— | — | 4,500万円 | 1億3,000万円 |
| 14位 | 広フィオ— | — | 4,000万円 | 4,000万円 |
| 14位 | ロB.マーフィー— | — | 4,000万円 | 1億1,000万円 |
| 14位 | 広J.ヒューバー— | — | 4,000万円 | 4,000万円 |
| 17位 | 日B.ウルフ投手 | 投手 | 3,720万円 | 7億7,240万円 |
| 18位 | 広ジオ・アルバラード— | — | 3,150万円 | 1億4,900万円 |
| 19位 | 横J.カスティーヨ— | — | 3,000万円 | 4,200万円 |
| 19位 | ヤJ.ホワイトセル— | — | 3,000万円 | 2億1,400万円 |
| 21位 | 広V.チューク— | — | 2,250万円 | 2,250万円 |
| 22位 | 中セサル— | — | 2,200万円 | 2,200万円 |
| 23位 | ソJDダービン— | — | 2,000万円 | 2,000万円 |
| 24位 | ロH.ペン— | — | 1,800万円 | 1億2,650万円 |
| 25位 | オF.バイナム— | — | 1,500万円 | 1,500万円 |
| 26位 | ヤE.デラクルス— | — | 1,350万円 | 1,350万円 |
| 27位 | 中バルデス— | — | 1,300万円 | 1,300万円 |
| 28位 | 横B.ハーパー— | — | 1,000万円 | 5,500万円 |
| 29位 | 横王溢正— | — | 600万円 | 2,810万円 |
| 30位 | オF.カラバイヨ外野手 | 外野手 | 500万円 | 2,500万円 |
| 31位 | 中サンタマリア— | — | 350万円 | 350万円 |
| 31位 | 中ヘスス— | — | 350万円 | 690万円 |
| 33位 | 巨ノエル— | — | 240万円 | 240万円 |
| 33位 | ロ林彦峰— | — | 240万円 | 480万円 |
| 33位 | 巨黄志龍— | — | 240万円 | 680万円 |
| 33位 | オF.バイエスタス— | — | 240万円 | 1,840万円 |
| 33位 | 広W.ゲレロ— | — | 240万円 | 480万円 |
推定年俸による。球団のマークは来日した年の球団。生涯年俸の「—」は、年俸がわからない年がある選手。
外国人選手の生涯年俸ランキングについて
国籍ではなく、外国人選手として入団した選手が対象です。生涯年俸は2026年までの日本での推定年俸の合計で、年俸がわからない年がある選手はランキングに入れていません。